
Cataluña, tierra de mar y montaña… y también de Sol
Cataluña es una comunidad autónoma que siempre ha destacado por su diversidad geográfica. La dualidad del mar y la montaña ha maravillado a autóctonos y forasteros, pero ¿y si miramos hacia arriba? El clima se ha convertido en el protagonista “natural” de este siglo y Cataluña vuelve a salir ganadora, pues dispone de una situación geográfica idílica para sacar rédito de este nuevo elemento de la ecuación, tanto en Barcelona como en Tarragona, Gerona y Lérida.
El estado, conociendo estos datos, no ha pasado por alto que la energía fotovoltaica forma parte de ese cambio, y es por eso por lo que se apuesta por la transición energética poniendo a disposición múltiples ayudas. Una prueba de esto es que la ONU ha puesto a España entre los siete países referentes en cuanto a transición energética (Naciones Unidas, 2021).
Cada vez son más las posibilidades de beneficiarse de ayudas para el autoconsumo, de hecho, en Cataluña más del 80% de la población tiene bonificaciones en el IBI, así que en SolarProfit queremos explicarte qué beneficios puedes obtener dependiendo de la comunidad autónoma donde vivas, así como de la localidad. Por ejemplo, dispones de bonificaciones en poblaciones como Castelldefels, San Cugat del Vallés, La Escala, Figueras, Calafell, Valls, Balaguer o Tremp.
¿Es rentable poner placas solares en Cataluña?
Como hemos dicho anteriormente, Cataluña está formada por cuatro provincias que superan las 2500 horas de Sol al año de media. Esta cantidad de horas es muy superior a países como Alemania, líderes en autoconsumo a nivel europeo con mil horas menos de sol de media al año.
El potencial de Cataluña para el autoconsumo
Además de la gran cantidad de horas de Sol, Cataluña supone un 14,5% de todo el territorio estatal. La comunidad cuenta con una superficie efectiva de 25.510 hectáreas viables para la instalación de sistemas fotovoltaicos.
Ayudas para placas solares en Cataluña
Desde el 10 de enero de 2022 está abierta la convocatoria de las Subvenciones NextG para instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector residencial, administraciones públicas y el tercer sector. Dichas ayudas estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta que se agote el crédito, y proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo "NextGenerationEU".
Reducciones del IBI en Cataluña por instalar placas solares
*Estos datos pueden estar sujetos a cambio anualmente.
Si empezamos hablando del IBI, que es una de las bonificaciones más interesantes, podemos ver que un alto número de poblaciones se pueden beneficiar de ella en las cuatro provincias. Los municipios que pueden aprovechar estas bonificaciones sobre el impuesto de bienes inmuebles son:
Nombre | Comarca | Bonificación | Periodo |
---|---|---|---|
Abrera | Baix Llobregat | 33% | 3 |
Agramunt | Urgell | 50% | 1 |
Aiguafreda | Vallès Oriental | 10% | 5 |
Aiguaviva | Gironès | 50% | 5 |
Albesa | Noguera | 50% | 5 |
Albinyana | Baix Penedès | 50% | 5 |
Alcanar | Montsià | 50% | 1 |
Alcarràs | Segrià | 25% | 4 |
Alcoletge | Segrià | 50% | 5 |
Alella | Maresme | 50% | 2 |
Alfarràs | Segrià | 25% | Renov. |
Alguaire | Segrià | 50% | 4 |
Alpicat | Segrià | 25% | 4 |
Amposta | Montsià | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Anglès | Selva | 30% | Consultar |
Arbeca | Garrigues | 50% | 4 |
Arenys de Mar | Maresme | 50% | 5 |
Arenys de Munt | Maresme | 50% / 30% | 1 + 4 |
Argentona | Maresme | 50% | 3 |
Artés | Bages | 50% | 10 |
Artesa de Lleida | Segrià | 15% | 4 |
Avià | Berguedà | 50% | 10 |
Avinyó | Bages | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Avinyonet de Puigventós | Alt Empordà | 50% | 5 |
Badalona | Barcelonès | 50% | 4 |
Badia del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Bagà | Berguedà | 50% | 5 |
Balaguer | Noguera | 50% | 5 |
Balenyà | Osona | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Barberà del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Barcelona | Barcelonès | 50% | 3 |
Begues | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Begur | Baix Empordà | 50% | 3 |
Bellcaire d'Urgell | Noguera | 50% | 4 |
Bell-lloc d'Urgell | Pla d'Urgell | 30% | 4 |
Bellpuig | Urgell | 25% | 4 |
Bellvei | Baix Penedès | 40% | 4 |
Bellvís | Pla d'Urgell | 25% | 2 |
Berga | Berguedà | 20% | 10 |
Bescanó | Gironès | 50% | 5 |
Bigues i Riells | Vallès Oriental | 10% | 3 |
Botarell | Baix Camp | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Breda | Selva | 20% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Cabrera d'Anoia | Anoia | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Cabrils | Maresme | 50% Uni. / 5% Pluri. | 4 |
Calaf | Anoia | 30% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Calafell | Baix Penedès | 50% | 3 |
Calders | Moianès | 50% | 1 |
Caldes de Malavella | Selva | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Caldes d'Estrac | Maresme | 25% | 4 |
Calella | Maresme | 50% | 2 |
Callús | Bages | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Calonge i Sant Antoni | Baix Empordà | 5% | 3 |
Cambrils | Baix Camp | 50% | 3 |
Canovelles | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Cànoves i Samalús | Vallès Oriental | 20% | 5 |
Canyelles | Garraf | 50% | 3 |
Cardedeu | Vallès Oriental | 40% | 5 |
Cardona | Bages | 30% | 2 |
Cassà de la Selva | Gironès | 50% | 5 |
Castellar del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Castellbell i el Vilar | Bages | 50% | 5 |
Castellbisbal | Vallès Occidental | 50% Uni. / 10% Pluri. | 3 |
Castellcir | Moianès | 50% | 1 |
Castelldefels | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Castellgalí | Bages | 50% Uni. / 5% Pluri. | 2 |
Castelló d'Empúries | Alt Empordà | 50% | 5 |
Castell-Platja d'Aro | Baix Empordà | 5% / 10% | 3 |
Castellserà | Urgell | 25% | 4 |
Castellterçol | Moianès | 50% | 2 |
Castellvell del Camp | Baix Camp | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Castellví de la Marca | Alt Penedès | 25% | 3 |
Castellví de Rosanes | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Celrà | Gironès | 30% | 2 |
Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Cervelló | Baix Llobregat | 20% | 10 |
Collbató | Baix Llobregat | 15% | 3 |
Constantí | Tarragonès | 10% | 5 |
Corbera de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Corçà | Baix Empordà | 25% | Indef. |
Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat | 10% | 3 |
Cornellà del Terri | Pla de l'Estany | 25% | 3 |
Cunit | Baix Penedès | Variable | Variable |
Deltebre | Baix Ebre | 25% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Dosrius | Maresme | 50% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
El Catllar | Tarragonès | 50% | 5 |
El Masnou | Maresme | 50% | 3 |
El Morell | Tarragonès | 50% Uni. / 30% Pluri. | Consultar |
El Prat de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 3 |
El Vendrell | Baix Penedès | Variable Uni. / 5% Pluri. | 2 |
Els Alamús | Segrià | 25% | 4 |
Els Hostalets de Pierola | Anoia | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Esparreguera | Baix Llobregat | 25% | 5 |
Figaró-Montmany | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Figueres | Alt Empordà | 50% | 4 |
Flix | Ribera d'Ebre | 30% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Fogars de la Selva | Selva | 20% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Folgueroles | Osona | 50% | 5 |
Fonollosa | Bages | 50% | 5 |
Forallac | Baix Empordà | 50% | 3 |
Fulleda | Garrigues | 50% | 10 |
Girona | Gironès | 50% | 5 |
Granollers | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Gualba | Vallès Oriental | 30% + 20% + 10% | 3 |
Gualta | Baix Empordà | 50% | 5 |
Guissona | Segarra | 50% | 4 |
Gurb | Osona | 50% | 5 |
Hostalric | Selva | 20% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Ivars d'Urgell | Pla d'Urgell | 50% | 4 |
Juneda | Garrigues | 50% | 5 |
La Bisbal del Penedès | Baix Penedès | 50% | 3 |
La Bisbal d'Empordà | Baix Empordà | 50% | 3 |
La Cellera de Ter | Selva | 50% | 5 |
La Garriga | Vallès Oriental | 50% | 5 |
La Jonquera | Alt Empordà | 50% | 5 |
La Llagosta | Vallès Oriental | 50% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
La Palma de Cervelló | Baix Llobregat | 25% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
La Pobla de Claramunt | Anoia | 50% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
La Pobla de Segur | Pallars Jussà | 50% | 5 |
La Sénia | Montsià | 30% | 10 |
La Torre de Claramunt | Anoia | 50% | 3 |
La Vall de Bianya | Garrotxa | 25% | 3 |
La Vall d'en Bas | Garrotxa | 50% | 5 |
L'Ametlla del Vallès | Vallès Oriental | 25% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
L'Arboç | Baix Penedès | 25% | 3 |
Les Borges Blanques | Garrigues | 50% | 5 |
Les Franqueses del Vallès | Vallès Oriental | 20% | 5 |
Les Planes d'Hostoles | Garrotxa | 50% | 2 |
Les Preses | Garrotxa | 10% | 3 |
L'Escala | Alt Empordà | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
L'Esquirol | Osona | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Linyola | Pla d'Urgell | 25% | 5 |
Llagostera | Gironès | 50% / 25% | 10 |
Llançà | Alt Empordà | 20% | 3 |
Lleida | Segrià | 50% | 5 |
Lliçà d'Amunt | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Lloret de Mar | Selva | 50% | 3 |
Maçanet de la Selva | Selva | 30% (Dism.) | 10 |
Manlleu | Osona | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Manresa | Bages | 30% | 2 |
Martorelles | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Masquefa | Anoia | 50% | 3 |
Matadepera | Vallès Occidental | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Mataró | Maresme | 50% | 3 |
Mediona | Alt Penedès | 10% / 50% | 3 |
Molins de Rei | Baix Llobregat | 35% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Mollerussa | Pla d'Urgell | 50% | 3 |
Mollet del Vallès | Vallès Oriental | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Monistrol de Montserrat | Bages | 25% | 4 |
Montblanc | Conca de Barberà | 50% / 25% | 5 + 5 |
Montcada i Reixac | Vallès Occidental | 50% | 10 |
Montmeló | Vallès Oriental | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Montornès del Vallès | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Mont-roig del Camp | Baix Camp | 50% | 3 |
Móra la Nova | Ribera d'Ebre | 20% | 5 |
Navarcles | Bages | 50% + 35% + 20% | 3 |
Navàs | Bages | 50% | 2 |
Navata | Alt Empordà | 50% | 5 |
Òdena | Anoia | 25% | Indef. |
Olèrdola | Alt Penedès | 50% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Olesa de Bonesvalls | Alt Penedès | 50% | 3 |
Olesa de Montserrat | Baix Llobregat | 50% (Dism.) | 10 |
Oliana | Alt Urgell | 30% | 4 |
Olost | Osona | 50% | 5 |
Olot | Garrotxa | Variable Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Olván | Berguedà | 50% | 10 |
Os de Balaguer | Noguera | 25% | 4 |
Palafolls | Maresme | 50% | 3 |
Palafrugell | Baix Empordà | 50% | 3 |
Palau-saverdera | Alt Empordà | 50% | 5 |
Palau-solità i Plegamans | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Pallejà | Baix Llobregat | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Parets del Vallès | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Pineda de Mar | Maresme | 50% | 1 |
Polinyà | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Ponts | Noguera | 10% | Indef. |
Porqueres | Pla de l'Estany | 25% | 3 |
Prats de Lluçanès | Osona | 50% | 4 |
Premià de Dalt | Maresme | 25% | 5 |
Premià de Mar | Maresme | 50% | 7 |
Puigpelat | Alt Camp | 50% | 10 |
Puig-reig | Berguedà | 50% | 10 |
Reus | Baix Camp | 30% / 50% | 2 |
Ribes de Freser | Ripollès | 10% | 1 |
Riells i Viabrea | Selva | 50% | 2 |
Ripoll | Ripollès | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Ripollet | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Riudellots de la Selva | Selva | 20% | 5 |
Riudoms | Baix Camp | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Roda de Berà | Tarragonès | 40% | 1 |
Roda de Ter | Osona | 50% | 5 |
Rodonyà | Alt Camp | 50% | 5 |
Roquetes | Baix Ebre | 20% | Indef. |
Rosselló | Segrià | 25% | 4 |
Rubí | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Sabadell | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Sallent | Bages | 40% | 2 |
Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat | 30% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Sant Andreu de Llavaneres | Maresme | 50% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Sant Antoni de Vilamajor | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Sant Carles de la Ràpita | Montsià | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Sant Cebrià de Vallalta | Maresme | 30% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Sant Celoni | Vallès Oriental | 30% + 20% + 10% | 3 |
Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Sant Esteve de Palautordera | Vallès Oriental | 30% | 4 |
Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | 15% | Indef. |
Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | 10% | 5 |
Sant Feliu de Guíxols | Baix Empordà | 50% | 5 |
Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Sant Feliu de Pallerols | Garrotxa | 30% Uni. / 5% Pluri. | 5 Uni. / 3 Pluri. |
Sant Fost de Campsentelles | Vallès Oriental | 50% | 2 |
Sant Fruitós de Bages | Bages | 50% | 5 |
Sant Gregori | Gironès | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Sant Hipòlit de Voltregà | Osona | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Sant Iscle de Vallalta | Maresme | 50% | 3 |
Sant Jaume dels Domenys | Baix Penedès | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Sant Jaume d'Enveja | Montsià | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Sant Joan de les Abadesses | Ripollès | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Sant Joan de Vilatorrada | Bages | 20% | 3 |
Sant Joan Despí | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Sant Joan les Fonts | Garrotxa | 50% | 1 |
Sant Julià de Ramis | Gironès | 35% | 5 |
Sant Julià de Vilatorta | Osona | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Sant Julià del Llor i Bonmatí | Selva | 50% | 5 |
Sant Just Desvern | Baix Llobregat | 50% | 10 |
Sant Llorenç d'Hortons | Alt Penedès | 10% | 5 |
Sant Llorenç Savall | Vallès Occidental | 15% | 3 |
Sant Martí de Centelles | Osona | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Sant Martí de Tous | Anoia | 30% | 5 |
Sant Martí Sarroca | Alt Penedès | 50% | 3 |
Sant Pere de Ribes | Garraf | 50% | 3 |
Sant Pere de Riudebitlles | Alt Penedès | 15% | 1 |
Sant Pere de Torelló | Osona | 50% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Sant Pere de Vilamajor | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Sant Pol de Mar | Maresme | 50% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Sant Quintí de Mediona | Alt Penedès | 50% + 25% + 25% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Sant Quirze de Besora | Osona | 40% | 5 |
Sant Quirze del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Sant Sadurní d'Anoia | Alt Penedès | 50% + 25% + 25% | 3 |
Sant Salvador de Guardiola | Bages | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Castellet | Bages | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Sant Vicenç de Montalt | Maresme | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Torelló | Osona | 50% | 2 |
Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat | 25% | 5 |
Santa Bàrbara | Montsià | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Santa Coloma de Cervelló | Baix Llobregat | 50% Uni. / Variable Pluri. | 3 |
Santa Coloma de Farners | Selva | 50% | 3 |
Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès | 50% | 3 |
Santa Coloma de Queralt | Conca de Barberà | 20% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Santa Cristina d'Aro | Baix Empordà | 30% | 3 |
Santa Eugènia de Berga | Osona | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | Osona | 50% | 5 |
Santa Eulàlia de Ronçana | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Santa Margarida de Montbui | Anoia | 50% | 3 |
Santa Margarida i els Monjos | Alt Penedès | 30% | 5 |
Santa Maria de Palautordera | Vallès Oriental | 40% + 30% + 20% | 3 |
Santa Oliva | Baix Penedès | 10% | 4 |
Santa Pau | Garrotxa | 50% | 5 |
Santa Perpètua de Mogoda | Vallès Occidental | 50% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Santa Susanna | Maresme | 50% | 1 |
Santpedor | Bages | 50% | 3 |
Sarrià de Ter | Gironès | 15% | 10 |
Sarroca de Lleida | Segrià | 50% | 4 |
Sentmenat | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Serinyà | Pla de l'Estany | 25% | 3 |
Seva | Osona | 50% | 5 |
Sils | Selva | 50% (Dism.) | 10 |
Sitges | Garraf | 50% | 3 |
Solsona | Solsonès | 50% | 3 |
Subirats | Alt Penedès | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Súria | Bages | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Taradell | Osona | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Tàrrega | Urgell | Variable | 4 |
Tarrés | Garrigues | 50% | 4 |
Teià | Maresme | 50% | 3 |
Térmens | Noguera | 30% | 5 |
Terrassa | Vallès Occidental | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Tiana | Maresme | 30% | Indef. |
Tivissa | Ribera d'Ebre | 10% | Renov. |
Tona | Osona | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Torà | Segarra | 25% | 4 |
Tordera | Maresme | 50% | 2 |
Torelló | Osona | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Torredembarra | Tarragonès | Variable | 3 |
Torrefarrera | Segrià | 25% Uni. / 5% Pluri. | 4 |
Torregrossa | Pla d'Urgell | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Torrelavit | Alt Penedès | 50% + 25% + 25% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Torrelles de Llobregat | Baix Llobregat | 25% | 5 |
Torres de Segre | Segrià | 20% | 5 |
Torroella de Montgrí | Baix Empordà | 50% | 5 |
Tortosa | Baix Ebre | 20% | Indef. |
Tremp | Pallars Jussà | 50% | 3 |
Ullastrell | Vallès Occidental | 10% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Vacarisses | Vallès Occidental | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Vallbona d'Anoia | Anoia | 50% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Vallfogona de Balaguer | Noguera | 50% | 4 |
Vallgorguina | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Vallirana | Baix Llobregat | 30% | 10 |
Valls | Alt Camp | 50% / 25% | 5 + 5 |
Vic | Osona | 50% | 5 |
Vidreres | Selva | 50% (Dism.) | 10 |
Vilablareix | Gironès | 50% | 3 |
Viladecans | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Viladecavalls | Vallès Occidental | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Viladrau | Osona | 50% | 5 |
Vilafant | Alt Empordà | 30% | 2 |
Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | 50% | 5 |
Vilanova de Bellpuig | Pla d'Urgell | 30% | 4 |
Vilanova del Vallès | Vallès Oriental | 20% | 1 |
Vilanova i la Geltrú | Garraf | 40% / 50% | 3 |
Vila-rodona | Alt Camp | 30% | Indef. |
Vilassar de Dalt | Maresme | 50% | 3 |
Vilassar de Mar | Maresme | 50% | 3 |
Vilobí d'Onyar | Selva | 50% | 3 |
Vinyols i els Arcs | Baix Camp | 25% | 5 |
Xerta | Baix Ebre | 50% Uni. / 5% Pluri. | 3 |
Los datos se van actualizando periódicamente. Para más información, pincha aquí.
¿Quién puede beneficiarse de las ayudas para el autoconsumo?
Estas ayudas están destinadas a particulares, además de autónomos, empresas privadas o entidades sin ánimo de lucro. Estas últimas deben cumplir los requisitos del IDAE.
¿Qué municipios se quedan sin bonificaciones del IBI?
En el caso de Cataluña, las poblaciones que se quedan fuera de dichas bonificaciones son:
Placas solares: una inversión, más que un gasto
La instalación de placas solares fotovoltaicas se paga a sí misma con el ahorro que se genera en la factura de la luz, pero con las bonificaciones IBI se pagan mucho antes. En menos de un lustro las placas se pueden haber amortizado y, a partir de ese momento, la instalación genera un ahorro considerable al año en cuanto a facturas de luz. Además, con una instalación media se evita cerca de 1 tonelada al año en emisiones de CO2, contribuyendo a un mundo más sostenible.
Hemos podido ver, pues, que Cataluña dispone de un potencial de autoconsumo mucho mayor que países líderes en el sector, como Alemania o el Reino Unido. La radiación solar en Cataluña permite usar la instalación fotovoltaica a su máximo rendimiento la mayor parte del año, afianzándose como una inversión estable, y es por ello por lo que se quiere impulsar de este tipo energías renovables por parte del Estado, así como desde las diferentes comunidades autónomas, siendo estas energías más parte del presente que no del futuro del consumo eléctrico.
SolarProfit, tu empresa de instalación de placas solares
Dar el paso al autoconsumo puede ser más fácil de lo que parece. Desde SolarProfit te asesoraremos de inicio a fin; analizando el caso, creando un presupuesto adaptado y gestionando los trámites administrativos.
No pierdas de vista nuestro blog y redes sociales, pues las ayudas suelen ser muy demandadas y no queremos que te pierdas la oportunidad de aprovecharlas y así ahorrar en el consumo de luz de tu hogar, así como evitar las constantes subidas del precio de la luz.
Casos reales de instalaciones de placas solares
La comunidad catalana acabó el 2020 consolidándose como región líder en autoconsumo fotovoltaico en todo el estado, gracias a las condiciones naturales mencionadas anteriormente, así como también las ayudas que facilitan los organismos públicos para incentivar una moda que ha venido para quedarse: el autoconsumo de energías renovables.
Si bien todos los datos anteriores avalan el potencial de las instalaciones en este territorio, vamos a ver algún caso real que demuestre el beneficio real de estas instalaciones:
WEBGRAFÍA:
PUBLICACIONES RELACIONADAS:
Ayudas para placas solares: Subvenciones, deducciones y bonificaciones fiscales.