
Cataluña, tierra de mar y montaña… y también de Sol
Cataluña es una comunidad autónoma que siempre ha destacado por su diversidad geográfica. La dualidad del mar y la montaña ha maravillado a autóctonos y forasteros, pero ¿y si miramos hacia arriba? El clima se ha convertido en el protagonista “natural” de este siglo y Cataluña vuelve a salir ganadora, pues dispone de una situación geográfica idílica para sacar rédito de este nuevo elemento de la ecuación, tanto en Barcelona como en Tarragona, Gerona y Lérida.
El estado, conociendo estos datos, no ha pasado por alto que la energía fotovoltaica forma parte de ese cambio, y es por eso por lo que se apuesta por la transición energética poniendo a disposición múltiples ayudas. Una prueba de esto es que la ONU ha puesto a España entre los siete países referentes en cuanto a transición energética (Naciones Unidas, 2021).
Cada vez son más las posibilidades de beneficiarse de ayudas para el autoconsumo, de hecho, en Cataluña más del 80% de la población tiene bonificaciones en el IBI, así que en SolarProfit queremos explicarte qué beneficios puedes obtener dependiendo de la comunidad autónoma donde vivas, así como de la localidad. Por ejemplo, dispones de bonificaciones en poblaciones como Castelldefels, San Cugat del Vallés, La Escala, Figueras, Calafell, Valls, Balaguer o Tremp.
¿Es rentable poner placas solares en Cataluña?
Como hemos dicho anteriormente, Cataluña está formada por cuatro provincias que superan las 2500 horas de Sol al año de media. Esta cantidad de horas es muy superior a países como Alemania, líderes en autoconsumo a nivel europeo con mil horas menos de sol de media al año.
El potencial de Cataluña para el autoconsumo
Además de la gran cantidad de horas de Sol, que en Cataluña es de más de 2700 horas de Sol de media anual, la comunidad autónoma supone un 14,5% de todo el territorio estatal. La comunidad cuenta con una superficie efectiva de 25.510 hectáreas viables para la instalación de sistemas fotovoltaicos.
Ayudas para placas solares en Cataluña
Desde el 10 de enero de 2022 está abierta la convocatoria de las Subvenciones NextG para instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector residencial, administraciones públicas y el tercer sector. Dichas ayudas estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta que se agote el crédito, y proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo "NextGenerationEU".
Reducciones del IBI en Cataluña por instalar placas solares
*Estos datos pueden estar sujetos a cambio anualmente.
Si empezamos hablando del IBI, que es una de las bonificaciones más interesantes, podemos ver que un alto número de poblaciones se pueden beneficiar de ella en las cuatro provincias. Los municipios que pueden aprovechar estas bonificaciones sobre el impuesto de bienes inmuebles son:
Nombre | Bonificación | Periodo |
---|---|---|
Abrera | 50% | 5 |
Àger | Variable | 3 |
Agramunt | 50% | 1 |
Aguilar de Segarra | 50% | 5 |
Aiguafreda | 10% | 5 |
Aiguaviva | 50% | 5 |
Albesa | 50% | 5 |
Albinyana | 50% | 5 |
Alcanar | 50% | 5 |
Alcarràs | 25% | 4 |
Alcoletge | 50% | 5 |
Aldover | 50% | 5 |
Alella | 50% | 2 o 3 |
Alfarràs | 25% | 4 |
Alguaire | 50% | 4 |
Almacelles | 50% | 5 |
Almoster | 50% | 3 |
Alòs de Balaguer | Variable | 3 |
Alp | 50% | 3 |
Alpens | 25% | 3 |
Alpicat | 25% | 4 |
Altafulla | 50% | 5 |
Amposta | 50% | 5 |
Ampuriabrava | 50% | 5 |
Anglès | 30% | 5 |
Anglesola | 30% | 4 |
Arbeca | 50% | 4 |
Arenys de Mar | 50% | 5 |
Arenys de Munt | Variable | Variable |
Argençola | 10% | 5 |
Argentona | 50% | 3 |
Artés | 50% | 10 |
Artesa de Lleida | 15% | 4 |
Artesa de Segre | 50% | 3 |
Ascó | 50% | 1 |
Avià | 50% | 10 |
Avinyó | 50% | 5 |
Avinyonet de Puigventós | 50% | 5 |
Avinyonet del Penedès | 50% | 5 |
Badalona | 50% | 4 |
Badia del Vallès | 50% | 3 |
Bagà | 50% | 5 |
Balaguer | 50% | 5 |
Balenyà | 50% | 5 |
Banyeres del Penedès | 30% | 3 |
Banyoles | 50% | 3 |
Barbens | Variable | 4 |
Barberà de la Conca | 50% | 3 |
Barberà del Vallès | 50% | 5 |
Barcelona | 50% | 3 |
Bassella | 25% | 4 |
Begues | 50% | 4 |
Begur | 50% | 3 |
Belianes | 50% | 3 |
Bellaterra | 50% | 3 |
Bellcaire d'Empordà | 50% | 5 |
Bellcaire d'Urgell | 50% | 4 |
Bell-lloc d'Urgell | 30% | 4 |
Bellpuig | 25% | 4 |
Bellvei | 40% | 4 |
Bellvís | 25% | 2 |
Benavent de Segrià | 25% | 4 |
Benifallet | 25% | 2 |
Benissanet | 20% | Indefinido |
Berga | 50% | 4 |
Besalú | Variable | 3 |
Bescanó | 50% | 5 |
Beuda | 15% | 5 |
Bigues i Riells | 50% | 3 |
Blanes | 30% | 5 |
Borrassà | Variable | 5 |
Botarell | 50% | 5 |
Breda | 25% | 5 |
Cabó | 30% | 4 |
Cabrera d'Anoia | 25% | 3 |
Cabrils | 50% | 4 |
Calaf | 30% | 5 |
Calafell | 50% | 3 |
Calders | 50% | 1 |
Caldes de Malavella | 30% | 3 |
Caldes d'Estrac | 25% | 4 |
Calella | 50% | 2 |
Callús | 50% | 5 |
Calonge i Sant Antoni | 5% | 3 |
Cambrils | 50% | 3 |
Campins | 50% | 4 |
Campllong | 20% | 5 |
Can Blanc | 50% | 5 |
Can Massuet - Dosrius | 50% | 3 |
Canet de Mar | 50% | 3 |
Canovelles | 50% | 5 |
Cànoves i Samalús | 20% | 5 |
Cantallops | 30% | 4 |
Canyelles | 50% | 3 |
Capafonts | 50% | 5 |
Capellades | 50% | 3 |
Capmany | 50% | 4 |
Cardedeu | 40% | 5 |
Cardona | 50% | 2 |
Carme | 25% | 2 |
Caseres | 50% | 5 |
Cassà de la Selva | 50% | 3 |
Casserres | 50% | 2 |
Castell de l'Areny | 50% | 5 |
Castell de Mur | 50% | 4 |
Castellar del Vallès | 50% | 5 |
Castellar d'Indies | 30% Uni. / 5% Plur. | 3 |
Castellbell i el Vilar | 50% | 5 |
Castellbisbal | 50% | 5 |
Castellcir | 50% | 2 |
Castelldans | 25% | 3 |
Castelldefels | 50% | 5 |
Castellet i la Gornal | 50% | 4 |
Castellgalí | 50% | 2 |
Castelló d'Empúries | 50% | 5 |
Castellolí | 40% | 4 |
Castell-Platja d'Aro | Variable | 3 |
Castellserà | 25% | 4 |
Castellterçol | 50% | 2 |
Castellvell del Camp | 50% | 5 |
Castellví de la Marca | 25% | 3 |
Castellví de Rosanes | 50% | 3 |
Celrà | 30% | 2 |
Centelles | 50% | 5 |
Cerdanyola del Vallès | 50% | 5 |
Cervelló | 20% | 10 |
Cervera | 50% | 4 |
Cervià de les Garrigues | 50% | 4 |
Cervià de Ter | 30% | 3 |
Clariana | 10% | 5 |
Colera | 25% | 2 |
Collbató | 25% | 3 |
Collsuspina | 50% | 5 |
Coma-ruga | Variable | 2 |
Constantí | Variable | 3 |
Corbera de Llobregat | 50% | 12 |
Corbera d'Ebre | 30% | 5 |
Corbins | 35% | 4 |
Corçà | 25% | Variable |
Cornellà de Llobregat | 50% | 3 |
Cornellà del Terri | 25% | 3 |
Cornudella de Montsant | 50% | 3 |
Corró d'Avall | 30% | 5 |
Cruïlles | 50% | 3 |
Cubelles | 50% | 3 |
Cunit | 30% | 5 |
Deltebre | 25% | 3 |
Dosrius/Canyamars | 50% | 3 |
El Brull | 50% | 5 |
El Catllar | 50% | 5 |
el Cogul | 75% | 4 |
El Masnou | 50% | 3 |
El Morell | 50% | 3 |
El Palau d'Anglesola | 50% | 3 |
El Pla de Santa Maria | 25% | 3 |
El Pla del Penedès | 50% | 3 |
El Pont de Vilomara i Rocafort | 40% | 3 |
El Prat de Llobregat | 50% | 3 |
El Vendrell | Variable | 2 |
Els Alamús | 25% | 4 |
Els Hostalets de Pierola | 50% | 5 |
Els Omellons | 50% | 4 |
Els Pallaresos | 5% | 3 |
Els Plans de Sió | 50% | 4 |
Els Prats de Rei | 30% | 3 |
Els Reguers | 40% | Indefinido |
Els Torms | 40% | 4 |
Esparreguera | 25% | 5 |
Espolla | 50% | 4 |
Esponellà | 25% | 2 |
Estamariu | 25% | 5 |
Figaró-Montmany | 50% | 3 |
Fígols | 50% | 5 |
Figueres | 50% | 5 |
Flix | 30% | 5 |
Fogars de la Selva | 20% | 5 |
Folgueroles | 50% | 5 |
Fondarella | 50% | 3 |
Fonollosa | 50% | 5 |
Fontcoberta | 50% | 4 |
Font-rubí | 25% | 4 |
Fontscaldes | 50+25 | 5+5 |
Forallac | 50% | 3 |
Fornells de la Selva | 50% | 5 |
Fortià | 30% | 3 |
Franqueses del Vallès | 30% | 5 |
Fulleda | 50% | 10 |
Gaià | 50% | 4 |
Garcia | 50% | 5 |
Garriguella | 50% | 3 |
Gavà | 50% | 3 |
Gimenells i el Pla de la Font | Variable | 5 |
Ginestar | 25% | Indefinido |
Girona | 50% | 5 |
Gironella | 25% | 2 |
Gisclareny | 50% | 5 |
Golmés | 50% | 4 |
Granollers | 50% | 5 |
Granyena de les Garrigues | 50% | 4 |
Granyena de la Segarra | 50% | 3 |
Gualba | Variable | 3 |
Gualta | 50% | 5 |
Guardiola de Berguedà | 50% | 5 |
Guissona | 50% | 5 |
Guixers | 50% | 10 |
Gurb | 50% | 5 |
Hostalets de Balenyà | 50% | 5 |
Hostalric | 20% | 5 |
Igualada | 50% | 5 |
Ivars d'Urgell | 50% | 4 |
Jorba | 50% | 5 |
Juneda | 50% | 5 |
La Bisbal del Penedès | 50% | 3 |
La Bisbal d'Empordà | 75% | 3 |
La Canonja | 50% | 5 |
La Cellera de Ter | 50% | 5 |
La Galera | 30% | 5 |
La Garriga | 50% | 5 |
La Granadella | 50% | 5 |
La Granyanella | 50% | 3 |
La Jonquera | 50% | 5 |
La Llacuna | 50% | 3 |
La Llagosta | 50% | 3 |
La Palma de Cervelló | 25% | 5 |
La Pobla de Claramunt | 50% | 3 |
La Pobla de Massaluca | 50% | 5 |
La Pobla de Montornès | 50% | 5 |
La Pobla de Segur | 50% | 5 |
La Riba | Variable | 10 |
La Roca del Vallès | 50% | 5 |
La Sénia | 30% | 10 |
La Tallada d'Empordà | 10% | 5 |
La Torre de Claramunt | 50% | 3 |
La Vall de Bianya | Variable | 5 |
La Vall d'en Bas | Variable | 5 |
L'Albi | 25% | 4 |
L'Aleixar | 50% | 5 |
L'Ametlla del Vallès | 25% | 5 |
L'Arboç | 50% | 3 |
L'Arbolí | 50% | 3 |
L'Armentera | 50% | 5 |
Lavit | Variable | 3 |
Les Borges Blanques | 50% | 5 |
Les Borges del Camp | 50% | 5 |
Les Masies de Roda | 25% | 5 |
Les Masies del Voltregà | 50% | 3 |
Les Pedreres | 15% | 4 |
Les Piles | 40% | 5 |
Les Planes d'Hostoles | 50% | 2 |
Les Preses | Variable | 5 |
L'Escala | 50% | 5 |
L'Espluga de Francolí | 50% | 5 |
L'Esquirol | 50% | 5 |
L'Estany | 50% | 5 |
L'Estartit | 50% | 5 |
L'Hospitalet de Llobregat | 50% | 5 |
Linyola | 25% | 5 |
Llagostera | Variable | 10 |
Llambilles | 50% | 5 |
Llanars | 50% | 5 |
Llançà | 50% | 5 |
Lleida | Variable | 5 |
Llers | 50% | 5 |
Lliçà d'Amunt | 50% | 5 |
Lliçà de Vall | 50% | 5 |
Llorenç del Penedès | 30% | 3 |
Lloret de Mar | Variable | 3 |
Lluçà | 50% | 5 |
Maçanet de Cabrenys | 20% | 4 |
Maçanet de la Selva | Variable | 3 |
Maials | 25% | 4 |
Malla | 50% | 5 |
Manlleu | 50% | 5 |
Manresa | 50% | 4 |
Marganell | 25% | 2 |
Martorell | Variable | 5 |
Martorelles | 50% | 3 |
Masquefa | Variable | 3 |
Massalcoreig | 15% | 4 |
Massanes | 50% | 5 |
Mata | 25% | 3 |
Matadepera | 50% | 5 |
Mataró | 50% | 3 |
Mediona | Variable | 3 |
Menàrguens | 50% | 5 |
Mieres | Variable | 2 |
Miralcamp | 50% | 2 |
Miravet | 50% | 5 |
Moja | 50% | 5 |
Molins de Rei | Variable | 5 |
Mollerussa | 50% | 3 |
Mollet del Vallès | 50% | 5 |
Monistrol de Montserrat | 25% | 4 |
Montagut i Oix | Variable | 5 |
Montblanc | Variable | 5 |
Montcada i Reixac | 50% | 5 |
Montclar | 50% | 5 |
Montferri | 25% | Indefinido |
Montgat | Variable | 5 |
Montmeló | 50% | 5 |
Montoliu de Lleida | 25% | 4 |
Montoliu de Segarra | 50% | 4 |
Montornès del Vallès | 50% | 5 |
Mont-ral | 35% | 5 |
Mont-roig del Camp | 50% | 5 |
Móra la Nova | 20% | 5 |
Muntanyola | 25% | 3 |
Mura | 50% | 5 |
Navarcles | 20% | 3 |
Navàs | 50% | 2 |
Navata | 50% | 5 |
Òdena | 25% | 5. |
Olèrdola | 50% | 5 |
Olesa de Bonesvalls | 50% | 5 |
Olesa de Montserrat | Variable | 10 |
Oliana | 30% | 4 |
Olost | 50% | 5 |
Olot | Variable | 1 |
Olván | 50% | 10 |
Oristà | 50% | 5 |
Orpí | 50% | 4 |
Òrrius | 50% | 3 |
Os de Balaguer | 25% | 4 |
Palafolls | 50% | 3 |
Palafrugell | Variable | 3 |
Palamós | 25% | 3 |
Palau-Sator | 50% | 3 |
Palau-Saverdera | 50% | 5 |
Palau-solità i Plegamans | 50% | 3 |
Pallejà | 50% | 5 |
Parets del Vallès | 50% | 5 |
Paüls | 30% | 5 |
Pedret i Marzà | 50% | 4 |
Perafita | 50% | 4 |
Peralada | 50% | 5 |
Peramola | 30% | 4 |
Piera | 50% | 3 |
Pineda de Mar | 50% | 5 |
Pinell de Solsonès | 25% | 4 |
Pira | 50% | 5 |
Planoles | 50% | 5 |
Polinyà | 50% | 5 |
Pontós | 50% | 5 |
Ponts | 20% | 5 |
Porqueres | 25% | 3 |
Portbou | 50% | 5 |
Pratdip | 50% | 2 |
Prats de Lluçanès | 50% | 4 |
Prats i Sansor | 30% | 4 |
Premià de Dalt | 25% | 5 |
Premià de Mar | 50% | 7 |
Puigpelat | 50% | 10 |
Puig-reig | 50% | Variable |
Puigverd de Lleida | 50% | 4 |
Quart | 50% | 3 |
Rajadell | 50% | 5 |
Reus | 50% | 5 |
Riba-roja d'Ebre | 50% | 5 |
Ribera de Cardós | Variable | 3 |
Ribera d'Ondara | 50% | Indefinido |
Ribes de Freser | 10% | Indefinido |
Riells i Viabrea | 50% | 2 |
Ripoll | 50% | 5 |
Ripollet | 50% | 5 |
Riudaura | 50% | 5 |
Riudecols | 50% | 3 |
Riudellots de la Selva | 20% | 5 |
Riudoms | 50% | 5 |
Roda de Berà | Variable | 4 |
Roda de Ter | 50% | 5 |
Rodonyà | 50% | 5 |
Roquetes | 50% | 5 |
Roses | 50% | 5 |
Rosselló | 25% | 4 |
Rubí | 50% | 5 |
Sabadell | 50% | 5 |
Sagàs | 50% | 5 |
Sallent de Llobregat | 50% | 3 |
Salou | 50% | 3 |
Sant Adrià de Besòs | 50% | 2 |
Sant Andreu de la Barca | 30% | 3 |
Sant Andreu de Llavaneres | 50% | 3 |
Sant Andreu Salou | 20% | 5 |
Sant Aniol de Finestres | Variable | 5 |
Sant Antoni de Vilamajor | 50% | 3 |
Sant Bartomeu del Grau | 50% | 5 |
Sant Boi de Llobregat | 50% | 5 |
Sant Boi de Lluçanes | 25% | 5 |
Sant Carles de la Ràpita | 50% | 5 |
Sant Cebrià de Vallalta | 30% | 3 |
Sant Celoni | Variable | 3 |
Sant Climent de Llobregat | 50% | 10 |
Sant Cugat de Sesgarrigues | 50% | 4 |
Sant Cugat del Vallès | Variable | 5 |
Sant Dalmai | 50% | 3 |
Sant Esteve de Palautordera | 30% | 4 |
Sant Esteve Sesrovires | 20% | 3 |
Sant Feliu de Buixalleu | 30% | Indefinido |
Sant Feliu de Codines | 12% | 5 |
Sant Feliu de Guíxols | 50% | 5 |
Sant Feliu de Llobregat | 50% | 3 o 5 |
Sant Feliu de Pallerols | 50% Variable | 5 |
Sant Feliu Sasserra | 50% | 5 |
Sant Fost de Campsentelles | 50% | 2 |
Sant Fruitós de Bages | 50% | 5 |
Sant Gregori | 50% | 5 |
Sint Hilari Sacalm | 50% | 4 |
Sant Hipòlit de Voltregà | 50% | 5 |
Sant Iscle de Vallalta | 50% | 3 |
Sant Jaume de Llierca | 30% | 3 |
Sant Jaume dels Domenys | 50% | 5 |
Sant Jaume d'Enveja | 50% | 5 |
Sant Joan de les Abadesses | 20% | 5 |
Sant Joan de Vilatorrada | 20% | 3 |
Sant Joan Despí | 50% | 3 |
Sant Jordi Desvalls | 25% | Indefinido |
Sant Julià de Ramis | 40% | 5 |
Sant Julià de Vilatorta | 50% | 5 |
Sant Julià del Llor i Bonmatí | 50% | 5 |
Sant Just Desvern | 50% | 10 |
Sant Llorenç de Morunys | 25% | 4 |
Sant Llorenç d'Hortons | 10% | 5 |
Sant Llorenç Savall | 15% | 5 |
Sant Martí d'Albars | 25% | 5 |
Sant Martí de Centelles | 50% | 5 |
Sant Martí de Morana | 50% | 4 |
Sant Martí de Tous | 30% | 5 |
Sant Martí Sarroca | 50% | 3 |
Sant Martí Sesgueioles | 10% | Indefinido |
Sant Martí Vell | 50% | 3 |
Sant Mateu de Bages | 50% | 5 |
Sant Miquel de Campmajor | 50% | 3 |
Sant Miquel de Fluvià | 50% | 5 |
Sant Miquel d'Olèrdola | 50% | 5 |
Sant Pau de Segúries | 50% | 5 |
Sant Pere de Ribes | 50% | 3 |
Sant Pere de Riudebitlles | 15% | Indefinido |
Sant Pere de Torelló | 25% | 6 |
Sant Pere de Vilamajor | 25% | 3 |
Sant Pere Molanta | 50% | 5 |
Sant Pere Pescador | 50% | 6 |
Sant Pol de Mar | 50% | 6 |
Sant Quintí de Mediona | Variable | 3 |
Sant Quirze de Besora | 40% | 5 |
Sant Quirze del Vallès | 50% | 5 |
Sant Quirze Safaja | 25% | 2 |
Sant Sadurní d'Anoia | 50% | 3 |
Sant Salvador de Guardiola | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Castellet | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Montalt | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Torelló | 50% | 5 |
Sant Vicenç dels Horts | 25% | 5 |
Santa Agnès de Malanyanes | 50% | 5 |
Santa Bàrbara | 50% | 5 |
Santa Cecília de Voltregà | 25% | 5 |
Santa Coloma de Cervelló | 50% | 3 |
Santa Coloma de Farners | 50% | 3 |
Santa Coloma de Gramenet | 50% | 3 |
Santa Coloma de Queralt | 20% | 5 |
Santa Cristina d'Aro | 30% | 5 |
Santa Eugènia de Berga | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | 50% | 5 |
Santa Eulàlia de Ronçana | 50% | 5 |
Santa Margarida de Montbui | 50% | 3 |
Santa Margarida i els Monjos | 40% | 5 |
Santa Maria de Palautordera | 40% + 30% + 20% | 3 |
Santa Oliva | 15% | 4 |
Santa Pau | 50% | 5 |
Santa Perpètua de Mogoda | Variable | 5 |
Santa Susanna | 50% | 1 |
Santpedor | 50% | 3 |
Sarrià de Ter | 15% | 10 |
Sarroca de Lleida | 50% | 4 |
Segur de Calafell | 50% | 3 |
Sentmenat | 50% | 5 |
Serinyà | 25% | 3 |
Seva | 50% | 5 |
Sils | Variable | 10 |
Sitges | 50% | 5 |
Siurana | 50% | 3 |
Solivella | 50% | 3 |
Solsona | 50% | 3 |
Sora | 40% | 5 |
Sort | 50% | 4 |
Soses | 25% | 5 |
Subirats | 50% | 5 |
Súria | 50% | 5 |
Taradell | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Tàrrega | Variable | 4 |
Tarrés | 50% | 4 |
Tarroja de Segarra | 50% | 4 |
Tavèrnoles | 50% | 5 |
Teià | 50% | 3 |
Térmens | 50% | 5 |
Terrassa | 50% | 5 |
Tiana | 30% | 5 |
Tivenys | 50% | 5 |
Tivissa | 10% | 1 |
Tona | 50% | 2 |
Torà | 25% | 4 |
Tordera | 50% | 2 |
Torelló | 50% | 5 |
Tornabous | 50% | 2 |
Torrebesses | 25% | 4 |
Torredembarra | Variable | 3 |
Torrefarrera | 25% | 4 |
Torregrossa | 50% | 5 |
Torrelameu | 25% | 4 |
Torrelavit | Variable | 3 |
Torrelles de Llobregat | 50% | 5 |
Torres de Segre | 20% | 5 |
Torroella de Fluvià | 25% | 5 |
Torroella de Montgrí | 50% | 5 |
Torroja del Priorat | 30% | 5 |
Tortellà | 50% | 3 |
Tortosa | 40% | Indefinido |
Tremp | 50% | 3 |
Ullà | 50% | 5 |
Ullastrell | 10% | 3 |
Ulldemolins | 50% | 3 |
Vacarisses | 50% Uni. / 5% Pluri. | 5 |
Vall de Cardós | Variable | 3 |
Vallbona d'Anoia | 50% | 3 |
Vallbona de Monges | 50% | 4 |
Valldoreix | 50% | 5 |
Vallfogona de Balaguer | 50% | 4 |
Vallfogona del Ripollès | 30% | 2 |
Vallgorguina | 50% | 3 |
Vallirana | 30% | 10 |
Vall-llobrega | 20% | 3 |
Vallmoll | 25% | 3 |
Vallromanes | 50% | 3 |
Valls | Variable | 10 |
Vallserrat | 20% | 3 |
Ventalló | 50% | 5 |
Verdú | 10% | 4 |
Verges | 50% | 5 |
Vic | 50% | 5 |
Vidrà | 15% | 5 |
Vidreres | Variable | 5 |
Vilabella | 15% | 5 |
Vilada | 50% | 3 |
Viladamat | 10% | 5 |
Viladecans | 50% | 3 |
Viladecavalls | 50% | 5 |
Viladrau | 50% | 5 |
Vilafant | 30% | 2 |
Vilafranca del Penedès | 50% | 5 |
Vilagrassa | 25% | 4 |
Vilajuïga | 30% | 3 |
Villalba dels Arcs | 30% | 3 |
Villalba Sasserra | 30% | 3 |
Vilallonga de Ter | 25% | 1 |
Vilamalla | 50% | 5 |
Vilamaniscle | 25% | 5 |
Vilanant | 50% | 5 |
Vilanova d'Escornalbou | Variable | 3 |
Vilanova de Bellpuig | 30% | 4 |
Vilanova de Sau | 50% | 5 |
Vilanova de Segrià | 50% | 4 |
Vilanova del Camí | 50% | 3 |
Vilanova del Vallès | 40% | 3 |
Vilanova i la Geltrú | Variable | 3 |
Vila-rodona | 30% | Indefinido |
Vila-Sacra | 50% | 5 |
Vilassar de Dalt | 50% | 4 |
Vilassar de Mar | 50% | 3 |
Vilaverd | 50% | 5 |
Vilobí d'Onyar | 50% | 3 |
Vimbodí i Poblet | 15% | 3 |
Vinaixa | 25% | 4 |
Venebre | 50% | 5 |
Vinyols i els Arcs | 50% | 5 |
Viver i Serrateix | 50% | 5 |
Xerta | 50% | 3 |
Los datos se van actualizando periódicamente. Para más información, pincha aquí.
¿Quién puede beneficiarse de las ayudas para el autoconsumo?
Estas ayudas están destinadas a particulares, además de autónomos, empresas privadas o entidades sin ánimo de lucro. Estas últimas deben cumplir los requisitos del IDAE.
¿Qué municipios se quedan sin bonificaciones del IBI?
En el caso de Cataluña, las poblaciones que se quedan fuera de dichas bonificaciones son:
Placas solares: una inversión, más que un gasto
La instalación de placas solares fotovoltaicas se paga a sí misma con el ahorro que se genera en la factura de la luz, pero con las bonificaciones IBI se pagan mucho antes. En menos de un lustro las placas se pueden haber amortizado y, a partir de ese momento, la instalación genera un ahorro considerable al año en cuanto a facturas de luz. Además, con una instalación media se evita cerca de 1 tonelada al año en emisiones de CO2, contribuyendo a un mundo más sostenible.
Hemos podido ver, pues, que Cataluña dispone de un potencial de autoconsumo mucho mayor que países líderes en el sector, como Alemania o el Reino Unido. La radiación solar en Cataluña permite usar la instalación fotovoltaica a su máximo rendimiento la mayor parte del año, afianzándose como una inversión estable, y es por ello por lo que se quiere impulsar de este tipo energías renovables por parte del Estado, así como desde las diferentes comunidades autónomas, siendo estas energías más parte del presente que no del futuro del consumo eléctrico.
SolarProfit, tu empresa de instalación de placas solares
Dar el paso al autoconsumo puede ser más fácil de lo que parece. Desde SolarProfit te asesoraremos de inicio a fin; analizando el caso, creando un presupuesto adaptado y gestionando los trámites administrativos.
No pierdas de vista nuestro blog y redes sociales, pues las ayudas suelen ser muy demandadas y no queremos que te pierdas la oportunidad de aprovecharlas y así ahorrar en el consumo de luz de tu hogar, así como evitar las constantes subidas del precio de la luz.
Casos reales de instalaciones de placas solares
La comunidad catalana acabó el 2020 consolidándose como región líder en autoconsumo fotovoltaico en todo el estado, gracias a las condiciones naturales mencionadas anteriormente, así como también las ayudas que facilitan los organismos públicos para incentivar una moda que ha venido para quedarse: el autoconsumo de energías renovables.
Si bien todos los datos anteriores avalan el potencial de las instalaciones en este territorio, vamos a ver algún caso real que demuestre el beneficio real de estas instalaciones:
Las preguntas más frecuentes en torno a las instalaciones de placas solares fotovoltaicas
- ¿Tengo que cambiar mis hábitos de consumo si instalo placas solares?
Antes de que las baterías se optimizaran, se recomendaba a los autoconsumidores que hicieran uso de los electrodomésticos de uno en uno y en las franjas horarias de mayor producción. Hoy en día, sin embargo, la tecnología fotovoltaica evoluciona rápidamente y este hecho ha provocado que las baterías sean un elemento indispensable en términos de optimización de consumos.
En este sentido, en SolarProfit hemos presentado el modelo BSaaS (Battery's Software as a Service), nuestro modelo de baterías que cuenta con un software inteligente exclusivo. Gracias a la combinación del Big Data y la Inteligencia Artificial, se asegura la máxima reducción en la factura de la luz, consiguiendo que esta tienda a cero.
Con este nuevo modelo, el cliente se convierte en productor y consumidor a la vez: gracias a la gestión inteligente de la demanda, el sistema analiza el perfil de consumo del autoconsumidor, los precios del mercado en cada momento y la previsión de generación de la instalación fotovoltaica a partir de variables como el clima. Por lo tanto, se consigue la máxima optimización de la producción de la planta fotovoltaica sin que el autoconsumidor tenga que estar pendiente de hacer coincidir su consumo con las horas de máxima producción de la instalación.
- ¿La producción de mi instalación SolarProfit quedará registrada?
Sí. Cada instalación va acompañada de un sistema de monitorización que, a través de una aplicación, permite controlar el consumo y la producción de la planta a tiempo real, entre otras variables. De esta manera, el usuario puede controlar la energía que produce su instalación, la cantidad que se está consumiendo en la vivienda y la cantidad que se está volcando en la red o se está almacenando, por ejemplo.
- ¿Las placas solares fotovoltaicas hacen algún tipo de ruido?
No, las placas solares fotovoltaicas son completamente insonoras, independientemente de la cantidad de paneles que se coloquen y de su ubicación.
- ¿Mi tejado debe tener una orientación e inclinación concretas para poder instalar placas solares fotovoltaicas?
A la hora de valorar la viabilidad de la cada instalación fotovoltaica, tenemos en consideración la orientación y la inclinación de la superficie donde se instalarán las placas solares. En SolarProfit nos adaptamos a todo tipo de circunstancias con el fin de asegurar que la instalación provea la energía eléctrica necesaria para dar respuesta a las necesidades energéticas de cada unidad familiar. Esto lo conseguimos mediante la instalación de subestructuras que colocamos bajo los paneles y que nos ayudan a conseguir la mejor orientación e inclinación para cada caso.
- Si tengo una instalación solar fotovoltaica, ¿puedo recibir algún tipo de ayuda económica?
Las ayudas económicas de las que puede disponer el autoconsumidor dependen de la localización en la que se instalan las placas solares. En general, la ayuda más común en España es la bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En la mayoría de localidades, se descuenta un porcentaje de esta tasa durante unos años determinados a todas aquellas personas que hayan decidido optar por la energía solar fotovoltaica.
En SolarProfit informamos a todos nuestros clientes sobre la disponibilidad de esta y de otras ayudas económicas, y nos encargamos de realizar todos los trámites para que nuestros autoconsumidores se puedan acoger a ellas.
- ¿A partir de cuándo podré ver cómo mi factura de la luz se reduce?
El beneficio de instalar placas solares fotovoltaicas se obtiene desde la puesta en marcha de la instalación, ya que este es precisamente el momento en que el autoconsumidor comenzará a consumir energía procedente de su instalación fotovoltaica. Además, gracias a nuestro modelo BSaaS, los beneficios económicos de la producción fotovoltaica se podrán comprobar ya en la primera factura.
- ¿En cuántos años se amortiza una inversión de estas características?
