Placas solares en Gerona
Gerona, como las otras tres provincias de Cataluña, es una de las zonas del país con más horas de Sol. Los catalanes gozan, al año, de más de 2.500 horas de Sol, cantidad que la convierte en una de las zonas de la península que recibe más radiación solar. De hecho, Gerona es la segunda provincia catalana, por detrás de la capital, que concentra un mayor número de instalaciones fotovoltaicas, y lo hace en poblaciones como La Escala o Figueras.
Cataluña se posicionó el año 2020 como líder en autoconsumo debido a sus condiciones climáticas óptimas, que, junto a las ayudas económicas disponibles, favorecen el auge de la energía solar fotovoltaica en Cataluña.
Con todo esto, la soleada región de la costa brava se convierte en un lugar clave para instalar placas solares, a nivel residencial o industrial. Decidirse a instalar paneles solares es una acción beneficiosa para el futuro de los consumidores y, a su vez, respetuosa para el planeta. En un momento histórico por las condiciones climáticas que amenazan nuestro planeta, la energía solar es una solución efectiva, responsable y que a paso firme se encuentra en crecimiento.
Las ayudas económicas de Gerona
La consciencia colectiva y las facilidades y ayudas para instalar energías renovables, como, por ejemplo, la derogación del Impuesto del Sol el año 2018, han contribuido al crecimiento del sector. Existen ayudas que consiguen que el periodo de amortización de la inversión inicial sea mucho menor. Una de ellas es la bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se encuentra casi en todas las comunidades autónomas, excepto en algunas como Navarra. Incluso los consumidores pueden recibir una compensación por aquella energía que produzcan pero no consuman, con la compensación de excedentes.
La bonificación del IBI en Gerona
El IBI depende del término municipal y suele cambiar, aunque no siempre, de forma anual. Además, pueden optar a esta bonificación aquellos que quieran hacer la instalación en el ámbito residencial. Puedes consultar los diferentes porcentajes de bonificación y su durada a continuación:
Nombre | Comarca | Bonificación | Periodo |
---|---|---|---|
Agramunt | Urgell | 50% | 1 |
Agullana | Alt Empordà | ||
Albatàrrec | Segrià | ||
Albinyana | Baix Penedès | 50% | 5 |
Albons | Baix Empordà | 40% | 3 |
Alcarràs | Segrià | 25% | 4 |
Alcover | Alt Camp | 50% | 3 |
Almatret | Segrià | ||
Anglesola | Urgell | 30% | 4 |
Arenys de Mar | Maresme | 50% | 5 |
Argentona | Maresme | 50% | 3 |
Arsèguel | Alt Urgell | ||
Arties | Vall d'Aran | ||
Banyeres del Penedès | Baix Penedès | 30% | 3 |
Barbens | Pla d'Urgell | Variable | 4 |
Batlloria | Vallès Oriental | ||
Bellaguarda | Garrigues | ||
Bellmunt d'Urgell | La Noguera | Variable | 3 |
Bellprat | Anoia | ||
Benissanet | Ribera d'Ebre | 20% | Indefinido |
Besalú | La Garrotxa | Variable | 3 |
Biure | Alt Empordà | ||
Blancafort | Conca del Barberà | 30% | 3 |
Bolvir | Cerdanya | ||
Bosc Ruscalleda | Vallès Oriental | 40% | 3 |
Bossòst | Vall d'Aran | ||
Botarell | Baix Camp | 50% | 5 |
Bovera | Garrigues | ||
Cabanabona | La Noguera | ||
Calella | Maresme | 50% | 2 |
Callús | Bages | 50% | 5 |
Camprodon | Ripollès | ||
Can Blanc | La Garrotxa | 50% | 5 |
Can Massuet - El Far | Maresme | 50% | 3 |
Canejan | Vall d'Aran | ||
Canet de Mar | Maresme | 50% | 3 |
Canovelles | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Cànoves i Samalús | Vallès Oriental | 20% | 5 |
Capçanes | Priorat | ||
Capellades | Anoia | 50% | 3 |
Cardedeu | Vallès Oriental | 40% | 5 |
Castellar d'Índies | Maresme | 30% | 3 |
Castellar de la Ribera | Solsonès | ||
Castellar del Riu | Berguedà | ||
Castellfollit de Riubregós | Anoia | ||
Castellolí | Anoia | 40% | 4 |
Castellserà | Urgell | 25% | 4 |
Castellterçol | Moianès | 50% | 2 |
Cercs | Berguedà | ||
Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Cistella | Gironès | 50% | 3 |
Coll de Nargó | Alt Urgell | ||
Corró d'Avall | Vallès Oriental | 30% | 5 |
Crespià | Pla de l'Estany | ||
Cubells | La Noguera | ||
Darnius | Alt Empordà | ||
Das | Cerdanya | ||
Deltebre | Baix Ebre | Variable | 3 |
Dosrius | Maresme | 50% | 3 |
El Catllar | Tarragonès | 50% | 5 |
El Lloar | El Priorat | 30% | 5 |
El Masroig | El Priorat | ||
El Molar | El Priorat | ||
El Papiol | Baix Llobregat | ||
El Pla del Penedès | Alt Penedès | 50% | 3 |
El Pont de Bar | Alt Urgell | ||
El Pont de Vilomara i Rocafort | Bages | 40% | 3 |
El Prat de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 3 |
El Rourell | Alt Camp | ||
Els Guiamets | El Priorat | ||
Els Omells de na Gaia | Urgell | ||
Els Plans de Sió | Segarra | 50% | 4 |
Els Reguers | Baix Ebre | 40% | Indefinido |
Esterri de Cardós | Pallars Sobirà | ||
Falset | Priorat | ||
Flix | Ribera d'Ebre | 30% | 5 |
Folgueroles | Osona | 50% | 5 |
Fondarella | Pla d'Urgell | 50% | 3 |
Font-rubí | Alt Penedès | 25% | 4 |
Fontcoberta | Pla de l'Estany | 50% | 4 |
Fontscaldes | Alt Camp | 50+25 | 5+5 |
Foradada | La Noguera | ||
Forallac | Baix Empordà | 50% | 3 |
Franqueses del Vallès | Vallès Oriental | 30% | 5 |
Freginals | Montsià | ||
Fulleda | Garrigues | 50% | 10 |
Gaià | Bages | 50% | 4 |
Gavet de la Conca | Pallars Jussà | ||
Gironella | Berguedà | 25% | 3 |
Gualta | Baix Empordà | 50% | 5 |
Guimerà | Urgell | ||
Guissona | La Segarra | 50% | 5 |
Guixers | La Noguera | 50% | 10 |
Gurb | Osona | 50% | 5 |
Hostalets de Balenyà | Osona | 50% | 5 |
Hostalric | La Selva | 20% | 5 |
Jafre | Baix Empordà | ||
Josa i Tuixén | Alt Urgell | ||
Juneda | Garrigues | 50% | 4 |
L'Ametlla de Mar | Baix Ebre | ||
L'Ametlla del Vallès | Vallès Oriental | 25% | 5 |
L'Argentera | Baix Camp | ||
L'Esquirol | Osona | 50% | 5 |
La Cellera de Ter | La Selva | 50% | 5 |
La Figuera | El Priorat | ||
La Guingueta d'Àneu | Pallars Sobirà | ||
La Llagosta | Vallès Oriental | 50% | 3 |
La Palma de Cervelló | Baix Llobregat | 25% | 5 |
La Pobla de Segur | Pallars Jussà | 50% | 5 |
La Quar | Berguedà | ||
La Selva del Camp | Baix Camp | ||
La Seu d'Urgell | Alt Urgell | ||
La Vall de Boí | Alta Ribagorça | ||
La Vansa i Fórnols | Alt Urgell | ||
Les | Vall d'Aran | ||
Les Llosses | Ripollès | ||
Les Piles | Conca del Barberà | 40% | 5 |
Les Valls d'Aguilar | Alt Urgell | 50% | 4 |
Linyola | Pla d'Urgell | 25% | 5 |
Llambilles | Gironès | 50% | 5 |
Llardecans | Segrià | ||
Lleida | Segrià | 50% | 5 |
Llers | Alt Empordà | 50% | 5 |
Lliçà d'Amunt | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Lliçà de Vall | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Llorenç del Penedès | Baix Penedès | 30% | 3 |
Lluçà | Osona | 50% | 5 |
Maçanet de la Selva | La Selva | Variable | 3 |
Maià de Montcal | La Garrotxa | 50% | 2 |
Maials | Segrià | 25% | 4 |
Maldà | Urgell | ||
Malgrat de Mar | Maresme | ||
Marçà | Priorat | 15% | 4 |
Martorell | Baix Llobregat | Variable | 5 |
Martorelles | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Maspujols | Baix Camp | 50% | 5 |
Massalcoreig | Segrià | 15% | 4 |
Massanes | La Selva | 50% | 5 |
Meranges | Cerdanya | ||
Molins de Rei | Baix Llobregat | Variable | 5 |
Mollerussa | Pla d'Urgell | 50% | 3 |
Molló | Ripollès | ||
Mont-Roig del Camp | Baix Camp | 50% | 5 |
Montagut i Oix | La Garrotxa | Variable | 5 |
Montesquiu | Osona | ||
Montgat | Maresme | Variable | 5 |
Montmeló | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Mora d'Ebre | Ribera d'Ebre | 50% | 5 |
Muntanyola | Osona | 25% | 3 |
Nalec | Urgell | 50% | 4 |
Navarcles | Bages | 20% | 3 |
Òdena | Anoia | 25% | 5 |
Oliana | Alt Urgell | 50% | 4 |
Organyà | Alt Urgell | ||
Osor | La Selva | Variable | 3 |
Ossó de Sió | Urgell | ||
Palamós | Baix Empordà | 25% | 3 |
Palau-solità i Plegamans | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Parlavà | Baix Empordà | ||
Perafita | Osona | 50% | 4 |
Peralada | Alt Empordà | 50% | 5 |
Peramola | Alt Urgell | 30% | 4 |
Piera | Anoia | 50% | 3 |
Pira | Conca del Barberà | 50% | 5 |
Prat de Comte | Terra Alta | ||
Prats i Sansor | Cerdanya | 30% | 4 |
Preixana | Urgell | 15% | 4 |
Puig-Reig | Berguedà | 50% | Variable |
Querol | Alt Camp | ||
Rellinars | Vallès Occidental | ||
Riner | Solsonès | ||
Ripoll | Ripollès | 50% | 5 |
Riu de Cerdanya | Cerdanya | ||
Sallent | Bages | 50% | 3 |
Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Sant Joan de les Abadesses | Ripollès | 20% | 5 |
Sant Joan de Vilatorrada | Bages | 20% | 3 |
Sant Llorenç de la Muga | Alt Empordà | ||
Sant Martí d'Albars | Osona | 25% | 5 |
Sant Martí de Riucorb | Urgell | ||
Sant Martí de Tous | Anoia | 30% | 5 |
Sant Martí Sesgueioles | Anoia | 10% | Indefinido |
Sant Miquel d'Olèrdola | Alt Penedès | 50% | 5 |
Sant Miquel de Fluvià | La Selva | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Montalt | Maresme | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Torelló | Osona | 50% | 5 |
Santa Bàrbara | Montsià | 50% | 5 |
Santa Coloma de Farners | La Selva | 50% | 3 |
Santa Eugènia de Berga | Osona | Uni 50 Pluri 5 | 5 |
Santa Llogaia d'Àlguema | Alt Empordà | ||
Santa Maria de Palautordera | Vallès Oriental | Variable | 3 |
Santa Susanna | Maresme | 50% | 1 |
Savallà del Comtat | Conca del Barberà | ||
Senan | Conca del Barberà | ||
Seva | Osona | 50% | 5 |
Sitges | Garraf | 50% | 5 |
Siurana | Alt Empordà | 50% | 3 |
Solivella | Conca del Barberà | 50% | 3 |
Talarn | Pallars Jussà | ||
Taradell | Osona | Uni 50 Pluri 6 | 5 |
Terrassa | Vallès Occidental | Variable | 5 |
Tírvia | Pallars Sobirà | Variable | 3 |
Tivissa | Ribera d'Ebre | 10% | 1 |
Tona | Osona | 50% | 2 |
Torroella de Montgrí | Baix Empordà | 50% | 5 |
Torroja del Priorat | El Priorat | 30% | 5 |
Ullà | Baix Empordà | 50% | 5 |
Ullastret | Baix Empordà | ||
Ultramort | Baix Empordà | ||
Vallbona de Monges | Urgell | 50% | 4 |
Vallfogona de Balaguer | Balaguer | 50% | 4 |
Vallirana | Baix Llobregat | 30% | 10 |
Veciana | Anoia | ||
Ventalló | Alt Empordà | 50% | 5 |
Verdú | Urgell | 10% | 4 |
Vielha e Mijaran | Vall d'Aran | ||
Vilada | Berguedà | 50% | 3 |
Viladrau | Osona | 50% | 5 |
Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | 50% | 5 |
Vilanova de Bellpuig | Pla d'Urgell | 30% | 4 |
Vilanova de Sau | Osona | 50% | 5 |
Vilanova del Vallès | Vallès Oriental | 40% | 3 |
Vilassar de Mar | Maresme | 50% | 3 |
Vilaverd | Conca del Barberà | 50% | 5 |
Vinebre | Ribera d'Ebre | 50% | 5 |
Subvenciones autonómicas en Gerona
Las Subvenciones NextG se destinan a instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector residencial, administraciones públicas y el tercer sector provienen del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo “NextGenerationEU”. Se espera que se ponga en marcha de nueva una convocatoria este 2024.
SolarProfit es tu opción para instalar paneles solares
No hay duda de que instalar placas solares siempre es una buena decisión, tanto para el consumidor como para el planeta. Pero antes de instalarlas, se debe tener en cuenta todas las variables geográficas y meteorológicas para sacarle el máximo rendimiento.
Desde SolarProfit te asesoramos antes, durante y después de la instalación, y además, nos podemos encargar de gestionar los trámites. Consulta nuestra página web con frecuencia para estar al corriente de los cambios en las ayudas y subvenciones de las cuales podrás gozar siendo autoconsumidor.