
Placas solares en Barcelona
Barcelona es, junto con las otras tres provincias catalanas, una de las zonas del país con más horas de Sol. En concreto, los catalanes disfrutan de más de 2.500 horas soleadas al año de media, cantidad que la convierte en una de las zonas de la península que recibe más radiación solar. Así lo confirma la meteorología de lugares como Castelldefels o San Cugat del Vallés.
De hecho, el año 2020 se cerró con Cataluña como región líder en autoconsumo. La suma de las condiciones climáticas óptimas y de las ayudas económicas que hay disponibles dan como resultado el auge de la energía solar fotovoltaica en tierras catalanas.
Estas condiciones favorecen que la provincia de Barcelona se convierta en un lugar óptimo para la instalación de placas solares, tanto en el ámbito particular como en el ámbito industrial. Además, la solar fotovoltaica es una energía renovable y, por tanto, respetuosa con el medio ambiente que ayuda al usuario a ganar independencia respecto a las compañías eléctricas convencionales. Por tanto, representa un beneficio para los bolsillos de los consumidores y para el planeta.
Las ayudas económicas para los autoconsumidores
Desde la derogación en 2018 del conocido Impuesto al Sol en España, el sector de la energía solar fotovoltaica ha vivido un auge notable. De hecho, se ha pasado de penalizar la instalación de placas solares a incentivarla con un conjunto de ayudas económicas que disminuyen el periodo de amortización de la inversión. De entre estas ayudas, cabe destacar la bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se puede encontrar en un gran número de poblaciones de casi todas las comunidades autónomas, a excepción solamente de Navarra. Si a todo eso le sumamos la compensación de excedentes, gracias a la cual los autoconsumidores recibirán una compensación por la energía que producen y no consumen, la rentabilidad de una instalación solar fotovoltaica es alta en Barcelona.
La bonificación del IBI en Barcelona, al detalle
Este tipo de ayuda en concreto depende directamente de los ayuntamientos, y se suele actualizar anualmente. Además, pueden optar a ella todos aquellos autoconsumidores que quieran instalar placas solares en el ámbito residencial. Al ser cada consistorio el que decide el porcentaje que se bonificará y durante cuantos años, a continuación puedes consultar el detalle de todas las poblaciones barcelonesas que tienen disponible esta ayuda actualmente:
Nombre | Comarca | Bonificación | Periodo |
---|---|---|---|
Abrera | Baix Llobregat | 33% | 3 |
Aguilar de Segarra | Bages | 50% | 5 |
Aiguafreda | Vallès Oriental | 10% | 5 |
Alella | Maresme | 50% | 2 o 3 |
Ametlla del Vallès | Vallès Oriental | 25% | 5 |
Arenys de Mar | Maresme | 50% | 5 |
Arenys de Munt | Maresme | 50% / 30% | 1 + 4 |
Argentona | Maresme | 50% | 3 |
Artés | Bages | 50% | 10 |
Avià | Berguedà | 50% | 10 |
Avinyó | Bages | 50% | 5 |
Badalona | Barcelonès | 50% | 4 |
Badia del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Bagà | Berguedà | 50% | 5 |
Balenyà | Osona | 50% | 5 |
Barberà del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Barcelona | Barcelonès | 50% | 3 |
Begues | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Bellaterra | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Berga | Berguedà | 20% | 10 |
Bigues i Riells | Vallès Oriental | 10% | 3 |
Cabrera d'Anoia | Anoia | 50% | 5 |
Cabrils | Maresme | 50% | 4 |
Calaf | Anoia | 30% | 5 |
Calders | Moianès | 50% | 1 |
Caldes d'Estrac | Maresme | 25% | 4 |
Calella | Maresme | 50% | 2 |
Callús | Bages | 50% | 5 |
Canovelles | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Cànoves i Samalús | Vallès Oriental | 20% | 5 |
Canyelles | Garraf | 50% | 3 |
Cardedeu | Vallès Oriental | 40% | 5 |
Cardona | Bages | 30% | 2 |
Castellar del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Castellar d'Indies | Maremse | Uni 30 / Plur 5 | 3 |
Castellbell i El Vilar | Bages | 50% | 5 |
Castellbisbal | Vallès Occidental | 50 + 10 | 3 |
Castellcir | Moianès | 50% | 1 |
Castelldefels | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Castellgalí | Bages | 50% | 2 |
Castellolí | Anoia | 20% | 2 |
Castellterçol | Moianès | 50% | 2 |
Castellví de la Marca | Alt Penedès | 25% | 3 |
Castellví de Rosanes | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Centelles | Osona | 50% | 5 |
Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Cervelló | Baix Llobregat | 20% | 10 |
Collbató | Baix Llobregat | 15% | 3 |
Corbera de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 12 |
Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat | 10% | 3 |
Dosrius / Canyamars | Maresme | 50 + 5 | 3 |
El Masnou | Maresme | 50% | 3 |
Els Hostalets de Pierola | Osona | 50% | 5 |
Esparreguera | Baix Llobregat | 25% | 5 |
Esquirol, L' | Osona | 50% | 5 |
Figaró-Montmany | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Fogars de la Selva | La Selva | 20% | 5 |
Folgueroles | Osona | 50% | 5 |
Fonollosa | Bages | 50% | 5 |
Franqueses del Vallès | Vallès Oriental | 20% | 5 |
Granollers | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Gualba | Vallès Oriental | 30% | 3 |
Gurb | Osona | 50% | 5 |
Hostalets de Balenyà | Osona | 50% | 5 |
La Floresta | Garrigues | 50% | 5 |
La Garriga | Vallès Oriental | 50% | 5 |
La Llagosta | Vallès Oriental | 50% | 3 |
La Torre de Claramunt | Alt Penedès | 50% | 3 |
Les Masies de Voltregà | Osona | 50% | 3 |
Lliçà d'Amunt | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Manlleu | Osona | 50% | 5 |
Manresa | Bages | 30% | 2 |
Martorelles | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Masquefa | Anoia | 50% | 3 |
Matadepera | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Mataró | Maresme | 50% | 3 |
Mediona | Alt Penedès | 50% | 3 |
Moja | Alt Penedès | Variable | 5 |
Molins de Rei | Baix Llobregat | 35% | 5 |
Mollet del Vallès | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Monistrol de Montserrat | Bages | 25% | 4 |
Montcada i Reixac | Vallès Occidental | 50% | 10 |
Montmeló | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Montornés del Vallès | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Navarcles | Bages | 50% | 3 |
Navàs | Bages | 50% | 2 |
Òdena | Anoia | 25% | Indef. |
Òrrius | Maresme | 50% | 3 |
Olèrdola | Alt Penedès | Variable | 5 |
Olesa de Bonesvalls | Alt Penedès | 50% | 3 |
Olesa de Montserrat | Baix Llobregat | Variable | 10 |
Olost | Osona | 50% | 5 |
Olvan | Berguedà | 50% | 10 |
Palafolls | Maresme | 50% | 3 |
Palau Solità i Plegamans | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Pallejà | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Palma de Cervelló, La | Baix Llobregat | 30% | 5 |
Parets del Vallès | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Pineda de Mar | Maresme | 50% | 1 |
Pobla de Claramunt, La | Anoia | 50% | 3 |
Polinyà | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Prat de Llobregat, El | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Prats de Lluçanès | Osona | 50% | 5 |
Premià de Dalt | Maresme | 25% | 5 |
Premià de Mar | Maresme | 50% | 7 |
Puig-reig | Berguedà | 50% | 10 |
Ripollet | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Roca del Vallès, La | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Roda de Ter | Osona | 50% | 5 |
Rubí | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Sabadell | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Sagàs | Berguedà | 50% | 5 |
Sallent de Llobregat | Bages | 40% | 2 |
Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat | 30% | 3 |
Sant Andreu de Llavaneres | Maresme | 50% | 3 |
Sant Antoni de Vilamajor | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Sant Bartolomeu del Grau | Osona | 50% | 5 |
Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Sant Cebrià de Vallalta | Maresme | 30 + 5 | 3 |
Sant Celoni | Vallès Oriental | 30 + 20 + 10 | 3 |
Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Sant Cugat de Sesgarrigues | Alt Penedès | 10% | 4 |
Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Sant Esteve de Palautordera | Vallès Oriental | 30% | 4 |
Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | Fins 15% | Indef. |
Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | 10% | 5 |
Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Sant Fost de Campsentelles |
Vallès Oriental | 50% | 2 |
Sant Fruitós de Bages | Bages | 50% | 5 |
Sant Hipòlit de Voltregà | Osona | 50% | 5 |
Sant Iscle de Vallalta | Maresme | 50% | 3 |
Sant Joan de Vilatorrada | Bages | 20% | 3 |
Sant Joan Despí | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Sant Julià de Vilatorta | Osona | 50% | 5 |
Sant Just Desvern | Baix Llobregat | 50% | 10 |
Sant Llorenç d'Hortons | Alt Penedès | 10% | 5 |
Sant Lloreç Savall | Vallès Occidental | 15% | 3 |
Sant Martí de Centelles | Osona | 50% | 5 |
Sant Martí de Tous | Anoia | 30% | 5 |
Sant Martí Sarroca | Alt Penedès | 50% | 3 |
Sant Miquel d'Olèrdola | Barcelonès | 50% | 5 |
Sant Pere de Ribes | Garraf | 50% | 3 |
Sant Pere de Riudebitlles | Alt Penedès | 15% | - |
Sant Pere de Torelló | Osona | 50% | 3 |
Sant Pere de Vilamajor | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Sant Pere Molanta (Olèrdola) | Alt Penedès | Variable | 5 |
Sant Pol de Mar | Maresme | 50% | 3 |
Sant Quintí de Mediona | Alt Penedès | 50 + 25 | 3 |
Sant Quirze de Besora | Osona | 40% | 5 |
Sant Quirze de Safaja | Moianès | 25 | 1 |
Sant Quirze del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Sant Sadurní d'Anoia | Alt Penedès | 50 + 25 + 25 | 3 |
Sant Salvador de Guardiola | Bages | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Castellet | Bages | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Montalt | Maresme | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Torelló | Osona | 50% | 2 |
Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat | 25% | 5 |
Santa Coloma de Cervelló | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès | 50% | 3 |
Santa Eugènia de Berga | Osona | 50 + 5 | 5 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | Osona | 50% | 5 |
Santa Eulàlia de Ronçana | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Santa Margarida de Montbui | Anoia | 50% | 3 |
Santa Margarida i els Monjos | Alt Penedès | 30% | 5 |
Santa Maria de Palautordera | Vallès Oriental | 40% | 3 |
Santa Perpètuda de Mogoda | Vallès Occidental | 50 + 5 | 3 |
Santa Susanna | Maresme | 50% | 1 |
Santpedor | Bages | 50% | 3 |
Sentmenat | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Seva | Osona | 50% | 5 |
Sitges | Garraf | 50% | 3 |
Subirats | Alt Penedès | 50% | 5 |
Súria | Bages | 50% | 5 |
Taradell | Osona | 50 + 5 | 5 |
Teià | Maresme | 50% | 3 |
Terrassa | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Tiana | Maresme | 30% | Indef. |
Tona | Osona | 50% | 5 |
Tordera | Maresme | 50% | 2 |
Torelló | Osona | 50 + 5 | 5 |
Torrelavit | Alt Penedès | 50 + 25 + 25 | 3 |
Torrelles de Llobregat | Baix Llobregat | 25% | 5 |
Ullastrell | Vallès Occidental | 10 + 5 | 3 |
Vacarisses | Vallès Occidental | 50 + 5 | 5 |
Vallbona d'Anoia | Anoia | 50% | 3 |
Valldoreix (Sant Cugat del Vallès) | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Vallgorguina | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Vallirana | Baix Llobregat | 30% | 10 |
Vallromanes | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Vallserrat (Sant Esteve Sesrovires) | Baix Llobregat | Fins a 15% | 1 |
Vic | Osona | 50% | 5 |
Vidreres | Selva | 50 + 5 | 10 |
Viladecans | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Viladecavalls | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | 50% | 5 |
Vilanova del Vallès | Vallès Oriental | 20% | 1 |
Vilanova i la Geltrú | Garraf | 40 - 50 | 3 |
Vilassar de Dalt | Maresme | 50% | 3 |
Vilassar de Mar | Maresme | 50% | 3 |
Subvenciones autonómicas en Barcelona
Desde el 15 de diciembre de 2021 está abierta la convocatoria de las Subvenciones NextG para instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector residencial, administraciones públicas y el tercer sector. Estas ayudas estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta que se agote el crédito, y proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo “NextGenerationEU”.
SolarProfit, tu opción para instalar placas solares
En conclusión, se puede determinar que instalar placas solares en Barcelona o en otros municipios de su provincia es buena decisión, pero antes de hacerlo es necesario considerar todas las variables de cada población para poder sacarle el máximo partido y rentabilidad.
Para conseguirlo, el equipo de SolarProfit te asesoraremos y nos encargaremos de gestionar los trámites antes, durante y después de llevar a cabo la instalación. Además, podrás consultarnos siempre que lo necesites para estar al día de las ayudas y subvenciones a las que puedes optar por ser autoconsumidor.
¿Por qué realizar la instalación de placas solares en Barcelona?
El potencial de Barcelona para el autoconsumo es muy elevado. Su situación cerca de la costa y su clima mediterráneo, con temperaturas suaves, hacen que el rendimiento de las placas solares sea muy elevado. Es por eso por lo que instalar placas solares en tu domicilio te ayudará a reducir de forma efectiva el precio de tu factura de la luz.
De hecho, España es uno de los líderes europeos en cuanto al autoconsumo fotovoltaico. El año 2021 se instalaron en España más de 4.690MW de potencia fotovoltaica, un 21% más que el año anterior. La tendencia sigue al alza, y son cada vez más las personas que deciden dar el paso al autoconsumo.
¿Qué se necesita para realizar una instalación de placas solares en Barcelona?
Pasarse al autoconsumo solar fotovoltaico en Barcelona de la mano de SolarProfit es muy sencillo. Si se toma esta decisión, se deben cumplir una serie de requisitos:
- Ser propietario/a del inmueble en que se llevará a cabo la instalación fotovoltaica (debe estar ubicado en España).
- Disponer de un espacio iluminado donde colocar las placas solares fotovoltaicas.
- Querer ahorrar cada mes en la factura de la luz al mismo tiempo que se cuida el medioambiente.