Placas solares en Tarragona
Tarragona es, junto con las otras tres provincias catalanas, una de las zonas de la península con más horas de Sol. En concreto, el clima mediterráneo permite que los catalanes disfruten de más de 2.500 horas soleadas al año de media, cantidad que la convierte en una de las zonas del país que recibe más radiación solar.
Esta cantidad de radiación solar ha favorecido que el año 2020 Cataluña se posicionará como región líder en autoconsumo. Es innegable que la energía solar fotovoltaica está en auge en tierras catalanas gracias a la suma de condiciones climáticas óptimas y de las ayudas económicas que hay disponibles en este sector.
La provincia de Tarragona representa, pues, un sitio idóneo donde instalar placas solares. Municipios como Calafell o Valls son solo algunos de los municipios que más han apostado por el autoconsumo.Tanto particulares como empresas pueden optar a consumir una energía renovable como es la solar fotovoltaica, la cual presenta dos ventajas principales: es una energía respetuosa con el medio ambiente y, además, ayuda al consumidor a ser menos dependiente de las compañías eléctricas convencionales. Así, sale beneficiado tanto el autoconsumidor como el planeta.
Ayudas para los autoconsumidores tarraconenses
En 2018, el popular Impuesto al Sol se derogó en nuestro país, hecho que ha impulsado aún más el crecimiento del sector solar fotovoltaico. Cabe considerar también un seguido de ayudas económicas que disminuyen el periodo de amortización de la inversión y que, por tanto, aún potencian más la energía solar. De entre estas, cabe destacar la bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se encuentra en numerosas poblaciones de casi todas las comunidades autónomas, a excepción de Navarra.
Si a todo eso se añade la compensación de excedentes, gracias a la cual los autoconsumidores reciben una compensación por la energía que producen sus placas pero que ellos no consumen, la rentabilidad de una instalación solar fotovoltaica aún aumenta más.
¿Cómo es la bonificación del IBI en los pueblos de la provincia de Tarragona?
Se trata de una ayuda económica que depende de los ayuntamientos, los cuales decidirán el porcentaje a bonificar y el periodo de años que será vigente (condiciones que pueden cambiar anualmente).
Esta bonificación es para todos aquellos autoconsumidores que instalen placas solares en el ámbito residencial. Si estás pensando en pasar a formar parte de este colectivo, a continuación puedes consultar si tu ayuntamiento ofrece esta bonificación y, en el caso que lo haga, cuáles son las condiciones:
Nombre | Comarca | Bonificación | Periodo |
---|---|---|---|
Abella de la Conca | Pallars Jussà | ||
Abrera | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Àger | La Noguera | Variable | 3 |
Aiguamúrcia | Alt Camp | ||
Aitona | Segrià | ||
Alins | Pallars Sobirà | ||
Almenar | Segrià | 50% | 5 |
Amer | La Selva | ||
Arenys de Munt | Maresme | Variable | 5 |
Aristot | Alt Urgell | ||
Arnes | Terra Alta | 50% | 5 |
Arres | Vall d'Aran | ||
Artés | Bages | 50% | 10 |
Artesa de Lleida | Segrià | 15% | 4 |
Artesa de Segre | La Noguera | 50% | 3 |
Ascó | Tarragonès | 50% | 1 |
Aspa | Segrià | ||
Badia del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Bagà | Berguedà | 50% | 5 |
Bassella | Alt Urgell | 25% | 4 |
Bausen | Vall d'Aran | ||
Begues | Baix Llobregat | 50% | 4 |
Begur | Baix Empordà | 50% | 3 |
Bellcaire d'Empordà | Baix Empordà | 50% | 5 |
Bellpuig | Urgell | 25% | 4 |
Bellver de Cerdanya | Cerdanya | ||
Bonastre | Baix Penedès | ||
Bordils | Gironès | ||
Borrassà | Alt Empordà | Variable | 5 |
Cabacés | Priorat | ||
Cabanelles | Alt Empordà | ||
Cabrera de Mar | Maresme | ||
Calaf | Anoia | 30% | 5 |
Calafell | Baix Penedès | 50% | 3 |
Calders | Moianès | 50% | 1 |
Calonge i Sant Antoni | Baix Empordà | 5% | 3 |
Canet d'Adri | Gironès | ||
Capmany | Alt Empordà | 50% | 4 |
Castell de Mur | Pallars Jussà | 50% | 4 |
Castell-Platja d'Aro | Baix Empordà | Variable | 3 |
Castellbell i El Vilar | Bages | 50% | 5 |
Castellbisbal | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Castelldans | Garrigues | 25% | 3 |
Castellgalí | Bages | 50% | 2 |
Castelló de Farfanya | La Noguera | ||
Castellví de la Marca | Alt Penedès | 25% | 3 |
Catellterçol | Moianès | 50% | 2 |
Celrà | Gironès | 30% | 2 |
Ciutadilla | Urgell | ||
Clariana | Anoia | 10% | 5 |
Colera | Alt Empordà | 25% | 2 |
Colldejou | Baix Camp | ||
Corbera d'Ebre | Terra Alta | 30% | 5 |
Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Cornellà del Terri | Pla de l'Estany | 25% | 3 |
Cornudella de Montsant | Priorat | 50% | 3 |
Cunit | Baix Penedès | 30% | 5 |
El Cogul | Garrigues | 50% | 4 |
El Far d'Empordà | Alt Empordà | ||
El Montmell | Baix Penedès | ||
El Perelló | Baix Ebre | ||
El Pont de Suert | Alta Ribagorça | ||
El Soleràs | Garrigues | ||
El Vendrell | Baix Penedès | Variable | 2 |
Els Torms | Garrigues | 40% | 4 |
Es Bòrdes | Vall d'Aran | ||
Espinelves | Osona | ||
Estamariu | Alt Urgell | 25% | 5 |
Estartit | Baix Empordà | 50% | 5 |
Figaró-Montmany | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Fígols i Alinyà | Alt Urgell | ||
Fogars de Montclús | Vallès Oriental | ||
Fornells de la Selva | Gironès | 50% | 5 |
Garrigoles | Baix Empordà | ||
Garriguella | Alt Empordà | 50% | 3 |
Gavà | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Granera | Moianès | ||
Gualba | Vallès Oriental | Variable | 3 |
Guils de Cerdanya | Cerdanya | ||
Jorba | Anoia | 50% | 5 |
Juià | Gironès | ||
Juncosa | Garrigues | ||
L'Escala | Alt Empordà | Variable | 5 |
L'Estany | Moianès | 50% | 5 |
La Baronia de Rialb | La Noguera | ||
La Bisbal de Falset | El Priorat | ||
La Granja d'Escarp | Segrià | ||
La Jonquera | Alt Empordà | 50% | 5 |
La Martorella | Tarragonès | Variable | 4 |
La Nou de Berguedà | Berguedà | 50% | 5 |
La Portella | Segrià | ||
La Roca del Vallès | Vallès Oriental | 50% | 5 |
La Sénia | Montsià | 30% | 10 |
La Sentiu de Sió | La Noguera | 30% | 4 |
La Vall de Bianya | La Garrotxa | Variable | 5 |
Les Avellanes i Santa Linya | La Noguera | ||
Les Masies de Voltregà | Osona | 50% | 3 |
Les Pedreres | Baix Penedès | 20% | 4 |
Les Valls de Valira | Alt Urgell | ||
Llafranc | Baix Empordà | Variable | 3 |
Maçanet de Cabrenys | Alt Empordà | 20% | 4 |
Madremanya | Gironès | ||
Manlleu | Osona | 50% | 5 |
Mataró | Maresme | 50% | 3 |
Mediona | Alt Penedès | 50% | 3 |
Mollet de Peralada | Alt Empordà | ||
Montblanc | Conca del Barberà | Variable | 10 |
Montgai | La Noguera | ||
Montornès del Vallés | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Nulles | Alt Camp | ||
Olesa de Bonesvalls | Alt Penedès | 30% | 5 |
Olost | Osona | 50% | 3 |
Oristà | Osona | 50% | 5 |
Òrrius | Maresme | 50% | 3 |
Os de Balaguer | La Noguera | 25% | 4 |
Pals | Baix Empordà | 50% | 5 |
Pardines | Gironès | 50% | 3 |
Pedret i Marzà | Alt Empordà | 50% | 4 |
Pinós | Solsonès | 50% | 4 |
Polinyà | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Pont d'Armentera | Alt Camp | ||
Pont de Molins | Gironès | ||
Pontós | Alt Empordà | 25% | 5 |
Ponts | La Noguera | 20% | 5 |
Porrera | El Priorat | ||
Portbou | Alt Empordà | 50% | 5 |
Premià de Mar | Maresme | 50% | 7 |
Púbol | Baix Empordà | ||
Puigverd de Lleida | Segrià | 50% | 4 |
Quart | Gironès | 50% | 3 |
Queixans | Cerdanya | ||
Rajadell | Bages | 50% | 5 |
Ribera de Cardós | Pallars Sobirà | Variable | 3 |
Riudecols | Baix Camp | 50% | 3 |
Rocafort de Queralt | Conca del Barberà | ||
Roda de Berà | Tarragonès | Variable | 4 |
Roda de Ter | Osona | 50% | 5 |
Rodonyà | Alt Camp | 50% | 5 |
Rubí | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Rupit i Pruit | Osona | ||
Salt | Gironès | ||
Sant Agustí de Lluçanès | Osona | ||
Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat | 30% | 3 |
Sant Andreu de Llavaneres | Maresme | 50% | 3 |
Sant Bartomeu del Grau | Osona | 50% | 5 |
Sant Carles de la Ràpita | Montsià | 50% | 5 |
Sant Celoni | Vallès Oriental | Variable | 3 |
Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 10 |
Sant Climent Sescebes | Alt Empordà | 50% | 4 |
Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | 12% | 5 |
Sant Feliu de Guíxols | Baix Empordà | 50% | 5 |
Sant Fost de Campsentelles | Vallès Oriental | 50% | 2 |
Sant Jaume de Frontanyà | Berguedà | ||
Sant Julià de Vilatorta | Osona | 50% | 5 |
Sant Julià de Vilatorta | Osona | 50% | 5 |
Sant Pere de Ribes -Les Roquetes | Garraf | 50% | 3 |
Sant Pere Pescador | Alt Empordà | 50% | 5 |
Sant Pol de Mar | Maresme | 50% | 3 |
Sant Quirze de Besora | Osona | 40% | 5 |
Sant Ramon | Segarra | ||
Santa Coloma de Queralt | Conca del Barberà | 20% | 5 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | Osona | 50% | 3 |
Santa Fe del Penedès | Alt Penedès | ||
Santa Linya | La Noguera | ||
Santa Margarida de Montbui | Anoia | 50% | 3 |
Santa Perpètua de Moguda | Vallès Occidental | Variable | 5 |
Segur de Calafell | Baix Penedès | 50% | 3 |
Senterada | Pallars Jussà | ||
Seròs | Segrià | ||
Seros | Segrià | ||
Serra de Daró | Baix Empordà | ||
Sobremunt | Osona | 50% | 4 |
Sort | Pallars Sobirà | 50% | 4 |
Sudanell | Segrià | ||
Tàrrega | Urgell | Variable | 4 |
Tavertet | Osona | ||
Terrades | Alt Empordà | ||
Torrelavit | Alt Penedès | Variable | 3 |
Ulldemolins | El Priorat | 50% | 3 |
Vall-llobrega | Baix Empordà | 20% | 3 |
Valldoreix | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Verges | Baix Empordà | 50% | 5 |
Vila-Rodona | Alt Camp | 30% | Indefinido |
Vila-Sana | Pla d'Urgell | ||
Viladecavalls | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Vilafant | Alt Empordà | 30% | 2 |
Vilagrassa | Urgell | 25% | 4 |
Vilamaniscle | Alt Empordà | 25% | 5 |
Vilanova i La Geltrú | Garraf | Variable | 3 |
Vinaixa | Garrigues | 25% | 4 |
Subvenciones autonómicas en Tarragona
Se espera que este 2024 se abra una nueva convocatoria de las Subvenciones NextG para instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector residencial, administraciones públicas y el tercer sector. Estas ayudas proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo “NextGenerationEU”.
SolarProfit, tu instalador de placas solares
Es innegable que instalar placas solares en Tarragona o en otros municipios de su provincia es una buena decisión, tanto para nuestros bolsillos como para el medio ambiente. El equipo de SolarProfit te asesoraremos y además, nos podemos encargar de gestionar los trámites antes, durante y después de hacer la instalación. También podrás consultarnos cuando lo necesites para estar al día de las ayudas y subvenciones del sector solar fotovoltaico.