
Cataluña, tierra de mar y montaña… y ahora también sol.
Cataluña es una comunidad autónoma que siempre ha destacado por su diversidad geográfica. La dualidad del mar y la montaña ha maravillado a autóctonos y forasteros, pero ¿y si miramos hacia arriba? El clima se ha convertido en el protagonista “natural” de este siglo y Cataluña vuelve a salir ganador, pues dispone de una situación geográfica idílica para sacar rédito de este nuevo elemento de la ecuación.
El estado, conociendo estos datos, no ha pasado por alto que la energía fotovoltaica forma parte de ese cambio, y es por eso por lo que se apuesta por la transición energética poniendo a disposición múltiples ayudas. Una prueba de esto es que la ONU ha puesto a España entre los siete países referentes en cuanto a transición energética (Naciones Unidas, 2021).
Cada vez son más las posibilidades de beneficiarse de ayudas para el autoconsumo, de hecho, en Cataluña más del 80% de la población tiene descuentos en el IBI, así que en SolarProfit queremos explicarte que beneficios puedes obtener dependiendo de la comunidad autónoma donde vivas, así como la localidad. Pongámonos en contexto:
¿Es rentable poner placas solares en una región como Cataluña?
Como hemos dicho anteriormente, Cataluña está formada por cuatro provincias que superan las 2500 horas de sol al año de media. Esta cantidad de horas es muy superior a países como Alemania, líderes en autoconsumo a nivel europeo con mil horas menos de sol de media al año.
Vayamos algo más cerca, España.
A diferencia de otras comunidades dónde el sol se deja ver menos, Cataluña dispone de entre 2.250 y 2.750 horas de Sol anuales. Eso significa que es una de las Comunidades Autónomas con más radiación solar de la península, después de Andalucía, Murcia o ciertas provincias de Extremadura y Valencia.
Si a esto le sumamos el potencial que tiene la Comunidad Autónoma para la instalación de paneles solares, nos da como resultado que los catalanes tienen una oportunidad de oro para aprovecharse del autoconsumo.
Distribución de los techos solares por comunidades autónomas:
Cataluña supone un 14,5% de todo el territorio estatal. La comunidad cuenta con una superficie efectiva de 25.510 hectáreas viables para la instalación de sistemas fotovoltaicos.
Todavía más cerca: en la misma zona.
La comunidad catalana acabó el 2020 consolidándose como región líder en autoconsumo fotovoltaico en todo el estado, gracias a las condiciones naturales mencionadas anteriormente, así como también las bonificaciones que facilitan los organismos públicos para incentivar una moda que ha venido para quedarse: el autoconsumo de energías renovables.
Si bien todos los datos anteriores avalan el potencial de las instalaciones en este territorio, vamos a ver algún caso real que demuestre el beneficio real de estas instalaciones:
¿Qué bonificaciones hay disponibles en Cataluña?
Además de cuidar el planeta, podemos cuidar el bolsillo. ¿De qué beneficios dispone la comunidad autónoma en cuanto a la instalación de placas solares?
Sin bonificaciones, la comunidad autónoma catalana puede llegar a amortizar una instalación fotovoltaica en menos de ocho años, pero ¿y si añadimos las bonificaciones?
La comunidad dispone de bonificaciones del Impuesto por Bienes Inmuebles, bonificaciones del ICIO i una deducción del Impuesto sobre la renta de Personas Físicas (IRPF).
Cataluña, pues, no dispone de ayudas autonómicas para el autoconsumo, pero sí cuenta con facilidades burocráticas en permisos de obras para la instalación de placas solares.
El IBI
Si empezamos hablando del IBI, que es la subvención que tiene más peso, podemos ver que un alto número de poblaciones se pueden beneficiar de él en las cuatro provincias.
Los municipios que pueden aprovechar estas bonificaciones sobre el impuesto de bienes inmuebles son los que superen los 10.000 habitantes.
Bonificación del IBI en Catalunya
Municipio | Bonificación | Período |
---|---|---|
Abrera | 50% | 3 años |
Aiguafreda | 10% | 5 años |
Alcanar | 50% | Renov. |
Alcarràs | 25% | 4 años |
Amposta* | 50% | 5 años |
Arenys de Munt | 50% / 30% | 1 año / 4 años |
Arenys de Mar* | 50% | 5 años |
Argentona | 50% | 3 años |
Badalona | 50% | 4 años |
Badia del Vallès | 50% | 3 años |
Balaguer* | 50% | 3 años |
Barberà del Vallès | 50% | 5 años |
Barcelona | 50% | 3 años |
Bellaterra* | 50% | 3 años |
Berga* | 20% | 10 años |
Bisbal d'Empordà, La | 50% | 3 años |
Calafell | 50% | 3 años |
Calella | 50% | 2 años |
Cambrils | 50% | 3 años |
Campelles* | 50% | 5 años |
Canovelles | 50% | 3 años |
Cardedeu | 40% | 5 años |
Cassà de la Selva* | 50% | 5 años |
Castell d'Aro / Platja | 10% | 3 años |
Castellar del Vallès | 50% | 3 años |
Castellbisbal | 50% unif. / 10% plurif. | 3 años |
Castelldefels | 50% | 5 años |
Castelló d'Empúries | 50% | 5 años |
Cerdanyola del Vallès | 50% | 5 años |
Corbera de Llobregat | 50% | 3 años |
Cornellà de Llobregat | 10% | 3 años |
Cornellà del Terri* | 25% | 3 años |
Deltebre | 25% | 3 años |
Escala, L' | 10% | 3 años |
Esparreguera | 25% | 3 años |
Figueres | 50% | 4 años |
Garriga, La | 50% | 5 años |
Girona | 50% | 5 años |
Granollers | 50% | 5 años |
Llafranc* | 50% | 3 años |
Llagosta, La | 50% | 3 años |
Llagostera* | 50% / 25% | 5 + 5 años |
Lleida | 50% | 5 años |
Lliçà d'Amunt | 50% | 5 años |
Llofriu* | 50% | 3 años |
Lloret de Mar* | 50% | 3 años |
Manresa | 30% | 2 años |
Martorelles | 50% | 3 años |
Masnou, El | 50% | 3 años |
Mataró* | 50% | 3 años |
Molins de Rei | 35% | 5 años |
Mollerussa | 50% | 3 años |
Mollet del Vallès | 50% | 5 años |
Montcada i Reixac | 50% | 10 años |
Montornès del Vallès | 50% | 5 años |
Olesa de Bonesvalles | 40% | 3 años |
Olot | 50% | 3 años |
Palafolls | 50% | 3 años |
Palafrugell | 50% | 3 años |
Palau-Saverdera | 50% | 5 años |
Palau-solità i Plegamans | 50% | 3 años |
Pallejà | 50% | 5 años |
Parets del Vallès | 50% | 5 años |
Pineda de Mar | 50% | 1 año |
Prat de Llobregat, El | 50% | 3 años |
Prats del Lluçanès | 50% | 4 años |
Premià de Mar | 50% | 7 años |
Ripollet | 50% | 5 años |
Rubí | 50% | 5 años |
Sabadell | 50% | 5 años |
Sant Andreu de la Barca | 30% | 3 años |
Sant Andreu de Llavaneres | 50% Uni. / 5% Pluri. | 3 años |
Sant Antoni de Calonge | 5% | 3 años |
Sant Antoni de Vilamajor | 50% | 3 años |
Sant Boi de Llobregat | 50% | 1 año |
Sant Carles de la Ràpita | 50% | 5 años |
Sant Cebrià de Vallalta | 30% Uni. / 5% Pluri. | 3 años |
Sant Celoni | 30% / 20% / 10% | 3 años |
Sant Climent de Llobregat | 50% | 5 años |
Sant Climent Sescebes | 30% / 20% / 10% | 3 años |
Sant Cugat del Vallès | 50% | 5 años |
Sant Esteve de Palautordera | 30% | 4 años |
Sant Esteve Sesrovires* | Hasta 15% | Indefinido |
Sant Feliu de Codines | 10% | 5 años |
Sant Feliu de Guíxols | 50% | 5 años |
Sant Feliu de Llobregat | 50% | 3 años |
Sant Fost de Campestelles | 50% | 2 años |
Sant Fruitós de Bages | 50% | 5 años |
Sant Hipòlit de Voltregà | 50% | 5 años |
Sant Joan de Vilatorrada | 20% | 3 años |
Sant Joan Despí | 50% | 3 años |
Sant Julià de Ramis | 25% | 5 años |
Sant Julià de Vilatorta | 50% | 5 años |
Sant Just Desvern* | 5% | 10 años |
Sant Llorenç d'Hortons | 10% | 5 años |
Sant Llorenç Savall | 15% | 3 años |
Sant Martí de Tous | 30% | 5 años |
Sant Martí Sarroca | 50% | 3 años |
Sant Pere de Ribes | 50% | 3 años |
Sant Pere de Riudebitlles | 15% | Renov. |
Sant Pere de Torelló | 50% | 3 años |
Sant Pere de Vilamajor | 50% | 3 años |
Sant Pol de Mar | 50% | 2 años |
Sant Quintí de Mediona | 50% / 25% | 3 años |
Sant Quirze de Besora | 40% | 5 años |
Sant Quirze Safaja | 25% | 1 año |
Sant Quirze del Vallès | 50% | 5 años |
Sant Sadurní d'Anoia | 50% / 25% / 25% | 3 años |
Sant Salvador de Guardiola | 50% | 5 años |
Sant Vicenç de Castellet | 50% | 5 años |
Sant Vicenç de Montalt | 50% | 5 años |
Sant Vicenç de Torelló | 50% | 2 años |
Sant Vicenç dels Horts | 25% | 5 años |
Santa Coloma de Cervelló | 50% | 3 años |
Santa Coloma de Gramenet | 50% | 3 años |
Santa Coloma de Queralt | 20% Uni. / 25% Pluri. | 5 años |
Santa Cristina d'Aro | 30% | 3 años |
Santa Eugènia de Berga | 50% Uni. / 5% Pluri | 5 años |
Santa Eulàlia de Riuprimer | 50% | 5 años |
Santa Eulàlia de Ronçana | 50% | 5 años |
Santa Margarida i els Monjos* | 30% | Consultar |
Santa Maria de Palautordera | 40% | 3 años |
Santa Oliva | 10% | 4 años |
Santa Pau | 50% | 5 años |
Santa Perpètua de Mogoda | 50% Uni / 5% Pluri | 3 años |
Santpedor | 50% | 3 años |
Sitges | 50% | 3 años |
Tamariu | 50% | 3 años |
Tàrrega | Hasta 20% | 4 años |
Terrassa | 50% | 5 años |
Tordera | 50% | 2 años |
Torroella de Montgrí | 50% | 5 años |
Tortosa - Campredó | 20% | 5 años |
Vallfogona de Balaguer | 50% | 4 años |
Vallirana* | 30% | 10 años |
Valls* | 50% / 25% | 5 + 5 años |
Vic | 50% | 5 años |
Viladecans | 50% | 3 años |
Viladecavalls | 50% | 5 años |
Viladrau | 50% | 5 años |
Vilafant | 30% | 2 años |
Vilafranca del Penedès | 50% | 5 años |
Vilanova de Segrià | 15% | 4 años |
Vilanova del Vallès | 20% | 1 año |
Vilanova i la Geltrú | 40% / 50% | 3 años |
Vilassar de Dalt | 50% | 3 años |
Vilassar de Mar | 50% | 3 años |
Los datos se van actualizando periódicamente, así pues, los municipios con un asterisco ya están actualizados a 2021. Para más información, pincha aquí.
¿Qué municipios se quedan sin subvenciones IBI?
En el caso de Cataluña, las poblaciones de más de 10.000 habitantes que se quedan fuera de dichas bonificaciones son:
Municipio |
---|
Cubelles |
Piera |
Roca del Vallès, La |
Vilanova del Camí |
Banyoles |
Palamós |
Seu d'Urgell, La |
Cunit |
Mont-roig del Camp |
Salou |
Torredembarra |
Vendrell, El |
Pla de Santa Maria |
¿Qué pasa con el IRPF?
Este impuesto se podrá deducir en el caso de una rehabilitación de la vivienda habitual. Esta deducción podrá llegar hasta los 9.000 euros anuales.
¿Quiénes se pueden beneficiar?
Estas ayudas están destinadas a particulares, además de autónomos, empresas privadas o entidades sin ánimo de lucro. Estas últimas deben cumplir los requisitos requeridos por el IDAE.
Una inversión, más que un gasto.
La instalación de placas solares fotovoltaicas se paga a sí misma con el ahorro que se genera en la factura de la luz, pero con las bonificaciones IBI se pagan mucho antes. En menos de un lustro las placas se pueden haber amortizado y, a partir de ese momento, la instalación genera un ahorro considerable al año en cuanto a facturas de luz. Además, con una instalación media se evita cerca de 1 tonelada al año en emisiones de CO2, contribuyendo a un mundo más sostenible.
Hemos podido ver, pues, que Cataluña dispone de un potencial de autoconsumo mucho mayor que países líderes en el sector, como Alemania o el Reino Unido. La radiación solar en Cataluña permite usar la instalación fotovoltaica a su máximo rendimiento la mayor parte del año, afianzándose como una inversión estable, y es por ello por lo que se quiere impulsar de este tipo energías renovables por parte del Estado, así como desde las diferentes comunidades autónomas, siendo estas energías más parte del presente que no del futuro del consumo eléctrico.
SolarProfit, un compañero de viaje.
Dar el paso al autoconsumo puede ser más fácil de lo que parece. Desde SolarProfit te asesoraremos de inicio a fin; analizando el caso, creando un presupuesto adaptado y posteriormente de la instalación, así como de la parte más engorrosa, el papeleo.
No pierdas de vista nuestro blog y redes sociales, pues las ayudas suelen ser muy demandadas y no queremos que te pierdas la oportunidad de aprovecharlas y así ahorrar en el consumo de luz de tu hogar, así como evitar las constantes subidas del precio de la luz.
WEBGRAFÍA:
PUBLICACIONES RELACIONADAS:
Ayudas para placas solares: Subvenciones, deducciones y bonificaciones fiscales.
5 motivos para pasarse al autoconsumo.
Guía para contratar una instalación de autoconsumo.