Plaques solars a Catalunya
Catalunya és una comunitat autònoma que sempre ha destacat per la seva diversitat geogràfica. La dualitat de la mar i la muntanya ha meravellat a autòctons i forasters, però i si mirem cap amunt? El clima s'ha convertit en el protagonista "natural" d'aquest segle i Catalunya torna a sortir guanyadora, perquè disposa d'una situació geogràfica idíl·lica per a treure rèdit d'aquest nou element de l'equació, tant a Barcelona com a Tarragona, Girona i Lleida.
L'estat, coneixent aquestes dades, no ha passat per alt que l'energia fotovoltaica forma part d'aquest canvi, i és per això que s'aposta per la transició energètica posant a disposició múltiples ajudes. Una prova d'això és que l'ONU ha posat a Espanya entre els set països referents quant a transició energètica (Nacions Unides, 2021).
Cada vegada són més les possibilitats de beneficiar-se d'ajudes per a l'autoconsum, de fet, a Catalunya més del 80% de la població té bonificacions en l'IBI, així que a SolarProfit volem explicar-te quins beneficis pots obtenir depenent de la comunitat autònoma on visquis, així com de la localitat. Per exemple, disposes de bonificacions en poblacions com Castelldefels, Sant Cugat del Vallès, L'Escala, Figueres, Calafell, Valls, Balaguer o Tremp.
És rendible posar plaques solars a Catalunya?
Com hem dit anteriorment, Catalunya està formada per quatre províncies que superen les 2500 hores de Sol a l'any de mitjana. Aquesta quantitat d'hores és molt superior a països com Alemanya, líders en autoconsum a escala europea tot i disposar de menys hores de sol de mitjana a l'any.
El potencial de Catalunya per a l'autoconsum
A més a més de la generosa quantitat d'hores de Sol, que a Catalunya és d'unes 2700 hores de Sol de mitjana anual, la comunitat autònoma suposa un 14,5% de tot el territori estatal. La comunitat compta amb una superfície efectiva de 25.510 hectàrees viables per a la instal·lació de sistemes fotovoltaics.
Compara-ho amb la resta de comunitats fent clic aquí.
Ajudes per a plaques solars a Catalunya
El 31 de desembre de 2023 va finalitzar la convocatòria de les Subvencions NextG per a instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector. Aquestes ajudes procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu "NextGenerationEU". Actuament, seguim a l'espera de les noves convocatories per 2024.
Reduccions de l'IBI a Catalunya per instal·lar plaques solars
*Aquestes dades poden estar subjectes a canvi anualment.
Si comencem parlant de l'IBI, que és una de les bonificacions més interessants, podem veure que un alt nombre de poblacions es poden beneficiar d'ella en les quatre províncies. Els municipis que poden aprofitar aquestes bonificacions sobre l'impost de béns immobles són:
Nom | Bonificació | Període |
---|---|---|
Abrera | 50% | 5 |
Àger | Variable | 3 |
Agramunt | 50% | 1 |
Aguilar de Segarra | 50% | 5 |
Aiguafreda | 10% | 5 |
Aiguaviva | 50% | 5 |
Alàs i Cerc | 25% | 5 |
Albesa | 50% | 5 |
Albinyana | 50% | 5 |
Albons | 40% | 3 |
Alcanar | 50% | 5 |
Alcarràs | 25% | 4 |
Alcoletge | 50% | 5 |
Alcover | 50% | 3 |
Aldover | 50% | 5 |
Alella | 50% | 2 |
Alfarràs | 25% | 4 |
Alforja | 5% | Indefinido |
Alguaire | 50% | 4 |
Almacelles | 50% | 5 |
Almenar | 50% | 5 |
Almoster | 50% | 3 |
Alòs de Balaguer | Variable | 3 |
Alp | 50% | 3 |
Alpens | 25% | 3 |
Alpicat | 25% | 4 |
Altafulla | 50% | 5 |
Amposta | 50% | 5 |
Anglès | 30% | 5 |
Anglesola | 30% | 4 |
Arbeca | 50% | 4 |
Arenys de Mar | 50% | 5 |
Arenys de Munt | Variable | 5 |
Argençola | 10% | 5 |
Argentona | 50% | 3 |
Arnes | 50% | 5 |
Artés | 50% | 10 |
Artesa de Lleida | 15% | 4 |
Artesa de Segre | 50% | 3 |
Ascó | 50% | 1 |
Avià | 50% | 10 |
Avinyó | 50% | 5 |
Avinyonet de Puigventós | 50% | 5 |
Avinyonet del Penedès | 50% | 5 |
Badalona | 50% | 4 |
Badia del Vallès | 50% | 3 |
Bagà | 50% | 5 |
Balaguer | 50% | 5 |
Balenyà | 50% | 5 |
Balsareny | 50% | 2 |
Banyeres del Penedès | 30% | 3 |
Banyoles | 50% | 3 |
Barbens | Variable | 4 |
Barberà de la Conca | 50% | 3 |
Barberà del Vallès | 50% | 5 |
Barcelona | 50% | 3 |
Bassella | 25% | 4 |
Begues | 50% | 4 |
Begur | 50% | 3 |
Belianes | 50% | 3 |
Bell-lloc d'Urgell | 30% | 4 |
Bellaterra | 50% | 3 |
Bellcaire d'Empordà | 50% | 5 |
Bellcaire d'Urgell | 50% | 4 |
Bellmunt d'Urgell | Variable | 3 |
Bellmunt del Priorat | 50% | 5 |
Bellpuig | 25% | 4 |
Bellvei | 50% | 4 |
Bellvís | 25% | 2 |
Benavent de Segrià | 25% | 4 |
Benifallet | 25% | 2 |
Benissanet | 20% | Indefinido |
Berga | 50% | 3 |
Besalú | Variable | 3 |
Bescanó | 50% | 5 |
Beuda | 25% | 5 |
Bigues i Riells | 50% | 3 |
Blancafort | 30% | 3 |
Blanes | 30% | 5 |
Borrassà | Variable | 5 |
Bosc Ruscalleda | 40% | 3 |
Botarell | 50% | 5 |
Breda | 25% | 5 |
Cabó | 30% | 4 |
Cabra del Camp | 25% | 5 |
Cabrera d'Anoia | 25% | 3 |
Cabrils | 50% | 4 |
Calaf | 30% | 5 |
Calafell | 50% | 3 |
Calders | 50% | 1 |
Caldes d'Estrac | 25% | 4 |
Caldes de Malavella | 30% | 3 |
Calella | 50% | 2 |
Calldetenes | 30% | 4 |
Callús | 50% | 5 |
Calonge i Sant Antoni | 5% | 3 |
Camarasa | 50% | 4 |
Cambrils | 50% | 3 |
Campdevànol | 50% | 3 |
Campins | 50% | 4 |
Campllong | 33% | 3 |
Can Blanc | 50% | 5 |
Can Massuet - El Far | 50% | 3 |
Canet de Mar | 50% | 3 |
Canovelles | 50% | 5 |
Cànoves i Samalús | 20% | 5 |
Cantallops | 30% | 4 |
Canyelles | 50% | 3 |
Capafonts | 50% | 5 |
Capellades | 50% | 3 |
Capmany | 50% | 4 |
Cardedeu | 40% | 5 |
Cardona | 50% | 2 |
Carme | 25% | 2 |
Caseres | 50% | 5 |
Cassà de la Selva | 50% | 3 |
Casserres | 50% | 2 |
Castell de l'Areny | 50% | 5 |
Castell de Mur | 50% | 4 |
Castell-Platja d'Aro | Variable | 3 |
Castellar d'Índies | 30% | 3 |
Castellar del Vallès | Variable | 5 |
Castellbell i El Vilar | 50% | 5 |
Castellbisbal | 50% | 5 |
Castellcir | 50% | 2 |
Castelldans | 25% | 3 |
Castelldefels | 50% | 5 |
Castellet i la Gornal | 50% | 4 |
Castellgalí | 50% | 2 |
Castelló d'Empúries | 50% | 5 |
Castellolí | 40% | 4 |
Castellserà | 25% | 4 |
Castellterçol | 50% | 2 |
Castellvel del Camp | 50% | 5 |
Castellví de la Marca | 25% | 3 |
Castellví de Rosanes | 50% | 3 |
Catellterçol | 50% | 2 |
Celrà | 30% | 2 |
Centelles | 50% | 5 |
Cerdanyola del Vallès | 50% | 5 |
Cervelló | 20% | 10 |
Cervera | 50% | 4 |
Cervià de les Garrigues | 50% | 4 |
Cervià de Ter | 30% | 3 |
Cistella | 50% | 3 |
Clariana | 10% | 5 |
Colera | 25% | 2 |
Collbató | 25% | 3 |
Collsuspina | 50% | 5 |
Colomers | 50% | 5 |
Coma-ruga | Variable | 2 |
Constantí | Variable | 3 |
Corbera d'Ebre | 30% | 5 |
Corbera de Llobregat | 50% | 12 |
Corbins | 35% | 4 |
Corçà | 25% | Variable |
Cornellà de Llobregat | 50% | 3 |
Cornellà del Terri | 25% | 3 |
Cornudella de Montsant | 50% | 3 |
Corró d'Avall | 30% | 5 |
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 50% | 2 |
Cubelles | 50% | 3 |
Cunit | 30% | 5 |
Deltebre | Variable | 3 |
Dosrius | 50% | 3 |
El Bruc | 50% | 5 |
El Brull | 50% | 5 |
El Catllar | 50% | 5 |
El Cogul | 50% | 4 |
El Lloar | 30% | 5 |
El Masnou | 50% | 3 |
El Morell | 50% | 3 |
El Palau d'Anglesola | 50% | 3 |
El Pla de Santa Maria | 25% | 3 |
El Pla del Penedès | 50% | 3 |
El Pont de Vilomara i Rocafort | 40% | 3 |
El Prat de Llobregat | 50% | 3 |
El Vendrell | Variable | 2 |
Els Alamús | 25% | 4 |
Els Hostalets de Pierola | 50% | 5 |
Els Omellons | 50% | 4 |
Els Pallaresos | 5% | 3 |
Els Plans de Sió | 50% | 4 |
Els Prats de Rei | 30% | 3 |
Els Reguers | 40% | Indefinido |
Els Torms | 40% | 4 |
Empuriabrava | 50% | 5 |
Esparreguera | 25% | 5 |
Espolla | 50% | 4 |
Esponellà | 25% | 2 |
Estamariu | 25% | 5 |
Estartit | 50% | 5 |
Figaró-Montmany | 50% | 3 |
Fígols | 50% | 5 |
Figueres | 50% | 5 |
Flaçà | 40% | 3 |
Flix | 30% | 5 |
Fogars de la Selva | 20% | 5 |
Folgueroles | 50% | 5 |
Fondarella | 50% | 3 |
Fonollosa | 50% | 5 |
Font-rubí | 25% | 4 |
Fontcoberta | 50% | 4 |
Fontscaldes | 50+25 | 5+5 |
Forallac | 50% | 3 |
Fornells de la Selva | 50% | 5 |
Fortià | 30% | 3 |
Franqueses del Vallès | 30% | 5 |
Fulleda | 50% | 10 |
Gaià | 50% | 4 |
Garcia | 50% | 5 |
Garriguella | 50% | 3 |
Gavà | 50% | 3 |
Gelida | 25% | 5 |
Gimenells i el Pla de la Font | Variable | 5 |
Ginestar | 25% | Indefinido |
Girona | 50% | 5 |
Gironella | 25% | 3 |
Gisclareny | 50% | 5 |
Golmés | 50% | 4 |
Granollers | 50% | 5 |
Granyena de les Garrigues | 50% | 4 |
Granyena de Segarra | 50% | 3 |
Gualba | Variable | 3 |
Gualta | 50% | 5 |
Guardiola de Berguedà | 50% | 5 |
Guissona | 50% | 5 |
Guixers | 50% | 10 |
Gurb | 50% | 5 |
Hostalets de Balenyà | 50% | 5 |
Hostalric | 20% | 5 |
Igualada | 50% | 5 |
Ivars d'Urgell | 50% | 4 |
Jorba | 50% | 5 |
Juneda | 50% | 4 |
L'Albi | 25% | 4 |
L'Aleixar | 50% | 5 |
L'Ametlla del Vallès | 25% | 5 |
L'Ampolla | 30% | 4 |
L'Arboç | 50% | 3 |
L'Arbolí | 50% | 3 |
L'Armentera | 50% | 5 |
L'Escala | Variable | 5 |
L'Espluga Calba | 50% | 5 |
L'Espluga de Francolí | 50% | 5 |
L'Espunyola | 50% | 5 |
L'Esquirol | 50% | 5 |
L'Estany | 50% | 5 |
L'Hospitalet de Llobregat | 50% | 5 |
La Bisbal d'Empordà | 75% | 3 |
La Bisbal del Penedès | 50% | 3 |
La Canonja | 50% | 5 |
La Cellera de Ter | 50% | 5 |
La Floresta | 50% | 5 |
La Garriga | 50% | 5 |
La Granadella | 50% | 5 |
La Granyanella | 50% | 3 |
La Jonquera | 50% | 5 |
La Llacuna | 50% | 3 |
La Llagosta | 50% | 3 |
La Martorella | Variable | 4 |
La Molsosa | 10% | 1 |
La Nou de Berguedà | 50% | 5 |
La Palma de Cervelló | 25% | 5 |
La Pobla de Claramunt | 50% | 3 |
La Pobla de Massaluca | 50% | 5 |
La Pobla de Montornès | 50% | 5 |
La Pobla de Segur | 50% | 5 |
La Riba | Variable | 10 |
La Riera de Gaià | Variable | 3 |
La Roca del Vallès | 50% | 5 |
La Sénia | 30% | 10 |
La Sentiu de Sió | 30% | 4 |
La Tallada d'Empordà | 10% | 5 |
La Torre de Claramunt | 50% | 3 |
La Vall d'en Bas | Variable | 5 |
La Vall de Bianya | Variable | 5 |
Lavit | Variable | 3 |
Les Borges Blanques | 50% | 5 |
Les Borges del Camp | 50% | 5 |
Les Masies de Roda | 25% | 5 |
Les Masies de Voltregà | 50% | 3 |
Les Pedreres | 20% | 4 |
Les Piles | 40% | 5 |
Les Planes d'Hostoles | 50% | 2 |
Les Preses | Variable | 5 |
Les Valls d'Aguilar | 50% | 4 |
Linyola | 25% | 5 |
Llafranc | Variable | 3 |
Llagostera | Variable | 10 |
Llambilles | 50% | 5 |
Llanars | 50% | 5 |
Llançà | 50% | 5 |
Lleida | 50% | 5 |
Llers | 50% | 5 |
Lliçà d'Amunt | 50% | 5 |
Lliçà de Vall | 50% | 5 |
Llívia | 50% | 5 |
Llobera | 50% | 4 |
Llorenç del Penedès | 30% | 3 |
Lloret de Mar | Variable | 3 |
Lluçà | 50% | 5 |
Maçanet de Cabrenys | 20% | 4 |
Maçanet de la Selva | Variable | 3 |
Maià de Montcal | 50% | 2 |
Maials | 25% | 4 |
Malla | 50% | 5 |
Manlleu | 50% | 5 |
Manresa | 50% | 4 |
Marçà | 15% | 4 |
Marganell | 25% | 2 |
Martorell | Variable | 5 |
Martorelles | 50% | 3 |
Maspujols | 50% | 5 |
Masquefa | Variable | 3 |
Massalcoreig | 15% | 4 |
Massanes | 50% | 5 |
Mata | 25% | 3 |
Matadepera | 50% | 5 |
Mataró | 50% | 3 |
Mediona | 50% | 3 |
Menàrguens | 50% | 5 |
Mieres | Variable | 2 |
Miralcamp | 50% | 2 |
Miravet | 50% | 5 |
Moià | 25% | 1 |
Moja | 50% | 5 |
Molins de Rei | Variable | 5 |
Mollerussa | 50% | 3 |
Mollet del Vallès | 50% | 5 |
Monistrol de Montserrat | 25% | 4 |
Mont-Ral | 35% | 5 |
Mont-Roig del Camp | 50% | 5 |
Montagut i Oix | Variable | 5 |
Montblanc | Variable | 10 |
Montbrió del Camp | 50% | 3 |
Montcada i Reixac | 50% | 5 |
Montclar | 50% | 5 |
Montferri | 25% | Indefinido |
Montgat | Variable | 5 |
Montmeló | 50% | 5 |
Montoliu de Lleida | 25% | 4 |
Montoliu de Segarra | 50% | 4 |
Montornès del Vallés | 50% | 5 |
Mora d'Ebre | 50% | 5 |
Móra la Nova | 20% | 5 |
Muntanyola | 25% | 3 |
Mura | 50% | 5 |
Nalec | 50% | 4 |
Navarcles | 20% | 3 |
Navàs | 50% | 2 |
Navata | 50% | 5 |
Navès | 50% | 2 |
Òdena | 25% | 5 |
Olèrdola | 50% | 5 |
Olesa de Bonesvalls | 30% | 5 |
Olesa de Montserrat | 30% | 5 |
Oliana | 50% | 4 |
Olius | 50% | 5 |
Olost | 50% | 3 |
Olvan | 50% | 10 |
Oristà | 50% | 5 |
Orpí | 50% | 4 |
Òrrius | 50% | 3 |
Os de Balaguer | 25% | 4 |
Osor | Variable | 3 |
Palafolls | 50% | 3 |
Palafrugell | 50% | 3 |
Palamós | 25% | 3 |
Palau de Santa Eulàlia | 50% | 5 |
Palau-Sator | 50% | 3 |
Palau-Saverdera | 50% | 5 |
Palau-solità i Plegamans | 50% | 3 |
Pallejà | 40% | 5 |
Pals | 50% | 5 |
Pardines | 50% | 3 |
Parets del Vallès | 50% | 5 |
Passanant i Belltall | 10% | 5 |
Paüls | 30% | 5 |
Pedret i Marzà | 50% | 4 |
Perafita | 50% | 4 |
Peralada | 50% | 5 |
Peramola | 30% | 4 |
Piera | 50% | 3 |
Pineda de Mar | 50% | 5 |
Pinell de Solsonés | 25% | 4 |
Pinós | 50% | 4 |
Pira | 50% | 5 |
Planoles | 50% | 5 |
Polinyà | 50% | 5 |
Pontons | 20% | 3 |
Pontós | 25% | 5 |
Ponts | 20% | 5 |
Porqueres | 25% | 3 |
Portbou | 50% | 5 |
Prades | 25% | 3 |
Pratdip | 50% | 2 |
Prats de Lluçanès | 50% | 4 |
Prats i Sansor | 30% | 4 |
Preixana | 15% | 4 |
Premià de Dalt | 25% | 5 |
Premià de Mar | 50% | 7 |
Puig-Reig | 50% | Variable |
Puiggròs | 50% | 4 |
Puigpelat | 50% | 10 |
Puigverd de Lleida | 50% | 4 |
Pujalt | 50% | 3 |
Quart | 50% | 3 |
Rajadell | 50% | 5 |
Regencós | 20% | 3 |
Reus | 50% | 5 |
Riba-roja d'Ebre | 50% | 5 |
Ribera d'Ondara | 50% | Indefinido |
Ribera de Cardós | Variable | 3 |
Ribes de Freser | 10% | Indefinido |
Riells i Viabrea | 50% | 2 |
Ripoll | 50% | 5 |
Ripollet | 50% | 5 |
Riudaura | 50% | 5 |
Riudecols | 50% | 3 |
Riudellots de la Selva | 20% | 5 |
Riudoms | 50% | 5 |
Roda de Berà | Variable | 4 |
Roda de Ter | 50% | 5 |
Rodonyà | 50% | 5 |
Roquetes | 50% | 5 |
Roses | 50% | 5 |
Rosselló | 25% | 4 |
Rubí | 50% | 5 |
Sabadell | 50% | 5 |
Sagàs | 50% | 5 |
Sallent | 50% | 3 |
Sallent de Llobregat | 50% | 3 |
Salou | Variable | 3 |
Sant Adrià de Besòs | 50% | 2 |
Sant Andreu de la Barca | 30% | 3 |
Sant Andreu de Llavaneres | 50% | 3 |
Sant Andreu Salou | 20% | 5 |
Sant Aniol de Finestres | Variable | 5 |
Sant Antoni de Vilamajor | 50% | 3 |
Sant Bartomeu del Grau | 50% | 5 |
Sant Boi de Llobregat | 50% | 5 |
Sant Boi de Lluçanès | 25% | 5 |
Sant Carles de la Ràpita | 50% | 5 |
Sant Cebrià de Vallalta | 30% | 3 |
Sant Celoni | Variable | 3 |
Sant Climent de Llobregat | 50% | 10 |
Sant Climent Sescebes | 50% | 4 |
Sant Cugat de Sesgarrigues | 50% | 4 |
Sant Cugat del Vallès | Variable | 5 |
Sant Dalmai | 50% | 3 |
Sant Esteve de Palautordera | 30% | 4 |
Sant Esteve Sesrovires | 20% | 3 |
Sant Feliu de Buixalleu | 30% | 5 |
Sant Feliu de Codines | 12% | 5 |
Sant Feliu de Guíxols | 50% | 5 |
Sant Feliu de Llobregat | 50% | 3 o 5 |
Sant Feliu de Pallerols | Variable | 5 |
Sant Feliu Sasserra | 50% | 5 |
Sant Fost de Campsentelles | 50% | 2 |
Sant Fruitós de Bages | 50% | 5 |
Sant Gregori | 50% | 5 |
Sant Hilari Sacalm | 50% | 4 |
Sant Hipòlit de Voltregà | 50% | 5 |
Sant Iscle de Vallalta | 50% | 3 |
Sant Jaume d'Enveja | 50% | 5 |
Sant Jaume de Llierca | 30% | 3 |
Sant Jaume dels Domenys | 50% | 5 |
Sant Joan de les Abadesses | 20% | 5 |
Sant Joan de Vilatorrada | 20% | 3 |
Sant Joan Despí | 50% | 3 |
Sant Joan les Fonts | Variable | 3 |
Sant Jordi Desvalls | 25% | 5 |
Sant Julià de Cerdanyola | Variable | 5 |
Sant Julià de Ramis | 40% | 5 |
Sant Julià de Vilatorta | 50% | 5 |
Sant Julià de Vilatorta | 50% | 5 |
Sant Julià del Llor i Bonmatí | 50% | 5 |
Sant Just Desvern | 50% | 10 |
Sant Llorenç d'Hortons | 10% | 5 |
Sant Llorenç de Morunys | 25% | 4 |
Sant Llorenç Savall | 15% | 5 |
Sant Martí d'Albars | 25% | 5 |
Sant Martí de Centelles | 50% | 5 |
Sant Martí de Tous | 30% | 5 |
Sant Martí Sarroca | 50% | 3 |
Sant Martí Sesgueioles | 10% | Indefinido |
Sant Martí Vell | 50% | 3 |
Sant Mateu de Bages | 50% | 5 |
Sant Miquel d'Olèrdola | 50% | 5 |
Sant Miquel de Campmajor | 50% | 3 |
Sant Miquel de Fluvià | 50% | 5 |
Sant Pau de Segúries | 50% | 5 |
Sant Pere de Ribes -Les Roquetes | 50% | 3 |
Sant Pere de Riudebitlles | 15% | Indefinido |
Sant Pere de Torelló | 25% | 6 |
Sant Pere de Vilamajor | 25% | 3 |
Sant Pere Molanta | 50% | 5 |
Sant Pere Pescador | 50% | 5 |
Sant Pol de Mar | 50% | 3 |
Sant Quintí de Mediona | Variable | 3 |
Sant Quirze de Besora | 40% | 5 |
Sant Quirze del Vallès | 50% | 5 |
Sant Quirze Safaja | 25% | 2 |
Sant Sadurní d'Anoia | 50% | 3 |
Sant Sadurní d'Osormort | 50% | 3 |
Sant Salvador de Guardiola | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Castellet | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Montalt | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Torelló | 50% | 5 |
Sant Vicenç dels Horts | 25% | 5 |
Santa Agnès de Malanyanes | 50% | 5 |
Santa Bàrbara | 50% | 5 |
Santa Cecília de Voltregà | 25% | 5 |
Santa Coloma de Cervelló | 50% | 3 |
Santa Coloma de Farners | 50% | 3 |
Santa Coloma de Gramenet | 50% | 3 |
Santa Coloma de Queralt | 20% | 5 |
Santa Cristina d'Aro | 30% | 5 |
Santa Eugènia de Berga | Uni 50 Pluri 5 | 5 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | 50% | 3 |
Santa Eulàlia de Ronçana | 50% | 5 |
Santa Margarida de Montbui | 50% | 3 |
Santa Margarida i els Monjos | 40% | 5 |
Santa Maria d'Oló | 50% | 2 |
Santa Maria de Martorelles | 10% | 3 |
Santa Maria de Merlès | 50% | 5 |
Santa Maria de Palautordera | Variable | 3 |
Santa Oliva | 20% | 4 |
Santa Pau | 50% | 5 |
Santa Perpètua de Moguda | Variable | 5 |
Santa Susanna | 50% | 1 |
Santpedor | 50% | 3 |
Sarral | 30% | 3 |
Sarrià de Ter | 15% | 10 |
Sarroca de Lleida | 50% | 4 |
Segur de Calafell | 50% | 3 |
Sentmenat | 50% | 5 |
Serinyà | 25% | 3 |
Seva | 50% | 5 |
Sidamon | 50% | 5 |
Sils | Variable | 10 |
Sitges | 50% | 5 |
Siurana | 50% | 3 |
Sobremunt | 50% | 4 |
Solivella | 50% | 3 |
Solsona | 50% | 3 |
Sora | 40% | 5 |
Soriguera | 40% | 3 |
Sort | 50% | 4 |
Soses | 25% | 5 |
Subirats | 50% | 5 |
Súria | 50% | 5 |
Tagamanent | 50% | 5 |
Taradell | Uni 50 Pluri 6 | 5 |
Tarragona | 50% | 5 |
Tàrrega | Variable | 4 |
Tarrés | 50% | 4 |
Tarroja de Segarra | 50% | 4 |
Tavèrnoles | 50% | 5 |
Teià | 50% | 3 |
Térmens | 50% | 5 |
Terrassa | Variable | 5 |
Tiana | 30% | 5 |
Tírvia | Variable | 3 |
Tivenys | 50% | 5 |
Tivissa | 10% | 1 |
Tona | 50% | 2 |
Torà | 25% | 4 |
Tordera | 50% | 2 |
Torelló | 50% | 5 |
Tornabous | 50% | 1 |
Torrebesses | 25% | 4 |
Torredembarra | Variable | 3 |
Torrefarrera | 25% | 4 |
Torrefeta i Florejacs - Sant Marti de Morana | 50% | 4 |
Torregrossa | 50% | 5 |
Torrelameu | 25% | 4 |
Torrelavit | Variable | 3 |
Torrelles de Llobregat | 50% | 5 |
Torres de Segre | 20% | 5 |
Torroella de Fluvia | 25% | 5 |
Torroella de Montgrí | 50% | 5 |
Torroja del Priorat | 30% | 5 |
Tortellà | 50% | 3 |
Tortosa | 40% | Indefinido |
Toses | 50% | 5 |
Tremp | 50% | 3 |
Ullà | 50% | 5 |
Ullastrell | 20% | 3 |
Ulldemolins | 50% | 3 |
Vacarisses | 50% | 5 |
Vall de Cardós | Variable | 3 |
Vall-llobrega | 20% | 3 |
Vallbona d'Anoia | 50% | 3 |
Vallbona de Monges | 50% | 4 |
Vallcebre | 50% | 5 |
Valldoreix | 50% | 5 |
Vallfogona de Balaguer | 50% | 4 |
Vallfogona del Ripollès | 20% | 2 |
Vallgorguina | 50% | 3 |
Vallirana | 30% | 10 |
Vallmoll | 25% | 3 |
Vallromanes | 50% | 3 |
Valls | Variable | 10 |
Vallserrat | 20% | 3 |
Ventalló | 50% | 5 |
Verdú | 10% | 4 |
Verges | 50% | 5 |
Vic | 50% | 5 |
Vidrà | 15% | 5 |
Vidreres | Variable | 5 |
Vila-Rodona | 30% | Indefinido |
Vila-Sacra | 50% | 5 |
Vilabella | 15% | 5 |
Vilabertran | 50% | 3 |
Vilada | 50% | 3 |
Viladamat | 10% | 5 |
Viladecans | 50% | 3 |
Viladecavalls | 50% | 5 |
Viladrau | 50% | 5 |
Vilafant | 30% | 2 |
Vilafranca del Penedès | 50% | 5 |
Vilagrassa | 25% | 4 |
Vilajuïga | 30% | 3 |
Vilalba dels Arcs | 30% | 3 |
Vilalba Sasserra | 30% | 3 |
Vilallonga de Ter | 25% | 1 |
Vilamalla | 50% | 5 |
Vilamaniscle | 25% | 5 |
Vilanant | 50% | 5 |
Vilanova de Bellpuig | 30% | 4 |
Vilanova de Sau | 50% | 5 |
Vilanova de Segrià | 50% | 4 |
Vilanova del Camí | 50% | 3 |
Vilanova del Vallès | 40% | 3 |
Vilanova d’Escornalbou | Variable | 3 |
Vilanova i La Geltrú | Variable | 3 |
Vilassar de Dalt | 50% | 4 |
Vilassar de Mar | 50% | 3 |
Vilaverd | 50% | 5 |
Vilobí d'Onyar | 50% | 3 |
Vimbodí i Poblet | 15% | 3 |
Vinaixa | 25% | 4 |
Vinebre | 50% | 5 |
Vinyols i els Arcs | 25% | 5 |
Viver i Serrateix | 50% | 5 |
Xerta | 50% | 3 |
La Bisbal d'Empordà gaudeix d'un 75 %, sent el municipi amb el major percentatge de bonificació de l'IBI de Catalunya. La majoria de poblacions beneficiàries tenen un 50 %, com és el cas de Balaguer, Calafell, Castelldefels, Figueres, Girona, Mataró, Sabadell, Tremp. Amb el 40 %, tindríem Albons, Cardedeu, Flaçà, Pallejà, Sant Julià de Ramis, Soriguera, Tortosa i Vilanova del Vallès. Amb un 35 % trobem Corbins i Mont-Ral, i amb un 33 %, Campllong. Són beneficiàries d'un 30 % poblacions com Anglès, Blanes, Celrà, Cunit, l'Ampolla, Sant Andreu de la Barca, Santa Cristina d'Aro, Tiana i Vilajuïga. Municipis com Alfarràs, Alpicat, Bellpuig, Breda, Colera, Corçà, Gelida, l'Albi, Moià, Picamoixons, Pontós, Sant Pere de Torelló i Vilallonga del Ter gaudeixen d'un 25 %, mentre que Cervelló, Hostalrich, Ponts, Riudellots de la Selva o Ullastret, un 20 %. Poden beneficiar-se d'un 15 % les poblacions d'Artesa de Lleida, Marçà, Massalcoreig, Preixana, Sant Llorenç Savall, Sant Pere de Riudebitlles, Sarrià de Ter, Vidrà, Vilabella i Vimbodí i Poblet, en canvi les poblacions d'Aiguafreda, Argençola, Clariana, la Molsosa, la Tallada d'Empordà, Passanant i Belltall, Ribes de Freser, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Martí Sesgueioles, Santa Maria de Martorelles, Tivissa, Verdú i Viladamat, compten amb un 10 %. Alforja, Calonge i Sant Antoni, i els Pallaresos són beneficiaris d'un 5 %.
Destaquem la població de Corbera de Llobregat amb un 50 % de bonificació durant 12 anys, així mateix les poblacions de Sarrià de Ter, la Sénia, Artés, o Sant Just Desvern durant 10 anys.
Pel que fa a les capitals de província, Barcelona té una bonificació de l'IBI del 50 % durant 3 anys, en canvi Girona, Tarragona i Lleida tenen un 50 % durant 5 anys.
Les dades es van actualitzant periòdicament. Per a més informació, clica aquí.
Qui pot beneficiar-se de les ajudes per a l'autoconsum?
Aquestes ajudes estan destinades a particulars, a més d'autònoms, empreses privades o entitats sense ànim de lucre. Aquestes últimes han de complir els requisits de l'IDAE.
Quins municipis es queden sense bonificacions de l'IBI?
En el cas de Catalunya, les poblacions de més de 10.000 habitants que es queden fora d'aquestes bonificacions són:
Plaques solars: una inversió, més que una despesa
La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques es paga a si mateixa amb l'estalvi que es genera en la factura de la llum, però amb les bonificacions IBI es paguen molt abans. En menys d'un lustre les plaques es poden haver amortitzat i, a partir d'aquest moment, la instal·lació genera un estalvi considerable a l'any quant a factures de llum. A més, amb una instal·lació mitjana s'evita prop d'1 tona a l'any en emissions de CO₂, contribuint a un món més sostenible.
