Plaques solars a Toledo
Toledo és la província més poblada, amb diferència, de Castilla- la Mancha. Els manxecs es troben en la setena posició pel que fa a la radiació solar anual. En total, reben una mitjana de 3.014 hores de sol anuals, que la converteix en un lloc adequat per a la instal·lació de plaques solars. Municipis com Bargas o Méntrida aposten cada vegada més per l'autoconsum, sobretot en els darrers anys.
La suma de les condicions climàtiques correctes, una bona posició geogràfica i unes ajudes econòmiques accessibles fan que al nostre país, el sector solar fotovoltaic estigui en creixement constant des de fa uns anys.
Tant en l’àmbit particular com l’industrial, decidir-se a instal·lar plaques solars és un pas cap a un futur renovable. En concret, l’energia solar és una opció molt accessible, fàcil de gestionar, respectuosa amb el medi ambient i que suposa una inversió de futur per aquell que decideix fer-se autoconsumidor. Així doncs, és un bé pel planeta i un bé per la teva butxaca. I en una època on s’estan registrant màxims històrics en el preu de la llum, és una bona opció per allunyar-se de les companyies elèctriques convencionals i reduir en la factura de la llum.
L’autoconsum i les ajudes a Toledo
L’any 2018, i tres anys després d’implementar-se, es va derogar el conegut com a Impost al Sol, fet que va suposar un punt i a part pel sector solar fotovoltaic. Es va passar, així, de penalitzar als que decidien passar-se a l’autoconsum, a incentivar-ne i potenciar el seu ús mitjançant ajudes i subvencions. Entre aquestes, en destaca la bonificació en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que s’aplica a moltes poblacions de tota Espanya (excepte a Navarra). Si sumem també la compensació d’excedents, amb la qual els autoconsumidors reben benefici per l’energia que generen, però no consumeixen, podem concloure que té molts avantatges. Amb aquestes ajudes, el temps d’amortització després de la inversió inicial es veu bastant reduït, per la qual cosa, cada cop més persones es plantegen instal·lar panells solars.
La bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles a Toledo
Aquesta ajuda és responsabilitat dels ajuntaments, i són ells qui decideixen si s’aplica o no, amb quin percentatge i quina durada. De forma anual, aquestes condicions es poden canviar. Les persones que poden optar a ella són autoconsumidors que instal·lin panells solars en l’àmbit residencial. A continuació pots consultar a la taula els municipis de la província de Toledo beneficiats per la bonificació de l’IBI:
Nom | Comarca | Bonificació | Període |
---|---|---|---|
Ajofrín | Toledo | ||
Alameda de la Sagra | La Sagra | ||
Albarreal de Tajo | Torrijos | ||
Alberche del Caudillo | Talavera | ||
Alcabón | Torrijos | ||
Alcañizo | La Campana de Oropesa | ||
Alcaudete de la Jara | La Jara | ||
Alcolea de Tajo | La Campana de Oropesa | ||
Aldea en Cabo | Torrijos | ||
Aldeanueva de Barbarroya | La Jara | ||
Aldeanueva de San Bartolomé | La Jara | ||
Almendral de la Cañada | Sierra de San Vicente | ||
Almonacid de Toledo | Toledo | ||
Almorox | Torrijos | ||
Añover de Tajo | La Sagra | ||
Arcicollar | Torrijos | ||
Arges | Toledo | ||
Azutan | Talavera | ||
Barcience | Torrijos | ||
Bargas | La Sagra | 50% | 3 |
Belvis de la Jara | La Jara | ||
Borox | La Sagra | 30% | 4 |
Buenaventura | Sierra de San Vicente | ||
Burguillos de Toledo | Toledo | ||
Burujón | Torrijos | 15% | 1 |
Cabañas de la Sagra | La Sagra | ||
Cabañas de Yepes | La Mesa de Ocaña | ||
Cabezamesada | La Mancha | ||
Calera y Chozas | La Campana de Oropesa | ||
Caleruela | Talavera | ||
Calzada de Oropesa | La Campana de Oropesa | ||
Camarena | Torrijos | ||
Camarenilla | Torrijos | ||
Camuñas | La Mancha | ||
Cardiel de los Montes | Sierra de San Vicente | ||
Carmena | Torrijos | ||
Carranque | La Sagra | ||
Carriches | Torrijos | ||
Casarrubios del Monte | La Sagra | ||
Casasbuenas | Toledo | ||
Castillo de Bayuela | Sierra de San Vicente | ||
Cazalegas | Sierra de San Vicente | 25% | 5 |
Cebolla | Torrijos | ||
Cedillo del Condado | La Sagra | ||
Cervera de los Montes | Sierra de San Vicente | ||
Chozas de Canales | La Sagra | ||
Chueca | Toledo | ||
Ciruelos | La Mancha | ||
Cobeja | La Sagra | ||
Cobisa | Toledo | 10% | Indefinido |
Consuegra | La Mancha | ||
Corral de Almaguer | La Mancha | ||
Cuerva | Toledo | ||
Domingo Perez | Torrijos | ||
Dosbarrios | La Mesa de Ocaña | ||
El Campillo de la Jara | La Jara | ||
El Carpio de Tajo | Torrijos | ||
El Casar de Escalona | Torrijos | ||
El Puente del Arzobispo | La Campana de Oropesa | ||
El Real de San Vicente | Sierra de San Vicente | ||
El Romeral | La Mancha | ||
El Viso de San Juan | La Sagra | ||
Erustes | Torrijos | ||
Escalona | Torrijos | ||
Escalonilla | Torrijos | ||
Espinoso del Rey | La Jara | ||
Esquivias | La Sagra | ||
Fuensalida | Torrijos | 25% | 5 |
Gálvez | Toledo | ||
Garciotum | Torrijos | ||
Gerindote | Torrijos | ||
Guadamur | Toledo | ||
Herreruela de Oropesa | La Campana de Oropesa | ||
Hinojosa de San Vicente | Sierra de San Vicente | ||
Hontanar | Toledo | ||
Hormigos | Torrijos | ||
Huecas | Torrijos | 25% | Indefinido |
Huerta de Valdecarabanos | La Mesa de Ocaña | ||
Illescas | La Sagra | ||
La Estrella | La Jara | ||
La Guardia | La Mesa de Ocaña | ||
La Iglesuela del Tietar | Sierra de San Vicente | ||
La Mata | Torrijos | ||
La Nava de Ricomalillo | La Jara | ||
La Puebla de Almoradiel | La Mancha | ||
La Puebla de Montalban | Torrijos | ||
La Pueblanueva | La Jara | ||
La Torre de Esteban Hambran | Torrijos | ||
La Villa de Don Fadrique | La Mancha | ||
Lagartera | La Campana de Oropesa | 25% | 5 |
Las Herencias | Talavera | ||
Las Ventas de San Julian | Talavera | ||
Layos | Toledo | ||
Lillo | La Mesa de Ocaña | ||
Lominchar | La Sagra | ||
Los Cerralbos | Torrijos | ||
Los Navalmorales | La Jara | ||
Los Navalucillos | La Jara | ||
Los Yebenes | Toledo | ||
Lucillos | Torrijos | ||
Madridejos | La Mancha | ||
Magan | La Sagra | ||
Malpica de Tajo | Torrijos | ||
Manzaneque | Toledo | ||
Maqueda | Torrijos | ||
Marjaliza | Toledo | ||
Mascaraque | Toledo | ||
Mazarambroz | Toledo | ||
Mejorada | Sierra de San Vicente | ||
Menasalbas | Toledo | ||
Mentrida | Torrijos | 40% | 5 |
Mesegar de Tajo | Torrijos | ||
Miguel Esteban | La Mancha | ||
Mocejon | La Sagra | ||
Mohedas de la Jara | La Jara | ||
Montearagon | Torrijos | ||
Montearagon | Talavera | ||
Montesclaros | Sierra de San Vicente | ||
Mora | La Mancha | ||
Nambroca | Toledo | 30% | 3 |
Navahermosa | Toledo | ||
Navalcan | La Campana de Oropesa | ||
Navalmoralejo | La Campana de Oropesa | ||
Navamorcuende | Sierra de San Vicente | ||
Noblejas | La Mesa de Ocaña | ||
Noez | Toledo | ||
Nombela | Torrijos | ||
Noves | Torrijos | 25% | 4 |
Numancia de la Sagra | La Sagra | ||
Nuño Gomez | Sierra de San Vicente | ||
Ocaña | La Mesa de Ocaña | ||
Olias del Rey | La Sagra | ||
Ontigola | La Mesa de Ocaña | ||
Orgaz | Toledo | ||
Oropesa | La Campana de Oropesa | ||
Otero | Torrijos | ||
Palomeque | La Sagra | ||
Pantoja | La Sagra | ||
Paredes de escalona | Torrijos | ||
Parrillas | La Campana de Oropesa | ||
Pelahustán | Torrijos | ||
Pepino | Sierra de San Vicente | ||
Polán | |||
Polán | Toledo | ||
Portillo de Toledo | Torrijos | ||
Puerto de San Vicente | La Jara | ||
Puerto Rey | La Jara | ||
Pulgar | Toledo | ||
Quero | La Mancha | ||
Quintanar de la Orden | La Mancha | ||
Quismondo | Torrijos | ||
Recas | La Sagra | ||
Retamoso de la Jara | La Jara | ||
Rielves | Torrijos | ||
Robledo del Mazo | La Jara | ||
San Bartolome de las Abiertas | La Jara | ||
San Martin de Montalban | Toledo | ||
San Martin de Pusa | La Jara | ||
San Pablo de los Montes | Toledo | ||
San Roman de los Montes | Toledo | ||
Santa Ana de Pusa | La Jara | ||
Santa Cruz de la Zarza | La Mesa de Ocaña | 20% | 3 |
Santa Cruz Del Retamar | Torrijos | ||
Santa Olalla | Torrijos | ||
Santo Domingo - Caudilla | Torrijos | ||
Segurilla | Sierra de San Vicente | ||
Seseña | La Sagra | 50% | Indefinido |
Sevilleja de la Jara | La Jara | ||
Sonseca | Toledo | 25% | Indefinido |
Sotillo de las Palomas | Talavera | ||
Talavera de la Reina | Talavera | Variable | 5 |
Talavera la Nueva | Talavera | 30% | 3 |
Tembleque | La Mancha | ||
Toboso | La Mancha | 25% | 3 |
Toledo | Toledo | 30% | 3 |
Torralba de Oropesa | Talavera | ||
Torrecilla de la Jara | La Jara | ||
Torrico | La Campana de Oropesa | 50% | Indefinido |
Torrijos | Torrijos | 50% | 1 |
Totanes | Toledo | ||
Turleque | La Mancha | ||
Ugena | La Sagra | ||
Urda | Toledo | ||
Valdeverdeja | Talavera | ||
Valmojado | La Sagra | ||
Velada | La Sagra | ||
Ventas con Peña Aguilera | Toledo | ||
Ventas de Retamosa | La Sagra | ||
Villacañas | La Mancha | ||
Villafranca de los Caballeros | La Mancha | ||
Villaluenga de la Sagra | La Mancha | 30% | 10 |
Villamiel de Toledo | Torrijos | ||
Villaminaya | La Mancha | ||
Villaminaya | La Mancha | ||
Villamuelas | La Mesa de Ocaña | ||
Villanueva de Alcardete | La Mancha | ||
Villanueva de Bogas | La Mesa de Ocaña | ||
Villarejo de Montalban | La Jara | ||
Villarrubia de Santiago | La Mesa de Ocaña | ||
Villaseca de la Sagra | La Sagra | ||
Villasequilla | La Mesa de Ocaña | ||
Villatobas | La Mesa de Ocaña | ||
Yeles | La Sagra | ||
Yepes | La Mesa de Ocaña | ||
Yuncler | La Sagra | ||
Yunclillos | La Sagra | ||
Yuncos | La Sagra |
Subvencions autonòmiques a Toledo
A finals de desembre de 2023, va finalitzar a Castella-la Manxa la convocatòria de les Subvencions NextG per a instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector. Aquestes ajudes procedien del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu “NextGenerationEU”. Actualment, continuem pendents de noves convocatòries per aquest 2024.
SolarProfit, tu empresa de placas solares
En definitiva, determinar la rendibilitat de la instal·lació de plaques solars depèn de molts factors. A SolarProfit, t’ajudem a valorar característiques concretes de cada cas, per tal d’extreure’n la màxima rendibilitat a les plaques.
Pots contactar amb nosaltres, t’assessorarem abans, durant i després de la instal·lació. També tens disponibles a la nostra pàgina web totes les novetats pel que fa a les ajudes i subvencions disponibles.