Plaques solars a Tarragona
Tarragona és, juntament amb les altres tres províncies catalanes, una de les zones de la península amb més hores de Sol. En concret, el clima mediterrani permet que els catalans gaudeixin de més de 2.500 hores assolellades a l’any de mitjana, quantitat que la converteix en una de les zones del país que rep més radiació solar.
Aquesta quantitat de radiació solar ha afavorit que l’any 2020 Catalunya es posicionés com a regió líder en autoconsum. És innegable que l’energia solar fotovoltaica està en auge en terres catalanes gràcies a la suma de condicions climàtiques òptimes i de les ajudes econòmiques que hi ha disponibles en aquest sector.
La província de Tarragona representa, doncs, un lloc idoni on instal·lar plaques solars. Municipis com Calafell o Valls són només alguns dels municipis que més han apostat per a l'autoconsum. Tant particulars com empreses poden optar a consumir una energia renovable com és la solar fotovoltaica, la qual presenta dos avantatges principals: és una energia respectuosa amb el medi ambient i, a més, ajuda al consumidor a ser menys dependent de les companyies elèctriques convencionals. Així, en surt beneficiat tant l’autoconsumidor com el planeta.
Ajudes pels autoconsumidors tarragonins
Fa 3 anys que el popular Impost al Sol es va derogar al nostre país, fet que ha impulsat encara més el creixement del sector solar fotovoltaic. Cal considerar també un seguit d’ajudes econòmiques que disminueixen el període d’amortització de la inversió i que, per tant, encara potencien més l’energia solar. D’entre aquestes, cal destacar la bonificació en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que es troba en nombroses poblacions de gairebé totes les comunitats autònomes, a excepció de Navarra.
Si a tot això s’hi afegeix la compensació d’excedents, gràcies a la qual els autoconsumidors reben una compensació per l’energia que produeixen les seves plaques però que ells no consumeixen, la rendibilitat d’una instal·lació solar fotovoltaica encara augmenta més.
Com és la bonificació de l’IBI en els pobles de la província de Tarragona?
Es tracta d’una ajuda econòmica que depèn dels ajuntaments, els quals decidiran el percentatge a bonificar i el període d’anys en què serà vigent (condicions que poden canviar anualment).
Aquesta bonificació és per tots aquells autoconsumidors que instal·lin plaques solars en l’àmbit residencial. Si estàs pensant a passar a formar part d’aquest col·lectiu, a continuació pots consultar si el teu ajuntament ofereix aquesta bonificació i, en el cas que ho faci, quines en són les condicions:
Nom | Comarca | Bonificació | Període |
---|---|---|---|
Abella de la Conca | Pallars Jussà | ||
Abrera | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Àger | La Noguera | Variable | 3 |
Aiguamúrcia | Alt Camp | ||
Aitona | Segrià | ||
Alins | Pallars Sobirà | ||
Almenar | Segrià | 50% | 5 |
Amer | La Selva | ||
Arenys de Munt | Maresme | Variable | 5 |
Aristot | Alt Urgell | ||
Arnes | Terra Alta | 50% | 5 |
Arres | Vall d'Aran | ||
Artés | Bages | 50% | 10 |
Artesa de Lleida | Segrià | 15% | 4 |
Artesa de Segre | La Noguera | 50% | 3 |
Ascó | Tarragonès | 50% | 1 |
Aspa | Segrià | ||
Badia del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Bagà | Berguedà | 50% | 5 |
Bassella | Alt Urgell | 25% | 4 |
Bausen | Vall d'Aran | ||
Begues | Baix Llobregat | 50% | 4 |
Begur | Baix Empordà | 50% | 3 |
Bellcaire d'Empordà | Baix Empordà | 50% | 5 |
Bellpuig | Urgell | 25% | 4 |
Bellver de Cerdanya | Cerdanya | ||
Bonastre | Baix Penedès | ||
Bordils | Gironès | ||
Borrassà | Alt Empordà | Variable | 5 |
Cabacés | Priorat | ||
Cabanelles | Alt Empordà | ||
Cabrera de Mar | Maresme | ||
Calaf | Anoia | 30% | 5 |
Calafell | Baix Penedès | 50% | 3 |
Calders | Moianès | 50% | 1 |
Calonge i Sant Antoni | Baix Empordà | 5% | 3 |
Canet d'Adri | Gironès | ||
Capmany | Alt Empordà | 50% | 4 |
Castell de Mur | Pallars Jussà | 50% | 4 |
Castell-Platja d'Aro | Baix Empordà | Variable | 3 |
Castellbell i El Vilar | Bages | 50% | 5 |
Castellbisbal | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Castelldans | Garrigues | 25% | 3 |
Castellgalí | Bages | 50% | 2 |
Castelló de Farfanya | La Noguera | ||
Castellví de la Marca | Alt Penedès | 25% | 3 |
Catellterçol | Moianès | 50% | 2 |
Celrà | Gironès | 30% | 2 |
Ciutadilla | Urgell | ||
Clariana | Anoia | 10% | 5 |
Colera | Alt Empordà | 25% | 2 |
Colldejou | Baix Camp | ||
Corbera d'Ebre | Terra Alta | 30% | 5 |
Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Cornellà del Terri | Pla de l'Estany | 25% | 3 |
Cornudella de Montsant | Priorat | 50% | 3 |
Cunit | Baix Penedès | 30% | 5 |
El Cogul | Garrigues | 50% | 4 |
El Far d'Empordà | Alt Empordà | ||
El Montmell | Baix Penedès | ||
El Perelló | Baix Ebre | ||
El Pont de Suert | Alta Ribagorça | ||
El Soleràs | Garrigues | ||
El Vendrell | Baix Penedès | Variable | 2 |
Els Torms | Garrigues | 40% | 4 |
Es Bòrdes | Vall d'Aran | ||
Espinelves | Osona | ||
Estamariu | Alt Urgell | 25% | 5 |
Estartit | Baix Empordà | 50% | 5 |
Figaró-Montmany | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Fígols i Alinyà | Alt Urgell | ||
Fogars de Montclús | Vallès Oriental | ||
Fornells de la Selva | Gironès | 50% | 5 |
Garrigoles | Baix Empordà | ||
Garriguella | Alt Empordà | 50% | 3 |
Gavà | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Granera | Moianès | ||
Gualba | Vallès Oriental | Variable | 3 |
Guils de Cerdanya | Cerdanya | ||
Jorba | Anoia | 50% | 5 |
Juià | Gironès | ||
Juncosa | Garrigues | ||
L'Escala | Alt Empordà | Variable | 5 |
L'Estany | Moianès | 50% | 5 |
La Baronia de Rialb | La Noguera | ||
La Bisbal de Falset | El Priorat | ||
La Granja d'Escarp | Segrià | ||
La Jonquera | Alt Empordà | 50% | 5 |
La Martorella | Tarragonès | Variable | 4 |
La Nou de Berguedà | Berguedà | 50% | 5 |
La Portella | Segrià | ||
La Roca del Vallès | Vallès Oriental | 50% | 5 |
La Sénia | Montsià | 30% | 10 |
La Sentiu de Sió | La Noguera | 30% | 4 |
La Vall de Bianya | La Garrotxa | Variable | 5 |
Les Avellanes i Santa Linya | La Noguera | ||
Les Masies de Voltregà | Osona | 50% | 3 |
Les Pedreres | Baix Penedès | 20% | 4 |
Les Valls de Valira | Alt Urgell | ||
Llafranc | Baix Empordà | Variable | 3 |
Maçanet de Cabrenys | Alt Empordà | 20% | 4 |
Madremanya | Gironès | ||
Manlleu | Osona | 50% | 5 |
Mataró | Maresme | 50% | 3 |
Mediona | Alt Penedès | 50% | 3 |
Mollet de Peralada | Alt Empordà | ||
Montblanc | Conca del Barberà | Variable | 10 |
Montgai | La Noguera | ||
Montornès del Vallés | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Nulles | Alt Camp | ||
Olesa de Bonesvalls | Alt Penedès | 30% | 5 |
Olost | Osona | 50% | 3 |
Oristà | Osona | 50% | 5 |
Òrrius | Maresme | 50% | 3 |
Os de Balaguer | La Noguera | 25% | 4 |
Pals | Baix Empordà | 50% | 5 |
Pardines | Gironès | 50% | 3 |
Pedret i Marzà | Alt Empordà | 50% | 4 |
Pinós | Solsonès | 50% | 4 |
Polinyà | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Pont d'Armentera | Alt Camp | ||
Pont de Molins | Gironès | ||
Pontós | Alt Empordà | 25% | 5 |
Ponts | La Noguera | 20% | 5 |
Porrera | El Priorat | ||
Portbou | Alt Empordà | 50% | 5 |
Premià de Mar | Maresme | 50% | 7 |
Púbol | Baix Empordà | ||
Puigverd de Lleida | Segrià | 50% | 4 |
Quart | Gironès | 50% | 3 |
Queixans | Cerdanya | ||
Rajadell | Bages | 50% | 5 |
Ribera de Cardós | Pallars Sobirà | Variable | 3 |
Riudecols | Baix Camp | 50% | 3 |
Rocafort de Queralt | Conca del Barberà | ||
Roda de Berà | Tarragonès | Variable | 4 |
Roda de Ter | Osona | 50% | 5 |
Rodonyà | Alt Camp | 50% | 5 |
Rubí | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Rupit i Pruit | Osona | ||
Salt | Gironès | ||
Sant Agustí de Lluçanès | Osona | ||
Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat | 30% | 3 |
Sant Andreu de Llavaneres | Maresme | 50% | 3 |
Sant Bartomeu del Grau | Osona | 50% | 5 |
Sant Carles de la Ràpita | Montsià | 50% | 5 |
Sant Celoni | Vallès Oriental | Variable | 3 |
Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 10 |
Sant Climent Sescebes | Alt Empordà | 50% | 4 |
Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | 12% | 5 |
Sant Feliu de Guíxols | Baix Empordà | 50% | 5 |
Sant Fost de Campsentelles | Vallès Oriental | 50% | 2 |
Sant Jaume de Frontanyà | Berguedà | ||
Sant Julià de Vilatorta | Osona | 50% | 5 |
Sant Julià de Vilatorta | Osona | 50% | 5 |
Sant Pere de Ribes -Les Roquetes | Garraf | 50% | 3 |
Sant Pere Pescador | Alt Empordà | 50% | 5 |
Sant Pol de Mar | Maresme | 50% | 3 |
Sant Quirze de Besora | Osona | 40% | 5 |
Sant Ramon | Segarra | ||
Santa Coloma de Queralt | Conca del Barberà | 20% | 5 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | Osona | 50% | 3 |
Santa Fe del Penedès | Alt Penedès | ||
Santa Linya | La Noguera | ||
Santa Margarida de Montbui | Anoia | 50% | 3 |
Santa Perpètua de Moguda | Vallès Occidental | Variable | 5 |
Segur de Calafell | Baix Penedès | 50% | 3 |
Senterada | Pallars Jussà | ||
Seròs | Segrià | ||
Seros | Segrià | ||
Serra de Daró | Baix Empordà | ||
Sobremunt | Osona | 50% | 4 |
Sort | Pallars Sobirà | 50% | 4 |
Sudanell | Segrià | ||
Tàrrega | Urgell | Variable | 4 |
Tavertet | Osona | ||
Terrades | Alt Empordà | ||
Torrelavit | Alt Penedès | Variable | 3 |
Ulldemolins | El Priorat | 50% | 3 |
Vall-llobrega | Baix Empordà | 20% | 3 |
Valldoreix | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Verges | Baix Empordà | 50% | 5 |
Vila-Rodona | Alt Camp | 30% | Indefinido |
Vila-Sana | Pla d'Urgell | ||
Viladecavalls | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Vilafant | Alt Empordà | 30% | 2 |
Vilagrassa | Urgell | 25% | 4 |
Vilamaniscle | Alt Empordà | 25% | 5 |
Vilanova i La Geltrú | Garraf | Variable | 3 |
Vinaixa | Garrigues | 25% | 4 |
Subvencions autonòmiques a Tarragona
S'espera que aquest 2024 s'obri una nova convocatòria de les Subvencions NextG per a instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector. Aquestes ajudes procedeixen del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu “NextGenerationEU”.
SolarProfit, el teu instal·lador de plaques solars
És innegable que instal·lar plaques solars a Tarragona o a altres municipis de la seva província és una bona decisió, tant per la nostra butxaca com pel medi ambient. L’equip de SolarProfit t’assessorarem i a més, ens podem encarregar de gestionar els tràmits abans, durant i després de fer la instal·lació. Podràs consultar-nos quan ho necessitis per estar al dia de les ajudes i subvencions del sector solar fotovoltaic.