
Plaques solars a Madrid
El Sol a Madrid és abundant, i és que la Comunitat disposa de gairebé 2.700 hores assolellades a l’any de mitjana. Aquesta quantitat d’hores és molt superior a la de països com Alemanya, els quals són líders en autoconsum en l’àmbit europeu amb mil hores de Sol menys de mitjana a l’any.
De fet, les ajudes econòmiques a Madrid demostren que el país aposta per la transició energètica, i l’Organització de les Nacions Unides ha situat a Espanya entre els set països referents quant a aquesta temàtica. Si aquestes ajudes se sumen a les condicions metrològiques òptimes que tenen en terres madrilenyes, el resultat és l’auge de l’energia solar fotovoltaica.
Madrid i la comunitat autònoma homònima són un lloc adequat per a la instal·lació de plaques solars, tant en l’àmbit residencial com en l’industrial. Destaquen alguns municipis com Getafe o Rivas-Vaciamadrid que han apostat en els darrers anys per l'autoconsum solar. A més, cal considerar que la solar fotovoltaica és una energia renovable i, per tant, respectuosa amb el medi ambient que ajuda a l’usuari a guanyar independència respecte a les companyies elèctriques convencionals. Així, el benefici és doble: tant per la butxaca de l’autoconsumidor com pel planeta.
Quines ajudes poden rebre els autoconsumidors?
L’any 2018 es va fer un pas significatiu al nostre país per promocionar l’energia solar fotovoltaica: la derogació del conegut Impost al Sol. Des de llavors, el sector ha viscut un auge notable, ja que s’ha passat de penalitzar la instal·lació de plaques solars a incentivar-la amb un conjunt d’ajudes econòmiques que disminueixen el període d’amortització de la inversió. En aquest sentit, cal destacar la bonificació en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), la qual està disponible en una gran quantitat de poblacions del país (només en queda exclosa la comunitat autònoma de Navarra).
Si a més a més tenim en compte la compensació d’excedents, gràcies a la que els autoconsumidors reben una compensació per l’energia que produeixen i no consumeixen, la rendibilitat d’una instal·lació solar fotovoltaica és alta a Madrid.
La bonificació de l’IBI a Madrid
Aquesta ajuda depèn de cada ajuntament, el qual en decidirà la seva disponibilitat i durant quants anys serà (pot ser que variï anualment). Hi poden optar tots els autoconsumidors que vulguin instal·lar plaques solars en l’àmbit residencial. Com que les variables depenen de cada població, a continuació pots consultar-les pel teu municipi:
Ajuntament | Comarca | Bonificació IBI | Anys IBI |
Alameda del Valle | Sierra Norte | 50% | Indeterminado |
Alcala de Henares | Cuenca del Henares | 50% | 1 |
Alcobendas | Metropolitana | Variable | 3 |
Aldea del Fresno | Cuenca del Alberche | 20% | 3 |
Alpedrete | Sierra de Guadarrama | 10 | 5 |
Arganda del Rey | La Alcarria | 10% | 3 |
Arroyomolinos | Comarca Sur | Variable | 3 |
Batres | Comarca Sur | 30% | Indeterminat |
Boadilla del Monte | Metropolitana | 40% | 3 |
Bustarviejo | Sierra Norte | 10% | 7 |
Camarma de Esteruelas | Cuenca del Medio Jarama | 25% | 5 |
Casarrubuelos | Comarca Sur | 25% | 3 |
Cercedilla | Cuenca del Guadarrama | 25% | 3 |
Chapinería | Sierra Oeste | 30% | 3 |
Ciempozuelos | La Sagra | 10% | 5 |
Cobeña | Cuenca del Medio Jarama | 25% | 3 |
Collado Mediano | Cuenca del Guadarrama | Variable | 5 |
Collado Villalba | Cuenca del Guadarrama | 50% | 5 |
Colmenar Viejo | Metropolitana | 50% | 4 |
Coslada | Metropolitana | 50% | 3 |
Cotos de Monterrey | Sierra de la Cabrera | 30% | 3 |
Cubas de la Sagra | Comarca Sur | 50% | 8 |
Daganzo de Arriba | Cuenca del Medio Jarama | Variable | 6 |
El Berrueco | Sierra Norte | 50% | Indeterminat |
El Boalo | Cuenca del Guadarrama | 50% | 5 |
Estremera | Las Vegas | Variable | 3 |
Fuenlabrada | Metropolitana | 50% | 3 |
Fuente el Saz de Jarama | Cuenca del Medio Jarama | 10% | Indeterminat |
Getafe | Metropolitana | 30% | 10 |
Guadarrama | Sierra del Guadarrama | 50% | 2 |
Hoyo de Manzanares | Sierra Norte | 25% | 5 |
Las Rozas de Madrid | Metropolitana | Variable | 5 |
Leganés | Metropolitana | 30% | 2 |
Loeches | Cuenca del Henares | 50% | 5 |
Los Molinos | Sierra Norte | Variable | 6 |
Madrid | Metropolitana | 50% | 3 |
Majadahonda | Metropolitana | 50% | 3 |
Manzanares el Real | Cuenca Alta del Manzanares | 50% | 5 |
Meco | Cuenca del Henares | 20% | 3 |
Moralzarzal | Metropolitana | 25% | 4 |
Móstoles | Metropolitana | 50% | 4 |
Navalafuente | Sierra Norte | 40% | 3 |
Nuevo Baztan | Cuenca del Henares | 50% | 4 |
Parla | Metropolitana | 30% | Indeterminat |
Patones | Sierra Norte | 50% | 3 |
Pedrezuela | Cuenca del Medio Jarama | 5% | 5 |
Pinto | Metropolitana | 50% | 4 |
Pozuelo de Alarcón | Metropolitana | 50% | 3 |
Quijorna | Cuenca del Guadarrama | 40% | 3 |
Rivas-Vaciamadrid | Metropolitana | Variable | 5 |
Robledo de Chavela | Sierra Oeste | 25% | 5 |
San Agustin del Guadalix | Cuenca del Medio Jarama | 30% | Indeterminat |
San Martín de la Vega | Las Vegas | 50% | 4 |
San Martin de Valdeiglesias | Cuenca del Alberche | 10% | 5 |
San Sebastián de los Reyes | Metropolitana | 25% | 8 |
Serranillos del Valle | La Sagra | 40% | 5 |
Sevilla la Nueva | Comarca Sur | 30% | 5 |
Torrejón de Ardoz | Metropolitana | 25% | 4 |
Torrejón de Velasco | La Sagra | 40% | Indeterminat |
Torrelodones | Sierra del Guadarrama | 35% | 3 |
Torremocha de Jarama | Sierra Norte | 10% | 1 |
Tres Cantos | Metropolitana | 25% | 3 |
Valdemorillo | Cuenca del Guadarrama | 50% | 3 |
Valdemoro | La Sagra | 30% | 10 |
Velilla de San Antonio | Metropolitana | 40% | 3 |
Venturada | Sierra de la Cabrera | 30% | 3 |
Villa del Prado | Sierra Norte | 25% | 3 |
Villalbilla (Los Hueros) | Cuenca del Henares | 50% | 4 |
Villanueva de la Cañada | Metropolitana | 40% | 3 |
Villanueva del Pardillo | Metropolitana | 50% | 5 |
Villarejo de Salvanes | Las Vegas | 5% | Indeterminat |
Villaviciosa de Odón | Metropolitana | Variable | 5 |
Subvencions autonòmiques a Madrid
Des del 16 de novembre de 2021 està oberta la convocatòria de les Subvencions NextG per a instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector. Aquestes ajudes estaran disponibles fins al 31 de desembre de 2023 o fins que s’esgoti el crèdit, i procedeixen del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu “NextGenerationEU”.
Si t’has decidit a instal·lar plaques solars, SolarProfit
Passar-se a l’autoconsum solar fotovoltaic i instal·lar plaques solars a Madrid o als seus voltants és una decisió encertada, tot i que s’han de tenir en compte diversos factors per poder treure-li el màxim rendiment i partit a la teva instal·lació.
Per aconseguir-ho, l’equip de SolarProfit t’assessorarem i ens encarregarem de dur a terme tots els tràmits abans, durant i després d’instal·lar les plaques solars. Podràs consultar-nos sempre que ho necessitis per posar-te al dia de les ajudes i subvencions per autoconsumidors a les quals pots optar.