Plaques solars a Biscaia
Els més d’un milió d’habitants de Biscaia, la província més poblada del País Basc, gaudeixen de gairebé 2.000 hores de Sol anuals. Els biscaïns, malgrat la seva localització al nord del país, reben una radiació solar anual adequada per a la instal·lació de panells solars. Podem prendre com a referència Alemanya, que encara que reben la meitat de la radiació anual d’Espanya, produeixen amb ella cinc cops més electricitat que nosaltres.
Aquest aprofitament de l’energia solar és cada cop més important, i és evident que les renovables cada cop guanyen més terreny, en especial l’energia solar fotovoltaica. La mostra d'això està a municipis com Bilbao o Mungia, on cada vegada hi ha més autoconsumidors.
En un moment d’emergència climàtica, és més important que mai prendre decisions que afavoreixin el planeta, i minorin l’impacte de l’escalfament global. Tant si la instal·lació es fa en l’àmbit residencial com en l’àmbit industrial és una decisió que afavorirà tant el medi ambient com la butxaca de l’autoconsumidor. De fet, cada cop més espanyols decideixen instal·lar panells solars, així ho mostra l’augment d’un 30% en les instal·lacions des de 2018.
Biscaia i les ajudes per autoconsumidors
Des de la derogació de l’Impost al Sol l’any 2018, s’ha fomentat la instal·lació de panells solars en comptes de penalitzar-la com es feia anteriorment. És per aquest motiu que s’han posat progressivament en marxa un seguit d’ajudes, que donen un impuls a aquells que vulguin convertir-se en autoconsumidors.
L’ajuda més destacada és la bonificació en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que s’aplica en gairebé totes les comunitats autònomes, a excepció de Navarra. La compensació d’excedents també resulta molt beneficiosa per als autoconsumidors, ja que poden rebre una compensació per aquella energia que no consumeixin i que hagin produït les seves plaques solars. En definitiva, aquestes ajudes resulten una disminució en el temps d’amortització dels autoconsumidors després de la inversió inicial.
L'IBI a Biscaia
Els ajuntaments són els responsables de decidir si aplicar o no aquesta ajuda, i d’establir el percentatge i la durada d’aquesta. Les condicions es poden modificar anualment. Poden optar a aquesta ajuda tots aquells autoconsumidors que instal·lin panells solars en l’àmbit residencial. En la següent taula podràs consultar a quins municipis de Biscaia s’aplica i amb quin percentatge i durada:
Nom | Comarca | Bonificació | Període |
---|---|---|---|
Abadiño | Duranguesado | 50% | Indefinido |
Abanto y Ciervana | Gran Bilbao | ||
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | Gran Bilbao | 50% | 5 |
Ajangiz | Gernika-Bermeo | ||
Alonsotegi | Gran Bilbao | 50% | 5 |
Amorebieta - Etxano | Duranguesado | ||
Amoroto | Lea Artibai | 50% | 5 |
Arakaldo | Arratia-Nervión | 50% | 4 |
Arantzazu | Arratia-Nervión | ||
Areatza | Arratia-Nervión | ||
Arrankudiaga | Arratia-Nervión | 50% | 6 |
Arratzu | Gernika-Bermeo | 50% | Indefinido |
Arrigorriaga | Gran Bilbao | 50% | 3 |
Artea | Arratia-Nervión | 40% | Cada año |
Artzentales | Encartaciones | ||
Atxondo | Duranguesado | 5% | Indefinido |
Aulesti | Lea Artibai | ||
Bakio | Uribe | 50% | Cada año |
Baliarrain | Tolosa | 50% | 1 |
Balmaseda | Encartaciones | 50% | 3 |
Barakaldo | Gran Bilbao | 50% | 5 |
Barrika | Uribe | ||
Basauri | Gran Bilbao | 50% | 5 |
Bedia | Arratia-Nervión | ||
Berango | Gran Bilbao | 50% | 3 |
Bermeo | Gernika-Bermeo | 30% | 10 |
Berriatua | Lea Artibai | ||
Berriz | Duranguesado | ||
Bezi | Encartaciones | 20% | 5 |
Bilbao | Gran Bilbao | 10% | 3 |
Busturia | Gernika-Bermeo | 25% | 3 |
Derio | Gran Bilbao | 50% | 3 |
Dima | Arratia-Nervión | 40% | Indefinido |
Durango | Duranguesado | 50% | 1 |
Ea | Gernika-Bermeo | 50% | Indefinido |
Elantxobe | Gernika-Bermeo | ||
Elexalde | Gran Bilbao | ||
Elorrio | Duranguesado | ||
Erandio | Gran Bilbao | 50% | 3 |
Ereño | Gernika-Bermeo | ||
Ermua | Duranguesado | 50% | 5 |
Errigoiti | Gernika-Bermeo | 50% | 1 |
Eskuernaga | Rioja alavesa | ||
Esparta | Arratia-Nervión | 40% | Indefinido |
Etxebarri | Gran Bilbao | ||
Forua | Gernika-Bermeo | 15% | 5 |
Fruiz | Uribe | 50% | Indefinido |
Gabiria | Goyerri | ||
Galdakao | Gran Bilbao | 50% | 1 |
Galdames | Encartaciones | ||
Garai | Duranguesado | ||
Gatika | Uribe | 50% | 3 |
Gautegiz Arteaga | Gernika-Bermeo | ||
Gernika-Lumo | Gernika-Bermeo | ||
Getxo | Gran Bilbao | ||
Gizaburuaga | Lea Artibai | ||
Gordexola | Encartaciones | 20% | 5 |
Gorliz | Uribe | 25% | 5 |
Güeñes | Encartaciones | ||
Ibarrangelu | Gernika-Bermeo | ||
Igorre | Arratia-Nervión | ||
Ispaster | Lea Artibai | 25% | 2 |
Iurreta | Duranguesado | 50% | 3 |
Izurtza | Duranguesado | 25% | Indefinido |
Karrantza Harana | Encartaciones | 50% | Indefinido |
Kortezubi | Busturialdea | 50% | 5 |
Labastida | Valles Alaveses | Variable | 5 |
Lanestosa | Encartaciones | ||
Larrabetzu | Gran Bilbao | 25% | 3 |
Laukiz | Uribe | 50% | 3 |
Lemoa | Arratia-Nervión | ||
Lemoiz | Uribe | 50% | 3 |
Lezama | Gran Bilbao | 50% | 5 |
Loiu | Gran Bilbao | ||
Mallabia | Duranguesado | ||
Mañaria | Duranguesado | 25% | Indefinido |
Markina-Xemein | Lea Artibai | ||
Maruri Jatabe | Uribe | ||
Meñaka | Uribe | ||
Mendata | Gernika-Bermeo | 50% | Indefinido |
Mendexa | Lea Artibai | 25% | 2 |
Merika | Busturialdea | ||
Morga | Gernika-Bermeo | 50% | Indefinido |
Mundaka | Gernika-Bermeo | 50% | 5 |
Mungia | Uribe | 50% | 1 |
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Lea Artibai | 50% | Indefinido |
Murueta | Gernika-Bermeo | ||
Muskiz | Gran Bilbao | 50% | Indefinido |
Muxika | Gernika-Bermeo | 50% | 4 |
Nabarniz | Gernika-Bermeo | ||
Ondarroa | Lea Artibai | 50% | 3 |
Orozko | Arratia-Nervión | 90% | 5 |
Ortuella | Gran Bilbao | 50% | 3 |
Otxandio | Duranguesado | 25% | Indefinido |
Plentzia | Uribe | ||
Portugalete | Gran Bilbao | 50% | 3 |
Santurtzi | Gran Bilbao | 50% | 5 |
Sestao | Gran Bilbao | ||
Sondika | Gran Bilbao | Variable | 3 |
Sopela | Uribe | 30% | 3 |
Sopelana | Uribe | ||
Sukarrieta | Gernika-Bermeo | ||
Trucios-Turtzioz | Encartaciones | 20% | 5 |
Ubide | Arratia-Nervión | ||
Ugao-Miraballes | Arratia-Nervión | 50% | 4 |
Urduliz | Uribe | ||
Urduña | Arratia-Nervión | 50% | 5 |
Urnieta | San Sebastián | 50% | 3 |
Urretxu | Urola Garaia | ||
Urribarri | Gran Bilbao | 10% | 3 |
Usurbil | San Sebastián | ||
Valdegovía/Gaubea | Valles Alaveses | ||
Valle de Trápaga-Trapagaran | Gran Bilbao | ||
Villabona | Tolosa | 50% | 3 |
Vitoria-Gasteiz | Cuadrilla de Vitoria | Variable | 3 |
Yécora/Iekora | Rioja alavesa | ||
Zaldibar | Duranguesado | 50% | Indefinido |
Zaldibia | Goyerri | ||
Zaldu | Encartaciones | 20% | 5 |
Zalla | Encartaciones | Variable | Variable |
Zambrana | Valles Alaveses | ||
Zamudio | Gran Bilbao | 50% | 3 |
Zaratamo | Gran Bilbao | 50% | 3 |
Zarautz | Urola Costa | ||
Zeanuri | Arratia-Nervión | ||
Zeberio | Arratia-Nervión | 30% | 3 |
Zegama | Goyerri | ||
Zerain | Goyerri | ||
Zestoa | Urola Costa | ||
Zierbena | Gran Bilbao | ||
Ziortza-Bolibar-Osacain | Lea Artibai | 50% | Indefinido |
Zizurkil | Tolosa | 50% | 5 |
Zuia | Cuadrilla de Zuia | 50% | 3 |
Zumaia-Oikia | Urola Costa | 50% | 1 |
Zumarraga | Urola Garaia |
Subvencions autonòmiques a Biscaia
El 31 de desembre de 2023, va finalitzar la convocatòria de les Subvencions NextG per a instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector. Aquestes ajudes procedeixen del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu “NextGenerationEU”. Actualment, seguim a l'espera de noves convocatòries per aquest 2024.
SolarProfit, la teva empresa d’instal·lació de plaques
És essencial valorar les variables concretes de cada cas abans de la instal·lació de panells solars. D’aquesta manera es detectaran les claus per a extreure’n el màxim partit. Des de l’equip de SolarProfit estem a la teva disposició per assessorar-te abans, durant i després de la instal·lació. Consulta la nostra pàgina web per estar al dia de les ajudes i subvencions disponibles.