
Plaques solars a Barcelona
Barcelona és, juntament amb les altres tres províncies catalanes, una de les zones del país amb més hores de Sol. En concret, els catalans gaudeixen de més de 2.500 hores assolellades a l’any de mitjana, quantitat que la converteix en una de les zones de la península que rep més radiació solar. Així ho confirma la meteorologia de poblacions com Castelldefels o Sant Cugat del Vallès.
De fet, l’any 2020 es va tancar amb Catalunya com a regió líder en autoconsum. La suma de les condicions climàtiques òptimes i de les ajudes econòmiques que hi ha disponibles donen com a resultat l’auge de l’energia solar fotovoltaica en terres catalanes.
Aquestes condicions afavoreixen que la província de Barcelona es converteixi en un lloc òptim per a la instal·lació de plaques solars, tant en l’àmbit particular com en l’àmbit industrial. A més, la solar fotovoltaica és una energia renovable i, per tant, respectuosa amb el medi ambient que ajuda a l’usuari a guanyar independència respecte a les companyies elèctriques convencionals. Per tant, representa un benefici per les butxaques dels consumidors i pel planeta.
Les ajudes econòmiques pels autoconsumidors
Des de la derogació el 2018 del conegut Impost al Sol a Espanya, el sector de l’energia solar fotovoltaica ha viscut un auge notable. De fet, s’ha passat de penalitzar la instal·lació de plaques solars a incentivar-la amb un conjunt d’ajudes econòmiques que disminueixen el període d’amortització de la inversió. D’entre aquestes ajudes, cal destacar la bonificació en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que es pot trobar en un gran nombre de poblacions de gairebé totes les comunitats autònomes, a excepció només de Navarra. Si a tot això hi sumem la compensació d’excedents, gràcies a la qual els autoconsumidors rebran una compensació per l’energia que produeixen i no consumeixen, la rendibilitat d’una instal·lació solar fotovoltaica és alta a Barcelona.
La bonificació de l’IBI a Barcelona, al detall
Aquest tipus d’ajuda en concret depèn directament dels ajuntaments, i se sol actualitzar anualment. A més, hi poden optar tots aquells autoconsumidors que vulguin instal·lar plaques solars en l’àmbit residencial. Com que és cada consistori el que decideix el percentatge que es bonificarà i durant quants anys, a continuació pots consultar el detall de totes les poblacions barcelonines que tenen disponible aquesta ajuda actualment:
Nom | Comarca | Bonificació | Període |
---|---|---|---|
Abrera | Baix Llobregat | 33% | 3 |
Aguilar de Segarra | Bages | 50% | 5 |
Aiguafreda | Vallès Oriental | 10% | 5 |
Alella | Maresme | 50% | 2 o 3 |
Ametlla del Vallès | Vallès Oriental | 25% | 5 |
Arenys de Mar | Maresme | 50% | 5 |
Arenys de Munt | Maresme | 50% / 30% | 1 + 4 |
Argentona | Maresme | 50% | 3 |
Artés | Bages | 50% | 10 |
Avià | Berguedà | 50% | 10 |
Avinyó | Bages | 50% | 5 |
Badalona | Barcelonès | 50% | 4 |
Badia del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Bagà | Berguedà | 50% | 5 |
Balenyà | Osona | 50% | 5 |
Barberà del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Barcelona | Barcelonès | 50% | 3 |
Begues | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Bellaterra | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Berga | Berguedà | 20% | 10 |
Bigues i Riells | Vallès Oriental | 10% | 3 |
Cabrera d'Anoia | Anoia | 50% | 5 |
Cabrils | Maresme | 50% | 4 |
Calaf | Anoia | 30% | 5 |
Calders | Moianès | 50% | 1 |
Caldes d'Estrac | Maresme | 25% | 4 |
Calella | Maresme | 50% | 2 |
Callús | Bages | 50% | 5 |
Canovelles | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Cànoves i Samalús | Vallès Oriental | 20% | 5 |
Canyelles | Garraf | 50% | 3 |
Cardedeu | Vallès Oriental | 40% | 5 |
Cardona | Bages | 30% | 2 |
Castellar del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Castellar d'Indies | Maresme | Uni 30 / Plur 5 | 3 |
Castellbell i El Vilar | Bages | 50% | 5 |
Castellbisbal | Vallès Occidental | 50 + 10 | 3 |
Castellcir | Moianès | 50% | 1 |
Castelldefels | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Castellgalí | Bages | 50% | 2 |
Castellolí | Anoia | 20% | 2 |
Castellterçol | Moianès | 50% | 2 |
Castellví de la Marca | Alt Penedès | 25% | 3 |
Castellví de Rosanes | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Centelles | Osona | 50% | 5 |
Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Cervelló | Baix Llobregat | 20% | 10 |
Collbató | Baix Llobregat | 15% | 3 |
Corbera de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 12 |
Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat | 10% | 3 |
Dosrius / Canyamars | Maresme | 50 + 5 | 3 |
El Masnou | Maresme | 50% | 3 |
Els Hostalets de Pierola | Osona | 50% | 5 |
Esparreguera | Baix Llobregat | 25% | 5 |
Esquirol, L' | Osona | 50% | 5 |
Figaró-Montmany | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Fogars de la Selva | La Selva | 20% | 5 |
Folgueroles | Osona | 50% | 5 |
Fonollosa | Bages | 50% | 5 |
Franqueses del Vallès | Vallès Oriental | 20% | 5 |
Granollers | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Gualba | Vallès Oriental | 30% | 3 |
Gurb | Osona | 50% | 5 |
Hostalets de Balenyà | Osona | 50% | 5 |
La Floresta | Garrigues | 50% | 5 |
La Garriga | Vallès Oriental | 50% | 5 |
La Llagosta | Vallès Oriental | 50% | 3 |
La Torre de Claramunt | Alt Penedès | 50% | 3 |
Les Masies de Voltregà | Osona | 50% | 3 |
Lliçà d'Amunt | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Manlleu | Osona | 50% | 5 |
Manresa | Bages | 30% | 2 |
Martorelles | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Masquefa | Anoia | 50% | 3 |
Matadepera | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Mataró | Maresme | 50% | 3 |
Mediona | Alt Penedès | 50% | 3 |
Moja | Alt Penedès | Variable | 5 |
Molins de Rei | Baix Llobregat | 35% | 5 |
Mollet del Vallès | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Monistrol de Montserrat | Bages | 25% | 4 |
Montcada i Reixac | Vallès Occidental | 50% | 10 |
Montmeló | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Montornés del Vallès | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Navarcles | Bages | 50% | 3 |
Navàs | Bages | 50% | 2 |
Òdena | Anoia | 25% | Indef. |
Òrrius | Maresme | 50% | 3 |
Olèrdola | Alt Penedès | Variable | 5 |
Olesa de Bonesvalls | Alt Penedès | 50% | 3 |
Olesa de Montserrat | Baix Llobregat | Variable | 10 |
Olost | Osona | 50% | 5 |
Olvan | Berguedà | 50% | 10 |
Palafolls | Maresme | 50% | 3 |
Palau Solità i Plegamans | Vallès Occidental | 50% | 3 |
Pallejà | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Palma de Cervelló, La | Baix Llobregat | 30% | 5 |
Parets del Vallès | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Pineda de Mar | Maresme | 50% | 1 |
Pobla de Claramunt, La | Anoia | 50% | 3 |
Polinyà | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Prat de Llobregat, El | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Prats de Lluçanès | Osona | 50% | 5 |
Premià de Dalt | Maresme | 25% | 5 |
Premià de Mar | Maresme | 50% | 7 |
Puig-reig | Berguedà | 50% | 10 |
Ripollet | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Roca del Vallès, La | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Roda de Ter | Osona | 50% | 5 |
Rubí | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Sabadell | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Sagàs | Berguedà | 50% | 5 |
Sallent de Llobregat | Bages | 40% | 2 |
Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat | 30% | 3 |
Sant Andreu de Llavaneres | Maresme | 50% | 3 |
Sant Antoni de Vilamajor | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Sant Bartolomeu del Grau | Osona | 50% | 5 |
Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Sant Cebrià de Vallalta | Maresme | 30 + 5 | 3 |
Sant Celoni | Vallès Oriental | 30 + 20 + 10 | 3 |
Sant Climent de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Sant Cugat de Sesgarrigues | Alt Penedès | 10% | 4 |
Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Sant Esteve de Palautordera | Vallès Oriental | 30% | 4 |
Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | Fins 15% | Indef. |
Sant Feliu de Codines | Vallès Oriental | 10% | 5 |
Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Sant Fost de Campsentelles |
Vallès Oriental | 50% | 2 |
Sant Fruitós de Bages | Bages | 50% | 5 |
Sant Hipòlit de Voltregà | Osona | 50% | 5 |
Sant Iscle de Vallalta | Maresme | 50% | 3 |
Sant Joan de Vilatorrada | Bages | 20% | 3 |
Sant Joan Despí | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Sant Julià de Vilatorta | Osona | 50% | 5 |
Sant Just Desvern | Baix Llobregat | 50% | 10 |
Sant Llorenç d'Hortons | Alt Penedès | 10% | 5 |
Sant Lloreç Savall | Vallès Occidental | 15% | 3 |
Sant Martí de Centelles | Osona | 50% | 5 |
Sant Martí de Tous | Anoia | 30% | 5 |
Sant Martí Sarroca | Alt Penedès | 50% | 3 |
Sant Miquel d'Olèrdola | Barcelonès | 50% | 5 |
Sant Pere de Ribes | Garraf | 50% | 3 |
Sant Pere de Riudebitlles | Alt Penedès | 15% | - |
Sant Pere de Torelló | Osona | 50% | 3 |
Sant Pere de Vilamajor | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Sant Pere Molanta (Olèrdola) | Alt Penedès | Variable | 5 |
Sant Pol de Mar | Maresme | 50% | 3 |
Sant Quintí de Mediona | Alt Penedès | 50 + 25 | 3 |
Sant Quirze de Besora | Osona | 40% | 5 |
Sant Quirze de Safaja | Moianès | 25 | 1 |
Sant Quirze del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Sant Sadurní d'Anoia | Alt Penedès | 50 + 25 + 25 | 3 |
Sant Salvador de Guardiola | Bages | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Castellet | Bages | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Montalt | Maresme | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Torelló | Osona | 50% | 2 |
Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat | 25% | 5 |
Santa Coloma de Cervelló | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès | 50% | 3 |
Santa Eugènia de Berga | Osona | 50 + 5 | 5 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | Osona | 50% | 5 |
Santa Eulàlia de Ronçana | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Santa Margarida de Montbui | Anoia | 50% | 3 |
Santa Margarida i els Monjos | Alt Penedès | 30% | 5 |
Santa Maria de Palautordera | Vallès Oriental | 40% | 3 |
Santa Perpètuda de Mogoda | Vallès Occidental | 50 + 5 | 3 |
Santa Susanna | Maresme | 50% | 1 |
Santpedor | Bages | 50% | 3 |
Sentmenat | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Seva | Osona | 50% | 5 |
Sitges | Garraf | 50% | 3 |
Subirats | Alt Penedès | 50% | 5 |
Súria | Bages | 50% | 5 |
Taradell | Osona | 50 + 5 | 5 |
Teià | Maresme | 50% | 3 |
Terrassa | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Tiana | Maresme | 30% | Indef. |
Tona | Osona | 50% | 5 |
Tordera | Maresme | 50% | 2 |
Torelló | Osona | 50 + 5 | 5 |
Torrelavit | Alt Penedès | 50 + 25 + 25 | 3 |
Torrelles de Llobregat | Baix Llobregat | 25% | 5 |
Ullastrell | Vallès Occidental | 10 + 5 | 3 |
Vacarisses | Vallès Occidental | 50 + 5 | 5 |
Vallbona d'Anoia | Anoia | 50% | 3 |
Valldoreix (Sant Cugat del Vallès) | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Vallgorguina | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Vallirana | Baix Llobregat | 30% | 10 |
Vallromanes | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Vallserrat (Sant Esteve Sesrovires) | Baix Llobregat | Fins a 15% | 1 |
Vic | Osona | 50% | 5 |
Vidreres | Selva | 50 + 5 | 10 |
Viladecans | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Viladecavalls | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | 50% | 5 |
Vilanova del Vallès | Vallès Oriental | 20% | 1 |
Vilanova i la Geltrú | Garraf | 40 - 50 | 3 |
Vilassar de Dalt | Maresme | 50% | 3 |
Vilassar de Mar | Maresme | 50% | 3 |
Subvencions autonòmiques a Barcelona
Des del 15 de diciembre de 2021 està oberta la convocatòria de les Subvencions NextG per a instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector. Aquestes ajudes estaran disponibles fins al 31 de desembre de 2023 o fins que s’esgoti el crèdit, i procedeixen del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu “NextGenerationEU”.
SolarProfit, la teva opció per instal·lar plaques solars
En conclusió, es pot determinar que instal·lar plaques solars a Barcelona o a altres municipis de la seva província és una bona decisió, però abans de fer-ho cal considerar totes les variables de cada població per poder treure-li el màxim partit i rendibilitat.
Per aconseguir-ho, l’equip de SolarProfit t’assessorarem i ens encarregarem de gestionar els tràmits abans, durant i després de dur a terme la instal·lació. A més, podràs consultar-nos sempre que ho necessitis per estar al dia de les ajudes i subvencions a les quals pots optar per ser autoconsumidor.
Per què realitzar la instal·lació de plaques solars a Barcelona?
El potencial de Barcelona per a l'autoconsum és molt elevat. La seva situació a prop de la costa i el seu clima mediterrani, amb temperatures suaus, fan que el rendiment de les plaques solars sigui molt elevat. És per això que instal·lar plaques solars al teu domicili t'ajudarà a reduir de forma efectiva el preu de la teva factura de la llum.
De fet, Espanya és un dels líders europeus pel que fa a l'autoconsum fotovoltaic. L’any 2021 es va instal·lar a Espanya un total de 4.690MW de potència fotovoltaica, un 21% més que l'any anterior. La tendència segueix a l'alça, i són cada vegada més les persones que decideixen fer el pas a l'autoconsum.
Què es necessita per realitzar una instal·lació de plaques solars a Barcelona?
Passar-se a l’autoconsum solar fotovoltaic a Barcelona de la mà de SolarProfit és ben senzill. Si es pren aquesta decisió, s’han de complir una sèrie de requisits:
- Ser propietari/ària de l’immoble en què es durà a terme la instal·lació fotovoltaica (ha d’estar ubicat a Espanya).
- Disposar d’un espai il·luminat on col·locar les plaques solars fotovoltaiques.
- Voler estalviar cada mes en la factura de la llum al mateix temps que es cuida el medi ambient.