Plaques solars a Barcelona
Si estàs pensant a instal·lar plaques solars a Barcelona, tindràs moltes preguntes: És rendible col·locar panells fotovoltaics a la província de Barcelona? Hi ha ajudes i subvencions per a això? Quant estalviaré en la factura de la llum? Quin tipus d'instal·lació necessito?
A SolarProfit som instal·ladors de plaques solars a Barcelona, i et donem totes les respostes.
Val la pena invertir en plaques solars a Barcelona?
És clar! Ser una de les zones d'Espanya amb més Sol té els seus avantatges, igual que les altres tres províncies de Catalunya. Sabies que els catalans gaudeixen de més de 2.500 hores de Sol a l'any de mitjana? Això fa que Barcelona sigui una de les zones de la península més assolellades. Així ho confirma la meteorologia de llocs com Castelldefels o Sant Cugat del Vallès.
De fet, l'any 2020 Catalunya va ser la regió líder en autoconsum energètic. La suma d' unes condicions climàtiques òptimes i dels ajuts econòmics disponibles donen com a resultat l' auge de l' energia solar fotovoltaica en terres catalanes.
Aquestes condicions afavoreixen que la província de Barcelona es converteixi en un lloc òptim per a la instal·lació de plaques solars, tant en llars com en empreses. A més, l'energia solar és renovable i, per tant, respectuosa amb el medi ambient. D'altra banda, ajuda l'usuari a guanyar independència respecte a les companyies elèctriques convencionals. Per tant, representa un benefici per a les butxaques dels consumidors i per al planeta.
Ajuts per a plaques solars a Barcelona
Necessites més motius per animar-te a instal·lar panells solars? Hi ha diversos ajuts a Barcelona província i ciutat si apostes per l'energia renovable.
Des de la derogació el 2018 del conegut Impost al Sol a Espanya, el sector de l'energia solar fotovoltaica ha viscut un auge notable. De fet, s'ha passat de penalitzar la instal·lació de plaques solars a incentivar-la amb un conjunt d'ajudes econòmiques que disminueixen el període d'amortització de la inversió.
D'entre aquests ajuts, cal destacar la bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), que es pot trobar en un gran nombre de poblacions de la província de Barcelona. També hi ha subvencions autonòmiques que es poden aprofitar.
La bonificació de l'IBI a Barcelona, al detall
Aquest tipus d' ajut per a panells solars depèn directament dels ajuntaments, i se sol actualitzar anualment. A més, hi poden optar totes les persones autoconsumidores que vulguin instal·lar plaques solars a la seva llar. Com que cada consistori el que decideix el percentatge que es bonificarà i durant quants anys, pots consultar el detall de totes les poblacions de Barcelona que tenen disponible aquest ajut actualment:
Nom | Comarca | Bonificació | Període |
---|---|---|---|
Aguilar de Segarra | Bages | 50% | 5 |
Aiguafreda | Vallès Oriental | 10% | 5 |
Aiguaviva | Gironès | 50% | 5 |
Albanyà | Alt Empordà | ||
Albesa | La Noguera | 50% | 5 |
Albiol | Baix Camp | ||
Alcoletge | Segrià | 50% | 5 |
Alella | Maresme | 50% | 2 |
Alfarràs | Segrià | 25% | 4 |
Alforja | Baix Camp | 5% | Indefinido |
Alguaire | Segrià | 50% | 4 |
Alió | Alt Camp | ||
Almacelles | Segrià | 50% | 5 |
Almoster | Baix Camp | 50% | 3 |
Alòs de Balaguer | La Noguera | Variable | 3 |
Alpens | Osona | 25% | 3 |
Alpicat | Segrià | 25% | 4 |
Alt Àneu | Pallars Sobirà | ||
Anglès | Gironès | 30% | 5 |
Aravell | Alt Urgell | ||
Arbeca | Garrigues | 50% | 4 |
Argelaguer | La Garrotxa | ||
Avià | Berguedà | 50% | 10 |
Avinyó | Bages | 50% | 5 |
Avinyonet del Penedès | Alt Penedès | 50% | 5 |
Baix Pallars | Pallars Sobirà | ||
Balaguer | La Noguera | 50% | 5 |
Balsareny | Bages | 50% | 2 |
Banyoles | Pla de l'Estany | 50% | 3 |
Barberà del Vallès | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Barcelona | Barcelonès | 50% | 3 |
Bàscara | Alt Empordà | ||
Bell-lloc d'Urgell | Pla d'Urgell | 30% | 4 |
Bellmunt del Priorat | El Priorat | 50% | 5 |
Bellvei | Baix Penedès | 50% | 4 |
Bellvís | Pla d'Urgell | 25% | 2 |
Benavent de Segrià | Segrià | 25% | 4 |
Benifallet | Baix Ebre | 25% | 2 |
Berga | Berguedà | 50% | 3 |
Beuda | La Garrotxa | 25% | 5 |
Bigues i Riells | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Biosca | Segarra | ||
Biscarri | Pallars Jussà | ||
Boadella i les Escaules | Alt Empordà | ||
Breda | La Selva | 25% | 5 |
Brunyola i Sant Martí Sapresa | La Selva | ||
Cabanes | Alt Empordà | ||
Cabó | Alt Urgell | 30% | 4 |
Cabrera d'Anoia | Anoia | 25% | 3 |
Calonge de Segarra | Anoia | ||
Camarasa | La Noguera | 50% | 4 |
Camarles | Baix Ebre | ||
Cambrils | Baix Camp | 50% | 3 |
Camós | Pla de l'Estany | ||
Campdevànol | Ripollès | 50% | 3 |
Capafonts | Baix Camp | 50% | 5 |
Cardona | Bages | 50% | 2 |
Carme | Anoia | 25% | 2 |
Cassà de la Selva | Gironès | 50% | 3 |
Castellcir | Moianès | 50% | 2 |
Castelldefels | Baix Llobregat | 50% | 5 |
Castellfollit de la Roca | La Garrotxa | ||
Castellnou de Bages | Bages | ||
Castellnou de Seana | Pla d'Urgell | ||
Castellvel del Camp | Baix Camp | 50% | 5 |
Castellví de Rosanes | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Cervelló | Baix Llobregat | 20% | 10 |
Cervera | Segarra | 50% | 4 |
Cervià de les Garrigues | Garrigues | 50% | 4 |
Cervià de Ter | Gironès | 30% | 3 |
Clariana de Cardener | Solsonès | ||
Collbató | Baix Llobregat | 25% | 3 |
Coma-ruga | Baix Penedès | Variable | 2 |
Conca de Dalt | Pallars Jussà | ||
Copons | Anoia | ||
Corbins | Segrià | 35% | 4 |
Creixell | Tarragonès | ||
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Baix Empordà | 50% | 2 |
Cubelles | Garraf | 50% | 3 |
El Bruc | Anoia | 50% | 5 |
El Brull | Osona | 50% | 5 |
El Masnou | Maresme | 50% | 3 |
El Morell | Tarragonès | 50% | 3 |
El Palau d'Anglesola | Pla d'Urgell | 50% | 3 |
El Pinell de Brai | Terra Alta | ||
El Poal | Pla d'Urgell | ||
Els Hostalets de Pierola | Osona | 50% | 5 |
Els Pallaresos | Tarragonès | 5% | 3 |
Esplugues de Llobregat | Baix Llobregat | ||
Esponellà | Pla de l'Estany | 25% | 2 |
Espot | Pallars Sobirà | ||
Esterri d'Àneu | Pallars Sobirà | ||
Farrera | Pallars Sobirà | ||
Fonollosa | Bages | 50% | 5 |
Fontanals de Cerdanya | Cerdanya | ||
Gandesa | Terra Alta | ||
Garcia | Ribera d'Ebre | 50% | 5 |
Gimenells i el Pla de la Font | Segrià | Variable | 5 |
Ginestar | Ribera d'Ebre | 25% | Indefinido |
Golmés | Pla d'Urgell | 50% | 4 |
Gombrén | Ripollès | ||
Gósol | Berguedà | ||
Granollers | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Granyena de Segarra | Segarra | 50% | 3 |
Guardiola de Berguedà | Berguedà | 50% | 5 |
Horta de Sant Joan | Terra Alta | ||
Isona i Conca Dellà | Pallars Jussà | ||
Isòvol | Cerdanya | ||
Ivars d'Urgell | Pla d'Urgell | 50% | 4 |
Ivorra | Segarra | ||
L'Albagés | Garrigues | ||
L'Albi | Garrigues | 25% | 4 |
L'Aldea | Baix Ebre | ||
L'Aleixar | Baix Camp | 50% | 5 |
L'Armentera | Alt Empordà | 50% | 5 |
L'Espluga Calba | Garrigues | 50% | 5 |
L'Espluga de Francolí | Conca del Barberà | 50% | 5 |
L'Espunyola | Berguedà | 50% | 5 |
La Bisbal d'Empordà | Baix Empordà | 75% | 3 |
La Coma i la Pedra | Solsonès | ||
La Coma i la Pedra | Solsonès | ||
La Febró | Baix Camp | ||
La Floresta | Garrigues | 50% | 5 |
La Fuliola | Urgell | ||
La Granadella | Garrigues | 50% | 5 |
La Granyanella | Segarra | 50% | 3 |
La Llacuna | Anoia | 50% | 3 |
La Palma d'Ebre | Ribera d'Ebre | ||
La Pobla de Cérvoles | Garrigues | ||
La Pobla de Claramunt | Anoia | 50% | 3 |
La Pobla de Montornès | Tarragonès | 50% | 5 |
La Selva de Mar | Alt Empordà | ||
La Tallada d'Empordà | Baix Empordà | 10% | 5 |
La Torre de Cabdella | Pallars Jussà | ||
La Vilella Alta | El Priorat | ||
La Vilella Baixa | El Priorat | ||
Les Borges Blanques | Garrigues | 50% | 5 |
Les Cabanyes | Alt Penedès | ||
Les Masies de Roda | Osona | 25% | 5 |
Les Oluges | Segarra | ||
Les Planes d'Hostoles | La Garrotxa | 50% | 2 |
Lladorre | Pallars Sobirà | ||
Llagostera | Gironès | Variable | 10 |
Llanars | Ripollès | 50% | 5 |
Llavorsí | Pallars Sobirà | ||
Lles de Cerdanya | Cerdanya | ||
Llimiana | Pallars Jussà | ||
Llinars del Vallès | Vallès Oriental | ||
Llívia | Cerdanya | 50% | 5 |
Malla | Osona | 50% | 5 |
Manresa | Bages | 50% | 4 |
Margalef | El Priorat | ||
Marganell | Bages | 25% | 2 |
Masllorenç | Baix Penedès | ||
Massoteres | Segarra | ||
Mata | Pla de l'Estany | 25% | 3 |
Matadepera | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Mieres | La Garrotxa | Variable | 2 |
Miralcamp | Pla d'Urgell | 50% | 2 |
Miravet | Ribera d'Ebre | 50% | 5 |
Moja | Alt Penedès | 50% | 5 |
Monistrol de Calders | Moianès | ||
Mont-Ral | Alt Camp | 35% | 5 |
Mont-Ras | Baix Empordà | ||
Montbrió del Camp | Baix Camp | 50% | 3 |
Montcada i Reixac | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Montclar | Berguedà | 50% | 5 |
Montmaneu | Anoia | ||
Montoliu de Lleida | Segrià | 25% | 4 |
Montoliu de Segarra | Segarra | ||
Montoliu de Segarra | Segarra | 50% | 4 |
Montornès de Segarra | Segarra | ||
Montseny | Vallès Oriental | ||
Móra d'Ebre | Ribera d'Ebre | ||
Móra la Nova | Ribera d'Ebre | 20% | 5 |
Mura | Bages | 50% | 5 |
Naut Aran | Vall d'Aran | ||
Navàs | Bages | 50% | 2 |
Navata | Alt Empordà | 50% | 5 |
Ogassa | Ripollès | ||
Olivella | Garraf | ||
Olvan | Berguedà | 50% | 10 |
Orís | Osona | ||
Orpí | Anoia | 50% | 4 |
Palafolls | Maresme | 50% | 3 |
Palafrugell | Baix Empordà | 50% | 3 |
Penelles | La Noguera | ||
Perafort | Tarragonès | ||
Pinell de Solsonés | Solsonès | 25% | 4 |
Planoles | Gironès | 50% | 5 |
Poboleda | El Priorat | ||
Pontons | Alt Penedès | 20% | 3 |
Porqueres | Pla de l'Estany | 25% | 3 |
Pradell de la Teixeta | Priorat | ||
Prats de Lluçanès | Osona | 50% | 4 |
Premià de Dalt | Maresme | 25% | 5 |
Puigdàlber | Barcelonès | ||
Puiggròs | Garrigues | 50% | 4 |
Puigpelat | Alt Camp | 50% | 10 |
Pujalt | Anoia | 50% | 3 |
Queralbs | Ripollès | ||
Rabós | Alt Empordà | ||
Rabós d'empordà | Alt Empordà | ||
Rasquera | Ribera d'Ebre | ||
Regencós | Baix Empordà | 20% | 3 |
Renau | Tarragonès | ||
Reus | Baix Camp | 50% | 5 |
Rialp | Pallars Sobirà | ||
Riba-roja d'Ebre | Ribera d'Ebre | 50% | 5 |
Ribera d'Ondara | Segarra | 50% | Indefinido |
Ribes de Freser | Ripollès | 10% | Indefinido |
Ripollet | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Riudaura | La Garrotxa | 50% | 5 |
Riudecanyes | Baix Camp | ||
Riudellots de la Creu | La Selva | ||
Riudellots de la Selva | Gironès | 20% | 5 |
Riudoms | Baix Camp | 50% | 5 |
Riumors | Alt Empordà | ||
Roquetes | Baix Ebre | 50% | 5 |
Roses | Alt Empordà | 50% | 5 |
Rosselló | Segrià | 25% | 4 |
Rubió | Anoia | ||
Salàs de Pallars | Pallars Jussà | ||
Sallent de Llobregat | Bages | 50% | 3 |
Salou | Tarragonès | Variable | 3 |
Sanaüja | Segarra | ||
Sant Adrià de Besòs | Barcelonès | 50% | 2 |
Sant Andreu Salou | Gironès | 20% | 5 |
Sant Aniol de Finestres | La Garrotxa | Variable | 5 |
Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | Variable | 5 |
Sant Esteve de Palautordera | Vallès Oriental | 30% | 4 |
Sant Esteve Sesrovires | Baix Llobregat | 20% | 3 |
Sant Feliu de Pallerols | La Garrotxa | Variable | 5 |
Sant Feliu Sasserra | Bages | 50% | 5 |
Sant Gregori | Gironès | 50% | 5 |
Sant Guim de Freixenet | Segarra | ||
Sant Guim de la Plana | Segarra | ||
Sant Hilari Sacalm | La Selva | 50% | 4 |
Sant Iscle de Vallalta | Maresme | 50% | 3 |
Sant Jaume d'Enveja | Montsià | 50% | 5 |
Sant Jaume de Frontanyà | Berguedà | ||
Sant Jaume dels Domenys | Baix Penedès | 50% | 5 |
Sant Joan de Mollet | Gironès | ||
Sant Joan Despí | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Sant Joan les Fonts | La Garrotxa | Variable | 3 |
Sant Jordi Desvalls | Gironès | 25% | 5 |
Sant Just Desvern | Baix Llobregat | 50% | 10 |
Sant Llorenç de Morunys | Solsonès | 25% | 4 |
Sant Martí de Llémena | Gironès | ||
Sant Martí Sarroca | Alt Penedès | 50% | 3 |
Sant Miquel de Campmajor | Pla de l'Estany | 50% | 3 |
Sant Mori | Alt Empordà | ||
Sant Pau de Segúries | Ripollès | 50% | 5 |
Sant Pere de Riudebitlles | Alt Penedès | 15% | Indefinido |
Sant Pere de Vilamajor | Vallès Oriental | 25% | 3 |
Sant Pere Sallavinera | Anoia | ||
Sant Quirze Safaja | Moianès | 25% | 2 |
Sant Salvador de Guardiola | Bages | 50% | 5 |
Sant Vicenç de Castellet | Bages | 50% | 5 |
Santa Agnès de Malanyanes | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Santa Cecília de Voltregà | Osona | 25% | 5 |
Santa Coloma de Cervelló | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Santa Cristina d'Aro | Baix Empordà | 30% | 5 |
Santa Margarida i els Monjos | Alt Penedès | 40% | 5 |
Santa Maria d'Oló | Moianès | 50% | 2 |
Santa Maria de Besora | Osona | ||
Santa Maria de Merlès | Berguedà | 50% | 5 |
Santa Maria de Miralles | Anoia | ||
Santa Perpètua de Gaià | Conca del Barberà | ||
Santpedor | Bages | 50% | 3 |
Sarral | Conca del Barberà | 30% | 3 |
Sarroca de Bellera | Pallars Jussà | ||
Sarroca de Lleida | Segrià | 50% | 4 |
Saus, Camallera i Llampaies | Alt Empordà | ||
Sentmenat | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Serinyà | Pla de l'Estany | 25% | 3 |
Setcases | Ripollès | ||
Sierra de Daró | Baix Empordà | ||
Sils | La Selva | Variable | 10 |
Solsona | Solsonès | 50% | 3 |
Sora | Osona | 40% | 5 |
Soriguera | Pallars Sobirà | 40% | 3 |
Soses | Segrià | 25% | 5 |
Subirats | Alt Penedès | 50% | 5 |
Súria | Bages | 50% | 5 |
Tagamanent | Vallès Oriental | 50% | 5 |
Talamanca | Bages | ||
Talavera | Segarra | ||
Tarroja de Segarra | Segarra | 50% | 4 |
Teià | Maresme | 50% | 3 |
Térmens | La Noguera | 50% | 5 |
Tiana | Maresme | 30% | 5 |
Tiurana | La Noguera | ||
Tivenys | Baix Ebre | 50% | 5 |
torá | Segarra | ||
Tordera | Maresme | 50% | 2 |
Torelló | Osona | 50% | 5 |
Tornabous | Urgell | 50% | 1 |
Torrebesses | Segrià | 25% | 4 |
Torrefarrera | Segrià | 25% | 4 |
Torrent | Baix Empordà | ||
Torres de Segre | Segrià | 20% | 5 |
Torroella de Fluvia | Alt Empordà | 25% | 5 |
Tortellà | La Garrotxa | 50% | 3 |
Tortosa | Baix Ebre | 40% | Indefinido |
Toses | Ripollès | 50% | 5 |
Ullastrell | Vallès Occidental | 20% | 3 |
Ulldecona | Montsià | ||
Urús | Cerdanya | ||
Vacarisses | Vallès Occidental | 50% | 5 |
Vall D'en Bas | La Garrotxa | ||
Vallbona d'Anoia | Anoia | 50% | 3 |
Vallfogona de Riucorb | Conca del Barberà | ||
Vallgorguina | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Vallromanes | Vallès Oriental | 50% | 3 |
Vallserrat | Baix Llobregat | 20% | 3 |
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Baix Camp | ||
Vila-Seca | Tarragonès | ||
Vilabella | Alt Camp | 15% | 5 |
Viladasens | Alt Empordà | ||
Viladecans | Baix Llobregat | 50% | 3 |
Vilademuls | Pla de l'Estany | ||
Vilalba Sasserra | Vallès Oriental | 30% | 3 |
Vilaller | Alta Ribagorça | ||
Vilallonga de Ter | Ripollès | 25% | 1 |
Vilallonga del Camp | Tarragonès | ||
Vilamacolum | Alt Empordà | ||
Vilamòs | Vall d'Aran | ||
Vilanova de l'Aguda | La Noguera | ||
Vilanova de la Barca | Segrià | ||
Vilanova de Prades | Conca del Barberà | ||
Vilanova de Segrià | Segrià | 50% | 4 |
Vilanova d’Escornalbou | Baix Camp | Variable | 3 |
Vilaplana | Baix Camp | ||
Vilassar de Dalt | Maresme | 50% | 4 |
Vilaür | Alt Empordà | ||
Vilobí d'Onyar | La Selva | 50% | 3 |
Vinyols i els Arcs | Baix Camp | 25% | 5 |
Subvencions autonòmiques a Barcelona per a plaques solars
Quedem a l'espera d'una nova convocatòria de les Subvencions Next Generation per a instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector. Aquests ajuts es poden utilitzar per instal·lar plaques solars a Barcelona. La subvenció procedeix del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu "NextGenerationEU".
Altres beneficis econòmics d'instal·lar panells solars
Si a aquests ajuts econòmics a Barcelona li sumem la ,compensació d'excedents, gràcies a la qual els autoconsumidors rebran una compensació econòmica per l'energia que produeixen i no consumeixen, la rendibilitat d'una instal·lació solar fotovoltaica és alta a Barcelona.
Instal·lar plaques solars a Barcelona
Amb SolarProfit, fer la teva instal·lació fotovoltaica a Barcelona serà senzill. Sabem que tindràs moltes preguntes, així que vam intentar respondre les més comunes.
Per què realitzar la instal·lació de plaques solars a Barcelona?
El potencial de Barcelona per a l'autoconsum és molt elevat. La seva situació a prop de la costa i el seu clima mediterrani, amb temperatures suaus, fan que el rendiment de les plaques solars sigui molt elevat. És per això que instal·lar plaques solars al teu domicili t'ajudarà a reduir de forma efectiva el preu de la teva factura de la llum.
De fet, Espanya és un dels líders europeus pel que fa a l'autoconsum fotovoltaic. L'any 2021 es van instal·lar a Espanya més de 4.690MW de potència fotovoltaica, un 21% més que l'any anterior. La tendència segueix a l'alça, i són cada vegada més les persones que decideixen fer el pas a l'autoconsum.
Què es necessita per fer una instal·lació de plaques solars a Barcelona?
Passar-se a l'autoconsum solar mitjançant plaques solars a Barcelona de la mà de SolarProfit és molt senzill. Si es pren aquesta decisió, s' han de complir una sèrie de requisits:
- Ser propietari/ària de l'immoble en què es durà a terme la instal·lació fotovoltaica (ha d'estar ubicat a Espanya).
- Disposar d'un espai on incideixi el Sol on col·locar les plaques solars fotovoltaiques.
- Voler estalviar cada mes en la factura de la llum al mateix temps que es cuida el medi ambient.
Com instal·lar plaques solars en una casa unifamiliar a Barcelona?
La instal·lació de plaques solars en una casa unifamiliar a Barcelona és un procés relativament senzill amb l'assessoria adequada.
En primer lloc, els nostres instal·ladors realitzen una visita tècnica per avaluar la viabilitat de la instal·lació, tenint en compte l'orientació de la teulada i la disponibilitat d'espai per situar els panells solars.
Després, es dissenyarà el sistema fotovoltaic personalitzat i s'obtindran els permisos necessaris per a la instal·lació, tot de la mà del nostre equip d'experts.
Una vegada aprovat, els instal·ladors de SolarProfit col·locaran les plaques solars a la teulada o en una estructura de muntatge adequada, connectant-les a l'inversor per transformar l'energia en electricitat utilitzable.
Com instal·lar plaques solars en una comunitat de veïns a Barcelona?
La instal·lació de plaques solars en una comunitat de veïns a Barcelona pot ser un projecte més complex, però altament beneficiós per a tothom.
Es requerirà una avaluació tècnica més detallada per determinar la millor ubicació i distribució dels panells solars a l' edifici. També cal que tots els propietaris estiguin d'acord amb la instal·lació i es faci una votació a la comunitat.
Si s'aprova, els nostres tècnics duran a terme la instal·lació a la teulada o en àrees comunes de l'edifici, tenint en compte les normatives i reglaments de Barcelona.
Com instal·lar plaques solars en una empresa de Barcelona?
La instal·lació fotovoltaica en una empresa de Barcelona és una opció intel·ligent. Permet reduir els costos d'energia i demostrar compromís amb el medi ambient als teus clients.
Primer, els nostres instal·ladors realitzen una anàlisi energètica per determinar la demanda d'energia de l'empresa i la mida del sistema necessari. Després, es dissenya i instal·la el sistema de panells solars, tenint en compte els requisits específics de l'empresa.
Els experts de SolarProfit treballen amb eficiència per minimitzar les interrupcions en les operacions comercials durant la instal·lació.
Inclinació i orientació de les plaques solars a Barcelona
La inclinació òptima de les plaques a Barcelona sol estar entre els 30 i 40 graus, orientats al sud, per maximitzar la captació d'energia solar al llarg de l'any. A més, que estiguin inclinades fa que no s'ensumin tant.
Tot i així, en funció de la teva teulada i altres variables tècniques tenim diferents opcions per optimitzar el rendiment de la instal·lació. Els tècnics a Barcelona de SolarProfit avaluaran l'angle ideal per a cada instal·lació, ajustant la inclinació dels panells d'acord amb l'orientació i característiques del lloc.
Pots llegir més sobre la inclinació i orientació de les plaques fotovoltaiques aquí.
Quin és el manteniment de les plaques solars a Barcelona?
El manteniment de les plaques solars a Barcelona és generalment senzill. Requereix neteja periòdica per eliminar la brutícia que pugui reduir l' eficiència del sistema fotovoltaic. També es recomana revisar que tot continua funcionant correctament i les estructures estan en bon estat.
Els experts de SolarProfit poden oferir serveis de manteniment regulars per garantir que el sistema funcioni de manera òptima. No està de més que la persona propietària estigui atenta a qualsevol anomalia en el rendiment, per comptar amb el suport tècnic per resoldre qualsevol problema que pugui sorgir.
Pots llegir més sobre el manteniment de panells solars aquí.
Preu i amortització de plaques solars a Barcelona
Quant costa instal·lar plaques solars a Barcelona?
El preu d'instal·lar plaques solars a Barcelona pot variar segons la mida del sistema, la ubicació i altres factors. És important tindre en compte les ajudes i subvencions disponibles a la província per a reduir el preu total de la teua inversió.
Per obtenir un pressupost detallat i personalitzat, SolarProfit et realitza una avaluació gratuïta. Tot i que la inversió inicial pot ser significativa, s' amortitzarà amb els estalvis en la factura d' electricitat al llarg del temps.
Si vols rebre un pressupost personalitzat fes click aquí.
Puc fer servir la compensació d'excedents a Barcelona?
La compensació d' excedents permet als usuaris amb panells solars a Barcelona vendre l' excés d' energia que generen a la xarxa elèctrica.
Quan el sistema fotovoltaic de la teva llar produeix més electricitat de la que consumeixes, en comptes de perdre l'energia, s'aboca a la xarxa i es registra. Després, es compensa l'usuari amb un crèdit o una compensació econòmica per l'energia excedent. Aquest es pot utilitzar per reduir la factura elèctrica en períodes de menor generació solar, com durant la nit. Si instal·les plaques solars a Barcelona, podràs accedir a aquest benefici econòmic.
Quant es triga a amortitzar la inversió a Barcelona?
El temps per amortitzar la inversió en plaques solars depèn de la mida del sistema, el consum d' energia i els estalvis mensuals en la factura elèctrica. També de les bonificacions d'IBI del teu municipi i si demanes els ajuts NextG disponibles a Barcelona.
En general, s' estima que l' amortització pot ocórrer entre 5 a 10 anys. Un cop la inversió està amortitzada, els usuaris gaudeixen d'energia gratuïta durant la vida útil del sistema solar, que pot superar els 40 anys.
SolarProfit, experts a instal·lar plaques solars a Barcelona
En conclusió, es pot determinar que instal·lar plaques solars a Barcelona o en altres municipis de la seva província és bona decisió, però abans de fer-ho cal considerar totes les variables de cada població per poder treure-li el màxim partit i rendibilitat.
Per aconseguir-ho, l'equip de SolarProfit t'assessorarem i també ens podem encarregar de gestionar els tràmits abans, durant i després de dur a terme la instal·lació. A més, podràs consultar-nos sempre que ho necessitis per estar al dia de les ajudes i subvencions a les quals pots optar per ser autoconsumidor.